Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 26/12/2022)Deceduti
0
(+0) 0,01% della popolazioneTotale casi
0
0,46% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Congo. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 26/12/2022
Andamento vaccinazione COVID-19 Congo
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Congo, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
31/07/2022 | 9 | 0,00% |
17/07/2022 | 63 | 0,00% |
19/06/2022 | - | - |
05/06/2022 | 67 | 0,00% |
22/05/2022 | - | - |
15/05/2022 | 216 | 0,00% |
23/03/2022 | 84 | 0,00% |
11/03/2022 | 207 | 0,00% |
14/02/2022 | 1.122 | 0,02% |
28/12/2021 | 3.831 | 0,07% |
09/12/2021 | 4.955 | 0,09% |
02/12/2021 | 3.229 | 0,06% |
24/11/2021 | 5.595 | 0,10% |
18/11/2021 | 5.308 | 0,10% |
10/11/2021 | 6.727 | 0,12% |
04/11/2021 | 7.088 | 0,13% |
21/10/2021 | 1.619 | 0,03% |
14/10/2021 | 3.806 | 0,07% |
07/10/2021 | 3.633 | 0,07% |
30/09/2021 | 2.088 | 0,04% |
22/09/2021 | 1.525 | 0,03% |
15/09/2021 | 1.563 | 0,03% |
09/09/2021 | 1.286 | 0,02% |
25/08/2021 | 2.720 | 0,05% |
19/08/2021 | 2.543 | 0,05% |
12/08/2021 | 4.092 | 0,07% |
29/07/2021 | 2.497 | 0,05% |
15/07/2021 | 3.175 | 0,06% |
30/06/2021 | 1.924 | 0,03% |
23/06/2021 | 5.622 | 0,10% |
20/06/2021 | 1.078 | 0,02% |
15/06/2021 | 969 | 0,02% |
14/06/2021 | 874 | 0,02% |
10/06/2021 | 894 | 0,02% |
08/06/2021 | 818 | 0,01% |
18/05/2021 | 138 | 0,00% |
12/05/2021 | 852 | 0,02% |
14/04/2021 | - | - |
Totale | 833.210 | 11,65% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 31/07/2022
Andamento COVID-19 Congo
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Congo.
Data | Nuovi positivi | Deceduti |
---|---|---|
17/11/2022 | 301 | 0 |
16/11/2022 | 237 | 0 |
11/08/2022 | 62 | 0 |
29/07/2022 | 171 | 0 |
15/07/2022 | 183 | 0 |
07/07/2022 | 293 | 1 |
02/06/2022 | 49 | 0 |
05/04/2022 | 8 | 0 |
31/03/2022 | 2 | 1 |
28/03/2022 | 7 | 0 |
21/03/2022 | 3 | 1 |
18/03/2022 | 10 | 5 |
11/03/2022 | 8 | 0 |
09/03/2022 | 21 | 0 |
28/02/2022 | 53 | 0 |
24/02/2022 | 42 | 1 |
21/02/2022 | 51 | 2 |
14/02/2022 | 14 | 0 |
10/02/2022 | 6 | 0 |
09/02/2022 | 62 | 0 |
07/02/2022 | 87 | 4 |
31/01/2022 | 52 | 0 |
27/01/2022 | 168 | 0 |
23/01/2022 | 105 | 0 |
21/01/2022 | 136 | 0 |
17/01/2022 | 275 | 0 |
14/01/2022 | 551 | 1 |
09/01/2022 | 574 | 0 |
07/01/2022 | 567 | 1 |
03/01/2022 | 1.188 | 2 |
27/12/2021 | 599 | 0 |
21/12/2021 | 311 | 2 |
16/12/2021 | 113 | 6 |
07/12/2021 | 96 | 5 |
30/11/2021 | 65 | 0 |
29/11/2021 | 68 | 5 |
23/11/2021 | 120 | 10 |
19/11/2021 | 178 | 8 |
16/11/2021 | 149 | 12 |
15/11/2021 | 237 | 10 |
08/11/2021 | 209 | 12 |
04/11/2021 | 274 | 19 |
01/11/2021 | 347 | 20 |
28/10/2021 | 455 | 9 |
25/10/2021 | 460 | 10 |
21/10/2021 | 446 | 8 |
18/10/2021 | 448 | 9 |
15/10/2021 | 259 | 3 |
12/10/2021 | 422 | 13 |
07/10/2021 | 272 | 7 |
04/10/2021 | 202 | 2 |
01/10/2021 | 115 | 4 |
27/09/2021 | 131 | 2 |
24/09/2021 | 99 | 0 |
21/09/2021 | 313 | 8 |
09/09/2021 | 113 | 0 |
30/08/2021 | 55 | 0 |
26/08/2021 | 40 | 4 |
23/08/2021 | 95 | 0 |
16/08/2021 | 42 | 0 |
12/08/2021 | 63 | 0 |
09/08/2021 | 77 | 1 |
02/08/2021 | 30 | 0 |
30/07/2021 | 30 | 1 |
26/07/2021 | 39 | 1 |
23/07/2021 | 67 | 0 |
20/07/2021 | 52 | 2 |
19/07/2021 | 65 | 2 |
15/07/2021 | 143 | 5 |
05/07/2021 | 95 | 1 |
01/07/2021 | 99 | 1 |
29/06/2021 | 111 | 0 |
25/06/2021 | 81 | 1 |
22/06/2021 | 106 | 3 |
17/06/2021 | 177 | 1 |
12/06/2021 | 95 | 3 |
07/06/2021 | 106 | 2 |
04/06/2021 | 75 | 1 |
02/06/2021 | 187 | 1 |
25/05/2021 | 182 | 3 |
19/05/2021 | 133 | 2 |
10/05/2021 | 196 | 0 |
07/05/2021 | 131 | 1 |
03/05/2021 | 338 | 3 |
25/04/2021 | 594 | 5 |
06/04/2021 | 403 | 2 |
24/03/2021 | 117 | 1 |
18/03/2021 | 235 | 3 |
10/03/2021 | 150 | 0 |
04/03/2021 | 359 | 3 |
24/02/2021 | 195 | 1 |
21/02/2021 | 206 | 4 |
12/02/2021 | 65 | 1 |
10/02/2021 | 294 | 0 |
04/02/2021 | 173 | 5 |
25/01/2021 | 93 | 0 |
21/01/2021 | 85 | 3 |
15/01/2021 | 549 | 2 |
12/01/2021 | 33 | 4 |
06/01/2021 | 20 | 0 |
31/12/2020 | 199 | 1 |
26/12/2020 | 337 | 7 |
22/12/2020 | 371 | 0 |
14/12/2020 | 151 | 1 |
09/12/2020 | 275 | 5 |
27/11/2020 | 142 | 1 |
19/11/2020 | 117 | 1 |
13/11/2020 | 136 | 0 |
06/11/2020 | 31 | 0 |
03/11/2020 | 58 | 0 |
29/10/2020 | 37 | 0 |
24/10/2020 | 97 | 0 |
14/10/2020 | 38 | 2 |
09/10/2020 | 29 | 1 |
30/09/2020 | 81 | 0 |
27/09/2020 | 3 | 0 |
23/09/2020 | 3 | 0 |
21/09/2020 | 16 | 0 |
19/09/2020 | 6 | 0 |
18/09/2020 | 46 | 1 |
14/09/2020 | 6 | 0 |
11/09/2020 | 37 | 5 |
07/09/2020 | 263 | 0 |
02/09/2020 | 649 | 24 |
24/08/2020 | 129 | 1 |
19/08/2020 | 19 | 1 |
16/08/2020 | 86 | 16 |
11/08/2020 | 81 | 2 |
08/08/2020 | 27 | 0 |
07/08/2020 | 91 | 0 |
03/08/2020 | 346 | 4 |
27/07/2020 | 162 | 3 |
24/07/2020 | 187 | 1 |
20/07/2020 | 218 | 1 |
17/07/2020 | 275 | 1 |
16/07/2020 | 136 | 1 |
15/07/2020 | 194 | 0 |
10/07/2020 | 207 | 0 |
08/07/2020 | 264 | 3 |
03/07/2020 | 175 | 3 |
01/07/2020 | 295 | 4 |
22/06/2020 | 204 | 10 |
15/06/2020 | 155 | 3 |
09/06/2020 | 45 | 2 |
06/06/2020 | 48 | 2 |
05/06/2020 | 24 | 0 |
31/05/2020 | 40 | 1 |
27/05/2020 | 84 | 3 |
23/05/2020 | 18 | 0 |
21/05/2020 | 49 | 1 |
19/05/2020 | 8 | 0 |
18/05/2020 | 21 | 0 |
14/05/2020 | 58 | 4 |
11/05/2020 | 59 | 1 |
08/05/2020 | 10 | 0 |
06/05/2020 | 28 | 0 |
04/05/2020 | 7 | 1 |
01/05/2020 | 9 | 0 |
30/04/2020 | 13 | 1 |
28/04/2020 | 7 | 2 |
24/04/2020 | 14 | 0 |
22/04/2020 | 21 | 0 |
21/04/2020 | 5 | 0 |
20/04/2020 | 17 | 0 |
17/04/2020 | 26 | 1 |
15/04/2020 | 57 | 0 |
09/04/2020 | 15 | 0 |
05/04/2020 | 23 | 3 |
02/04/2020 | 3 | 2 |
29/03/2020 | 15 | 0 |
23/03/2020 | 1 | 0 |
19/03/2020 | 2 | 0 |
15/03/2020 | 1 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 26/12/2022