Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,01% della popolazioneTotale casi
0
0,17% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Somalia. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Somalia
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Somalia, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
25/07/2023 | 12.930 | 0,08% |
30/04/2023 | 6.081 | 0,04% |
02/01/2023 | 18.673 | 0,12% |
22/12/2022 | 10.457 | 0,07% |
15/11/2022 | 79 | 0,00% |
30/10/2022 | 14.238 | 0,09% |
20/10/2022 | 87.978 | 0,55% |
11/10/2022 | 109.145 | 0,69% |
02/10/2022 | 103.127 | 0,65% |
27/09/2022 | 70.640 | 0,44% |
25/09/2022 | 66.425 | 0,42% |
18/09/2022 | 40.739 | 0,26% |
12/09/2022 | 18.068 | 0,11% |
29/08/2022 | 8.522 | 0,05% |
21/08/2022 | 73.904 | 0,47% |
15/08/2022 | 15.278 | 0,10% |
27/07/2022 | 38.035 | 0,24% |
19/07/2022 | 13.711 | 0,09% |
13/07/2022 | 15.608 | 0,10% |
07/07/2022 | 1.705 | 0,01% |
28/06/2022 | 5.733 | 0,04% |
27/06/2022 | 6.689 | 0,04% |
19/06/2022 | 15.854 | 0,10% |
13/06/2022 | 17.651 | 0,11% |
01/06/2022 | 5.192 | 0,03% |
18/05/2022 | 4.788 | 0,03% |
13/05/2022 | 877 | 0,01% |
08/05/2022 | 2.183 | 0,01% |
26/04/2022 | 9.341 | 0,06% |
11/04/2022 | 4.886 | 0,03% |
04/04/2022 | 6.306 | 0,04% |
22/03/2022 | 16.879 | 0,11% |
17/03/2022 | 29.248 | 0,18% |
28/02/2022 | 12.282 | 0,08% |
26/02/2022 | 8.415 | 0,05% |
10/02/2022 | 2.985 | 0,02% |
06/02/2022 | 1.578 | 0,01% |
16/01/2022 | 5.028 | 0,03% |
26/12/2021 | 22.239 | 0,14% |
23/12/2021 | 23.601 | 0,15% |
20/12/2021 | 20.161 | 0,13% |
09/12/2021 | 7.046 | 0,04% |
13/11/2021 | 34.098 | 0,21% |
05/11/2021 | 4.120 | 0,03% |
03/11/2021 | 3.432 | 0,02% |
31/10/2021 | 2.137 | 0,01% |
26/10/2021 | 859 | 0,01% |
17/10/2021 | 10.860 | 0,07% |
14/10/2021 | 7.152 | 0,05% |
06/10/2021 | 6.780 | 0,04% |
29/09/2021 | 11.117 | 0,07% |
28/09/2021 | 10.485 | 0,07% |
26/09/2021 | 11.712 | 0,07% |
23/09/2021 | 10.241 | 0,06% |
20/09/2021 | 6.384 | 0,04% |
15/09/2021 | 4.209 | 0,03% |
11/09/2021 | 5.079 | 0,03% |
06/09/2021 | 2.707 | 0,02% |
01/09/2021 | 1.256 | 0,01% |
30/08/2021 | 948 | 0,01% |
21/08/2021 | 140 | 0,00% |
02/08/2021 | 1.367 | 0,01% |
11/07/2021 | 3.263 | 0,02% |
08/07/2021 | 2.865 | 0,02% |
06/07/2021 | 3.707 | 0,02% |
29/06/2021 | 4.307 | 0,03% |
28/06/2021 | 4.722 | 0,03% |
23/06/2021 | 4.630 | 0,03% |
22/06/2021 | 2.999 | 0,02% |
20/06/2021 | 1.173 | 0,01% |
18/06/2021 | 1.258 | 0,01% |
17/06/2021 | 1.637 | 0,01% |
14/06/2021 | 2.180 | 0,01% |
12/06/2021 | 2.167 | 0,01% |
09/06/2021 | 823 | 0,01% |
08/06/2021 | 878 | 0,01% |
02/06/2021 | 1.442 | 0,01% |
31/05/2021 | 1.275 | 0,01% |
27/05/2021 | 660 | 0,00% |
25/05/2021 | 132 | 0,00% |
24/05/2021 | 92 | 0,00% |
16/05/2021 | 64 | 0,00% |
02/05/2021 | 400 | 0,00% |
17/04/2021 | - | - |
Totale | 10.555.834 | 50,99% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 25/07/2023
Andamento COVID-19 Somalia
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Somalia.
Data | Nuovi positivi | Deceduti |
---|---|---|
05/03/2023 | 10 | 1.361 |
19/02/2023 | 2 | 1.361 |
05/02/2023 | 4 | 1.361 |
22/01/2023 | 8 | 1.361 |
01/01/2023 | 10 | 1.361 |
08/12/2022 | 14 | 0 |
24/11/2022 | 32 | 0 |
07/11/2022 | 11 | 0 |
02/11/2022 | 6 | 0 |
26/10/2022 | 12 | 0 |
20/10/2022 | 2 | 0 |
10/10/2022 | 7 | 0 |
03/10/2022 | 2 | 0 |
27/09/2022 | 7 | 0 |
19/09/2022 | 10 | 0 |
13/09/2022 | 177 | 0 |
01/08/2022 | 63 | 0 |
25/07/2022 | 45 | 0 |
18/07/2022 | 12 | 0 |
11/07/2022 | 35 | 0 |
08/07/2022 | 62 | 0 |
27/06/2022 | 55 | 0 |
20/06/2022 | 73 | 0 |
13/06/2022 | 110 | 0 |
30/05/2022 | 30 | 0 |
24/05/2022 | 14 | 0 |
18/05/2022 | 3 | 0 |
11/05/2022 | 19 | 0 |
10/05/2022 | 14 | 0 |
18/04/2022 | 14 | 0 |
05/04/2022 | 61 | 0 |
14/03/2022 | 10 | 2 |
07/03/2022 | 49 | 11 |
01/03/2022 | 38 | 0 |
21/02/2022 | 53 | 3 |
15/02/2022 | 57 | 5 |
07/02/2022 | 136 | 5 |
01/02/2022 | 679 | 0 |
24/01/2022 | 1.066 | 0 |
20/01/2022 | 61 | 0 |
05/01/2022 | 729 | 2 |
23/12/2021 | 363 | 0 |
17/12/2021 | 95 | 0 |
10/12/2021 | 23 | 2 |
03/12/2021 | 35 | 4 |
25/11/2021 | 47 | 3 |
19/11/2021 | 132 | 11 |
11/11/2021 | 144 | 19 |
05/11/2021 | 695 | 86 |
25/10/2021 | 729 | 28 |
10/10/2021 | 369 | 28 |
06/10/2021 | 323 | 15 |
03/10/2021 | 597 | 26 |
27/09/2021 | 257 | 8 |
25/09/2021 | 140 | 4 |
23/09/2021 | 348 | 20 |
20/09/2021 | 231 | 16 |
18/09/2021 | 184 | 22 |
15/09/2021 | 252 | 9 |
13/09/2021 | 195 | 9 |
11/09/2021 | 100 | 6 |
09/09/2021 | 326 | 12 |
06/09/2021 | 115 | 3 |
05/09/2021 | 106 | 5 |
04/09/2021 | 96 | 5 |
02/09/2021 | 164 | 15 |
31/08/2021 | 67 | 8 |
30/08/2021 | 97 | 6 |
29/08/2021 | 92 | 10 |
28/08/2021 | 194 | 15 |
25/08/2021 | 124 | 11 |
23/08/2021 | 105 | 9 |
22/08/2021 | 252 | 21 |
18/08/2021 | 136 | 5 |
16/08/2021 | 80 | 9 |
15/08/2021 | 54 | 5 |
14/08/2021 | 70 | 8 |
12/08/2021 | 92 | 6 |
11/08/2021 | 64 | 1 |
10/08/2021 | 110 | 5 |
09/08/2021 | 64 | 8 |
08/08/2021 | 77 | 3 |
07/08/2021 | 53 | 10 |
05/08/2021 | 77 | 5 |
04/08/2021 | 64 | 4 |
03/08/2021 | 97 | 9 |
02/08/2021 | 41 | 6 |
01/08/2021 | 53 | 2 |
31/07/2021 | 45 | 2 |
29/07/2021 | 35 | 5 |
28/07/2021 | 29 | 6 |
27/07/2021 | 43 | 1 |
26/07/2021 | 21 | 1 |
25/07/2021 | 27 | 7 |
24/07/2021 | 23 | 8 |
23/07/2021 | 18 | 0 |
20/07/2021 | 39 | 0 |
18/07/2021 | 38 | 0 |
17/07/2021 | 4 | 0 |
15/07/2021 | 5 | 0 |
14/07/2021 | 8 | 0 |
13/07/2021 | 8 | 2 |
12/07/2021 | 24 | 2 |
11/07/2021 | 41 | 2 |
06/07/2021 | 18 | 0 |
04/07/2021 | 31 | 0 |
30/06/2021 | 13 | 0 |
28/06/2021 | 41 | 0 |
26/06/2021 | 17 | 0 |
24/06/2021 | 7 | 0 |
22/06/2021 | 1 | 0 |
21/06/2021 | 15 | 0 |
19/06/2021 | 11 | 0 |
17/06/2021 | 14 | 0 |
16/06/2021 | 4 | 0 |
15/06/2021 | 6 | 1 |
13/06/2021 | 38 | 0 |
09/06/2021 | 3 | 1 |
08/06/2021 | 8 | 0 |
07/06/2021 | 20 | 0 |
06/06/2021 | 19 | 0 |
05/06/2021 | 30 | 2 |
03/06/2021 | 8 | 1 |
02/06/2021 | 24 | 1 |
01/06/2021 | 5 | 0 |
31/05/2021 | 2 | 0 |
30/05/2021 | 7 | 1 |
29/05/2021 | 6 | 0 |
27/05/2021 | 15 | 1 |
23/05/2021 | 9 | 0 |
22/05/2021 | 29 | 0 |
20/05/2021 | 19 | 5 |
18/05/2021 | 89 | 9 |
11/05/2021 | 71 | 6 |
08/05/2021 | 47 | 2 |
06/05/2021 | 247 | 24 |
04/05/2021 | 206 | 8 |
27/04/2021 | 103 | 11 |
26/04/2021 | 142 | 4 |
25/04/2021 | 211 | 9 |
21/04/2021 | 135 | 11 |
19/04/2021 | 245 | 8 |
18/04/2021 | 242 | 14 |
14/04/2021 | 271 | 38 |
12/04/2021 | 160 | 0 |
11/04/2021 | 135 | 13 |
08/04/2021 | 293 | 29 |
06/04/2021 | 70 | 8 |
05/04/2021 | 125 | 11 |
04/04/2021 | 279 | 20 |
03/04/2021 | 5 | 0 |
01/04/2021 | 101 | 8 |
31/03/2021 | 106 | 8 |
30/03/2021 | 128 | 11 |
29/03/2021 | 187 | 14 |
28/03/2021 | 139 | 8 |
27/03/2021 | 174 | 17 |
25/03/2021 | 295 | 18 |
23/03/2021 | 155 | 12 |
22/03/2021 | 129 | 12 |
21/03/2021 | 117 | 10 |
20/03/2021 | 43 | 5 |
19/03/2021 | 325 | 22 |
17/03/2021 | 163 | 7 |
16/03/2021 | 109 | 6 |
15/03/2021 | 138 | 12 |
14/03/2021 | 244 | 18 |
13/03/2021 | 126 | 11 |
11/03/2021 | 107 | 11 |
10/03/2021 | 136 | 8 |
09/03/2021 | 139 | 12 |
08/03/2021 | 117 | 5 |
07/03/2021 | 280 | 8 |
06/03/2021 | 191 | 20 |
04/03/2021 | 123 | 14 |
03/03/2021 | 209 | 11 |
02/03/2021 | 126 | 6 |
01/03/2021 | 135 | 4 |
28/02/2021 | 266 | 8 |
27/02/2021 | 304 | 8 |
25/02/2021 | 138 | 5 |
24/02/2021 | 303 | 10 |
22/02/2021 | 229 | 6 |
21/02/2021 | 128 | 8 |
20/02/2021 | 257 | 15 |
18/02/2021 | 132 | 7 |
17/02/2021 | 127 | 9 |
16/02/2021 | 100 | 9 |
15/02/2021 | 90 | 2 |
14/02/2021 | 91 | 4 |
13/02/2021 | 17 | 2 |
12/02/2021 | 62 | 2 |
11/02/2021 | 78 | 5 |
10/02/2021 | 73 | 5 |
07/02/2021 | 8 | 0 |
06/02/2021 | 40 | 2 |
03/02/2021 | 30 | 2 |
28/01/2021 | 30 | 0 |
23/01/2021 | 10 | 0 |
14/01/2021 | 18 | 0 |
06/01/2021 | 12 | 0 |
30/12/2020 | 24 | 3 |
22/12/2020 | 28 | 3 |
17/12/2020 | 83 | 3 |
07/12/2020 | 54 | 0 |
02/12/2020 | 74 | 8 |
26/11/2020 | 6 | 0 |
22/11/2020 | 63 | 5 |
17/11/2020 | 81 | 1 |
09/11/2020 | 72 | 0 |
03/11/2020 | 288 | 3 |
25/10/2020 | 44 | 2 |
22/10/2020 | 7 | 1 |
19/10/2020 | 26 | 0 |
11/10/2020 | 17 | 0 |
10/10/2020 | 102 | 0 |
04/10/2020 | 152 | 0 |
01/10/2020 | 5 | 0 |
26/09/2020 | 123 | 1 |
21/09/2020 | 23 | 0 |
20/09/2020 | 41 | 0 |
19/09/2020 | 11 | 0 |
15/09/2020 | 1 | 0 |
13/09/2020 | 13 | 0 |
11/09/2020 | 5 | 1 |
08/09/2020 | 9 | 0 |
06/09/2020 | 30 | 0 |
04/09/2020 | 22 | 0 |
29/08/2020 | 35 | 2 |
25/08/2020 | 6 | 2 |
22/08/2020 | 4 | 0 |
19/08/2020 | 8 | 0 |
17/08/2020 | 1 | 0 |
16/08/2020 | 6 | 0 |
14/08/2020 | 23 | 0 |
05/08/2020 | 7 | 0 |
02/08/2020 | 8 | 0 |
28/07/2020 | 16 | 0 |
27/07/2020 | 18 | 0 |
25/07/2020 | 7 | 0 |
23/07/2020 | 10 | 0 |
22/07/2020 | 26 | 0 |
21/07/2020 | 5 | 0 |
20/07/2020 | 11 | 0 |
19/07/2020 | 8 | 0 |
18/07/2020 | 5 | 0 |
16/07/2020 | 23 | 0 |
15/07/2020 | 7 | 0 |
14/07/2020 | 4 | 0 |
13/07/2020 | 13 | 0 |
12/07/2020 | 8 | 1 |
11/07/2020 | 13 | 0 |
09/07/2020 | 10 | 0 |
08/07/2020 | 13 | 0 |
07/07/2020 | 9 | 0 |
06/07/2020 | 9 | 0 |
05/07/2020 | 36 | 0 |
04/07/2020 | 17 | 2 |
02/07/2020 | 20 | 0 |
30/06/2020 | 20 | 0 |
29/06/2020 | 10 | 0 |
28/06/2020 | 16 | 0 |
25/06/2020 | 43 | 0 |
24/06/2020 | 23 | 0 |
22/06/2020 | 33 | 0 |
21/06/2020 | 24 | 2 |
20/06/2020 | 36 | 0 |
18/06/2020 | 23 | 0 |
17/06/2020 | 38 | 0 |
16/06/2020 | 16 | 0 |
15/06/2020 | 24 | 0 |
14/06/2020 | 39 | 1 |
13/06/2020 | 66 | 2 |
11/06/2020 | 61 | 0 |
10/06/2020 | 36 | 0 |
09/06/2020 | 48 | 1 |
08/06/2020 | 34 | 1 |
07/06/2020 | 45 | 1 |
06/06/2020 | 85 | 3 |
04/06/2020 | 58 | 0 |
03/06/2020 | 57 | 0 |
02/06/2020 | 66 | 0 |
01/06/2020 | 47 | 1 |
31/05/2020 | 60 | 5 |
30/05/2020 | 88 | 1 |
28/05/2020 | 97 | 5 |
27/05/2020 | 20 | 0 |
26/05/2020 | 22 | 1 |
25/05/2020 | 95 | 5 |
21/05/2020 | 21 | 0 |
20/05/2020 | 71 | 2 |
19/05/2020 | 47 | 2 |
18/05/2020 | 34 | 1 |
17/05/2020 | 64 | 1 |
16/05/2020 | 73 | 2 |
14/05/2020 | 65 | 1 |
13/05/2020 | 49 | 0 |
12/05/2020 | 81 | 0 |
11/05/2020 | 35 | 1 |
10/05/2020 | 57 | 3 |
09/05/2020 | 69 | 4 |
07/05/2020 | 55 | 5 |
06/05/2020 | 38 | 1 |
05/05/2020 | 79 | 3 |
04/05/2020 | 34 | 3 |
03/05/2020 | 51 | 1 |
02/05/2020 | 70 | 3 |
30/04/2020 | 19 | 0 |
29/04/2020 | 54 | 0 |
28/04/2020 | 48 | 2 |
27/04/2020 | 44 | 3 |
26/04/2020 | 46 | 5 |
25/04/2020 | 62 | 2 |
23/04/2020 | 42 | 8 |
21/04/2020 | 49 | 0 |
20/04/2020 | 73 | 1 |
19/04/2020 | 29 | 0 |
18/04/2020 | 19 | 1 |
17/04/2020 | 36 | 1 |
15/04/2020 | 20 | 3 |
13/04/2020 | 35 | 1 |
12/04/2020 | 4 | 0 |
10/04/2020 | 9 | 0 |
08/04/2020 | 4 | 1 |
07/04/2020 | 1 | 0 |
03/04/2020 | 2 | 0 |
31/03/2020 | 2 | 0 |
27/03/2020 | 1 | 0 |
26/03/2020 | 1 | 0 |
16/03/2020 | 1 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024