Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,20% della popolazioneTotale casi
0
24,21% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Panama. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Panama
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Panama, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
| Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
|---|---|---|
| 12/05/2023 | 1.123 | 0,03% |
| 21/04/2023 | 2.154 | 0,05% |
| 10/03/2023 | 795 | 0,02% |
| 10/02/2023 | 3.815 | 0,09% |
| 03/02/2023 | 1.394 | 0,03% |
| 27/01/2023 | 2.150 | 0,05% |
| 20/01/2023 | 486 | 0,01% |
| 03/01/2023 | 695 | 0,02% |
| 22/12/2022 | 2.014 | 0,05% |
| 16/12/2022 | - | - |
| 09/12/2022 | - | - |
| 02/12/2022 | 155 | 0,00% |
| 11/11/2022 | 1.225 | 0,03% |
| 28/10/2022 | 648 | 0,02% |
| 14/10/2022 | 1.611 | 0,04% |
| 30/09/2022 | 1.878 | 0,04% |
| 16/09/2022 | 2.084 | 0,05% |
| 09/09/2022 | 4.040 | 0,09% |
| 02/09/2022 | 1.083 | 0,03% |
| 19/08/2022 | 1.438 | 0,03% |
| 05/08/2022 | 4.744 | 0,11% |
| 29/07/2022 | 2.523 | 0,06% |
| 15/07/2022 | 4.780 | 0,11% |
| 08/07/2022 | 7.110 | 0,16% |
| 07/07/2022 | 3.451 | 0,08% |
| 01/07/2022 | 1.071 | 0,02% |
| 24/06/2022 | 4.555 | 0,11% |
| 22/06/2022 | 1.001 | 0,02% |
| 17/06/2022 | 5.440 | 0,13% |
| 15/06/2022 | 5.825 | 0,14% |
| 10/06/2022 | 6.592 | 0,15% |
| 08/06/2022 | 6.391 | 0,15% |
| 03/06/2022 | 3.681 | 0,09% |
| 27/05/2022 | 7.017 | 0,16% |
| 20/05/2022 | 4.236 | 0,10% |
| 13/05/2022 | 8.382 | 0,19% |
| 06/05/2022 | 3.122 | 0,07% |
| 29/04/2022 | 6.482 | 0,15% |
| 22/04/2022 | 2.337 | 0,05% |
| 15/04/2022 | 3.216 | 0,07% |
| 08/04/2022 | 3.989 | 0,09% |
| 01/04/2022 | 8.049 | 0,19% |
| 30/03/2022 | 8.789 | 0,20% |
| 25/03/2022 | 14.289 | 0,33% |
| 23/03/2022 | 13.459 | 0,31% |
| 18/03/2022 | 7.302 | 0,17% |
| 16/03/2022 | 9.547 | 0,22% |
| 11/03/2022 | 18.179 | 0,42% |
| 10/03/2022 | 19.212 | 0,45% |
| 06/03/2022 | 13.150 | 0,30% |
| 27/02/2022 | 10.531 | 0,24% |
| 20/02/2022 | 20.736 | 0,48% |
| 13/02/2022 | 16.500 | 0,38% |
| 06/02/2022 | 24.351 | 0,56% |
| 30/01/2022 | 25.535 | 0,59% |
| 23/01/2022 | 43.201 | 1,00% |
| 16/01/2022 | 21.165 | 0,49% |
| 09/01/2022 | 23.588 | 0,55% |
| 02/01/2022 | 7.415 | 0,17% |
| 26/12/2021 | 5.318 | 0,12% |
| 19/12/2021 | 9.617 | 0,22% |
| 12/12/2021 | 5.623 | 0,13% |
| 05/12/2021 | 9.207 | 0,21% |
| 28/11/2021 | 5.850 | 0,14% |
| 21/11/2021 | 11.204 | 0,26% |
| 14/11/2021 | 3.106 | 0,07% |
| 07/11/2021 | 6.655 | 0,15% |
| 31/10/2021 | 8.060 | 0,19% |
| 24/10/2021 | 15.771 | 0,37% |
| 17/10/2021 | 4.796 | 0,11% |
| 10/10/2021 | 13.747 | 0,32% |
| 03/10/2021 | 19.036 | 0,44% |
| 26/09/2021 | 16.408 | 0,38% |
| 19/09/2021 | 33.602 | 0,78% |
| 12/09/2021 | 55.875 | 1,29% |
| 05/09/2021 | 71.750 | 1,66% |
| 29/08/2021 | 68.496 | 1,59% |
| 22/08/2021 | 65.397 | 1,52% |
| 15/08/2021 | 55.597 | 1,29% |
| 08/08/2021 | 69.539 | 1,61% |
| 01/08/2021 | 46.758 | 1,08% |
| 25/07/2021 | 24.835 | 0,58% |
| 18/07/2021 | 23.267 | 0,54% |
| 11/07/2021 | 15.668 | 0,36% |
| 04/07/2021 | 14.513 | 0,34% |
| 27/06/2021 | 9.283 | 0,22% |
| 20/06/2021 | 25.896 | 0,60% |
| 13/06/2021 | 19.142 | 0,44% |
| 06/06/2021 | 13.719 | 0,32% |
| 30/05/2021 | 11.044 | 0,26% |
| 23/05/2021 | 13.550 | 0,31% |
| 16/05/2021 | 7.967 | 0,18% |
| 09/05/2021 | 10.101 | 0,23% |
| 02/05/2021 | 9.880 | 0,23% |
| 25/04/2021 | 5.822 | 0,13% |
| 18/04/2021 | 13.417 | 0,31% |
| 11/04/2021 | 14.242 | 0,33% |
| 04/04/2021 | 1.635 | 0,04% |
| 26/03/2021 | 7.075 | 0,16% |
| 25/03/2021 | 6.105 | 0,14% |
| 18/03/2021 | 7.674 | 0,18% |
| 11/03/2021 | 11.851 | 0,27% |
| 10/03/2021 | 12.632 | 0,29% |
| 09/03/2021 | 11.697 | 0,27% |
| 08/03/2021 | 12.795 | 0,30% |
| 07/03/2021 | 12.748 | 0,30% |
| 06/03/2021 | 11.455 | 0,27% |
| 05/03/2021 | 8.609 | 0,20% |
| 04/03/2021 | 8.713 | 0,20% |
| 03/03/2021 | 8.051 | 0,19% |
| 02/03/2021 | 9.711 | 0,23% |
| 01/03/2021 | 8.717 | 0,20% |
| 28/02/2021 | 10.190 | 0,24% |
| 27/02/2021 | 9.856 | 0,23% |
| 26/02/2021 | 9.405 | 0,22% |
| 25/02/2021 | 8.378 | 0,19% |
| 24/02/2021 | 7.316 | 0,17% |
| 23/02/2021 | 5.408 | 0,13% |
| 22/02/2021 | 5.197 | 0,12% |
| 21/02/2021 | 3.580 | 0,08% |
| 20/02/2021 | 3.535 | 0,08% |
| 19/02/2021 | 3.148 | 0,07% |
| 18/02/2021 | 1.997 | 0,05% |
| 09/02/2021 | 113 | 0,00% |
| 05/02/2021 | 524 | 0,01% |
| 04/02/2021 | 529 | 0,01% |
| 03/02/2021 | 545 | 0,01% |
| 02/02/2021 | 645 | 0,01% |
| 01/02/2021 | 565 | 0,01% |
| 29/01/2021 | 527 | 0,01% |
| 28/01/2021 | 856 | 0,02% |
| 27/01/2021 | 1.129 | 0,03% |
| 26/01/2021 | 1.143 | 0,03% |
| 25/01/2021 | 1.191 | 0,03% |
| 24/01/2021 | 1.445 | 0,03% |
| 23/01/2021 | 1.651 | 0,04% |
| 22/01/2021 | 2.220 | 0,05% |
| 21/01/2021 | 2.087 | 0,05% |
| 20/01/2021 | - | - |
| Totale | 8.893.001 | 80,15% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 12/05/2023
Andamento COVID-19 Panama
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Panama.
| Data | Nuovi positivi | Deceduti |
|---|---|---|
| 28/07/2024 | 36 | 10 |
| 21/07/2024 | 54 | 5 |
| 14/07/2024 | 67 | 7 |
| 07/07/2024 | 57 | 7 |
| 30/06/2024 | 49 | 3 |
| 23/06/2024 | 49 | 4 |
| 16/06/2024 | 57 | 3 |
| 09/06/2024 | 43 | 3 |
| 02/06/2024 | 28 | 0 |
| 26/05/2024 | 13 | 0 |
| 19/05/2024 | 10 | 0 |
| 12/05/2024 | 11 | 0 |
| 05/05/2024 | 8 | 2 |
| 28/04/2024 | 10 | 0 |
| 21/04/2024 | 10 | 1 |
| 14/04/2024 | 8 | 0 |
| 07/04/2024 | 4 | 0 |
| 31/03/2024 | 3 | 0 |
| 24/03/2024 | 11 | 0 |
| 17/03/2024 | 10 | 1 |
| 10/03/2024 | 21 | 2 |
| 03/03/2024 | 17 | 1 |
| 25/02/2024 | 22 | 0 |
| 18/02/2024 | 25 | 1 |
| 11/02/2024 | 32 | 1 |
| 04/02/2024 | 42 | 1 |
| 28/01/2024 | 127 | 5 |
| 14/01/2024 | 100 | 23 |
| 17/12/2023 | 43 | 0 |
| 10/12/2023 | 48 | 1 |
| 03/12/2023 | 51 | 0 |
| 26/11/2023 | 47 | 0 |
| 19/11/2023 | 31 | 0 |
| 12/11/2023 | 37 | 0 |
| 05/11/2023 | 37 | 1 |
| 29/10/2023 | 39 | 0 |
| 22/10/2023 | 44 | 3 |
| 15/10/2023 | 53 | 0 |
| 08/10/2023 | 50 | 1 |
| 01/10/2023 | 52 | 0 |
| 24/09/2023 | 22 | 0 |
| 17/09/2023 | 37 | 1 |
| 10/09/2023 | 32 | 0 |
| 03/09/2023 | 38 | 1 |
| 27/08/2023 | 37 | 0 |
| 20/08/2023 | 37 | 0 |
| 13/08/2023 | 46 | 0 |
| 06/08/2023 | 56 | 1 |
| 30/07/2023 | 75 | 1 |
| 23/07/2023 | 91 | 2 |
| 16/07/2023 | 178 | 3 |
| 09/07/2023 | 211 | 1 |
| 02/07/2023 | 347 | 0 |
| 25/06/2023 | 473 | 2 |
| 18/06/2023 | 563 | 2 |
| 11/06/2023 | 433 | 3 |
| 04/06/2023 | 408 | 6 |
| 28/05/2023 | 330 | 1 |
| 14/05/2023 | 654 | 2 |
| 07/05/2023 | 591 | 8.620 |
| 30/04/2023 | 633 | 8.621 |
| 23/04/2023 | 743 | 8.618 |
| 16/04/2023 | 1.576 | 8.617 |
| 26/03/2023 | 842 | 8.612 |
| 19/03/2023 | 702 | 8.612 |
| 12/03/2023 | 506 | 8.611 |
| 05/03/2023 | 458 | 8.609 |
| 26/02/2023 | 259 | 8.604 |
| 19/02/2023 | 356 | 8.603 |
| 12/02/2023 | 444 | 8.600 |
| 05/02/2023 | 513 | 8.599 |
| 29/01/2023 | 640 | 8.596 |
| 22/01/2023 | 789 | 8.594 |
| 15/01/2023 | 1.025 | 8.589 |
| 08/01/2023 | 1.403 | 8.584 |
| 01/01/2023 | 2.066 | 8.575 |
| 19/12/2022 | 4.991 | 11 |
| 13/12/2022 | 6.718 | 10 |
| 05/12/2022 | 7.091 | 7 |
| 29/11/2022 | 6.435 | 7 |
| 21/11/2022 | 3.103 | 4 |
| 14/11/2022 | 1.372 | 6 |
| 07/11/2022 | 838 | 0 |
| 31/10/2022 | 805 | 3 |
| 25/10/2022 | 603 | 0 |
| 18/10/2022 | 725 | 1 |
| 10/10/2022 | 667 | 3 |
| 03/10/2022 | 747 | 5 |
| 26/09/2022 | 1.052 | 7 |
| 19/09/2022 | 1.580 | 3 |
| 12/09/2022 | 2.412 | 7 |
| 05/09/2022 | 3.641 | 10 |
| 29/08/2022 | 5.381 | 14 |
| 22/08/2022 | 6.021 | 12 |
| 16/08/2022 | 6.479 | 10 |
| 08/08/2022 | 5.931 | 9 |
| 01/08/2022 | 5.896 | 13 |
| 26/07/2022 | 6.390 | 17 |
| 18/07/2022 | 3.292 | 9 |
| 12/07/2022 | 6.081 | 0 |
| 08/07/2022 | 7.456 | 11 |
| 03/07/2022 | 2.264 | 5 |
| 01/07/2022 | 1.626 | 4 |
| 30/06/2022 | 1.624 | 5 |
| 29/06/2022 | 1.828 | 7 |
| 28/06/2022 | 1.989 | 4 |
| 27/06/2022 | 866 | 1 |
| 26/06/2022 | 1.125 | 1 |
| 25/06/2022 | 1.584 | 6 |
| 24/06/2022 | 1.826 | 5 |
| 23/06/2022 | 2.130 | 3 |
| 22/06/2022 | 1.957 | 3 |
| 21/06/2022 | 2.080 | 4 |
| 20/06/2022 | 826 | 2 |
| 19/06/2022 | 1.143 | 4 |
| 18/06/2022 | 2.053 | 1 |
| 17/06/2022 | 1.451 | 2 |
| 16/06/2022 | 1.958 | 2 |
| 15/06/2022 | 2.080 | 2 |
| 14/06/2022 | 2.389 | 5 |
| 13/06/2022 | 1.106 | 8 |
| 12/06/2022 | 1.389 | 1 |
| 11/06/2022 | 2.323 | 3 |
| 10/06/2022 | 2.591 | 7 |
| 09/06/2022 | 2.793 | 4 |
| 08/06/2022 | 3.244 | 5 |
| 07/06/2022 | 3.523 | 3 |
| 06/06/2022 | 1.692 | 1 |
| 05/06/2022 | 1.942 | 6 |
| 04/06/2022 | 3.056 | 2 |
| 03/06/2022 | 3.296 | 5 |
| 02/06/2022 | 3.789 | 4 |
| 01/06/2022 | 3.443 | 3 |
| 31/05/2022 | 3.819 | 1 |
| 30/05/2022 | 1.842 | 5 |
| 29/05/2022 | 2.123 | 2 |
| 28/05/2022 | 3.109 | 3 |
| 27/05/2022 | 3.678 | 5 |
| 26/05/2022 | 3.951 | 3 |
| 25/05/2022 | 3.825 | 4 |
| 24/05/2022 | 3.876 | 3 |
| 23/05/2022 | 1.758 | 2 |
| 22/05/2022 | 2.167 | 6 |
| 21/05/2022 | 3.203 | 5 |
| 20/05/2022 | 3.417 | 5 |
| 19/05/2022 | 3.842 | 0 |
| 18/05/2022 | 7.416 | 5 |
| 16/05/2022 | 1.799 | 1 |
| 15/05/2022 | 2.166 | 2 |
| 14/05/2022 | 3.054 | 1 |
| 13/05/2022 | 3.248 | 3 |
| 12/05/2022 | 3.514 | 0 |
| 11/05/2022 | 3.324 | 5 |
| 10/05/2022 | 3.307 | 0 |
| 09/05/2022 | 1.359 | 1 |
| 08/05/2022 | 1.615 | 1 |
| 07/05/2022 | 2.672 | 1 |
| 06/05/2022 | 1.919 | 2 |
| 05/05/2022 | 2.117 | 0 |
| 04/05/2022 | 1.838 | 1 |
| 03/05/2022 | 652 | 3 |
| 02/05/2022 | 538 | 1 |
| 01/05/2022 | 700 | 0 |
| 30/04/2022 | 932 | 0 |
| 29/04/2022 | 939 | 0 |
| 28/04/2022 | 874 | 1 |
| 27/04/2022 | 845 | 0 |
| 26/04/2022 | 744 | 1 |
| 25/04/2022 | 267 | 0 |
| 24/04/2022 | 333 | 0 |
| 23/04/2022 | 481 | 0 |
| 22/04/2022 | 542 | 2 |
| 21/04/2022 | 487 | 0 |
| 20/04/2022 | 519 | 1 |
| 19/04/2022 | 479 | 0 |
| 18/04/2022 | 184 | 0 |
| 17/04/2022 | 324 | 1 |
| 15/04/2022 | 271 | 0 |
| 14/04/2022 | 364 | 0 |
| 13/04/2022 | 768 | 1 |
| 12/04/2022 | 136 | 1 |
| 10/04/2022 | 427 | 2 |
| 08/04/2022 | 327 | 0 |
| 07/04/2022 | 247 | 2 |
| 06/04/2022 | 253 | 0 |
| 05/04/2022 | 340 | 0 |
| 04/04/2022 | 124 | 2 |
| 03/04/2022 | 382 | 0 |
| 01/04/2022 | 295 | 0 |
| 31/03/2022 | 293 | 2 |
| 30/03/2022 | 310 | 0 |
| 29/03/2022 | 325 | 1 |
| 28/03/2022 | 125 | 3 |
| 27/03/2022 | 203 | 1 |
| 26/03/2022 | 255 | 1 |
| 25/03/2022 | 290 | 2 |
| 24/03/2022 | 341 | 1 |
| 23/03/2022 | 386 | 0 |
| 22/03/2022 | 500 | 3 |
| 20/03/2022 | 504 | 3 |
| 18/03/2022 | 269 | 3 |
| 17/03/2022 | 330 | 4 |
| 16/03/2022 | 300 | 3 |
| 15/03/2022 | 323 | 3 |
| 14/03/2022 | 146 | 3 |
| 13/03/2022 | 412 | 6 |
| 11/03/2022 | 301 | 3 |
| 10/03/2022 | 310 | 3 |
| 09/03/2022 | 301 | 3 |
| 08/03/2022 | 382 | 4 |
| 07/03/2022 | 443 | 7 |
| 05/03/2022 | 426 | 5 |
| 04/03/2022 | 522 | 5 |
| 03/03/2022 | 454 | 3 |
| 02/03/2022 | 232 | 5 |
| 01/03/2022 | 355 | 10 |
| 28/02/2022 | 236 | 4 |
| 27/02/2022 | 357 | 6 |
| 26/02/2022 | 543 | 10 |
| 25/02/2022 | 668 | 5 |
| 24/02/2022 | 787 | 11 |
| 23/02/2022 | 734 | 11 |
| 22/02/2022 | 1.413 | 17 |
| 20/02/2022 | 1.625 | 19 |
| 18/02/2022 | 1.219 | 7 |
| 17/02/2022 | 1.221 | 6 |
| 16/02/2022 | 1.328 | 17 |
| 15/02/2022 | 2.513 | 20 |
| 13/02/2022 | 1.203 | 12 |
| 12/02/2022 | 1.881 | 12 |
| 11/02/2022 | 2.111 | 17 |
| 10/02/2022 | 2.424 | 11 |
| 09/02/2022 | 3.028 | 12 |
| 08/02/2022 | 4.794 | 42 |
| 06/02/2022 | 5.934 | 31 |
| 04/02/2022 | 4.308 | 25 |
| 03/02/2022 | 11.291 | 36 |
| 01/02/2022 | 8.756 | 36 |
| 30/01/2022 | 4.490 | 18 |
| 29/01/2022 | 7.004 | 18 |
| 28/01/2022 | 7.502 | 24 |
| 27/01/2022 | 8.268 | 11 |
| 26/01/2022 | 19.722 | 36 |
| 25/01/2022 | 5.455 | 11 |
| 23/01/2022 | 17.793 | 24 |
| 21/01/2022 | 11.933 | 9 |
| 20/01/2022 | 12.351 | 11 |
| 19/01/2022 | 10.763 | 9 |
| 18/01/2022 | 11.519 | 17 |
| 17/01/2022 | 5.468 | 8 |
| 16/01/2022 | 7.278 | 9 |
| 15/01/2022 | 8.902 | 11 |
| 14/01/2022 | 18.604 | 14 |
| 12/01/2022 | 6.513 | 7 |
| 11/01/2022 | 4.105 | 10 |
| 10/01/2022 | 3.139 | 4 |
| 09/01/2022 | 4.066 | 7 |
| 08/01/2022 | 4.804 | 5 |
| 07/01/2022 | 5.043 | 4 |
| 06/01/2022 | 8.995 | 4 |
| 05/01/2022 | 3.259 | 5 |
| 03/01/2022 | 1.363 | 7 |
| 02/01/2022 | 977 | 3 |
| 01/01/2022 | 1.888 | 2 |
| 31/12/2021 | 4.877 | 3 |
| 29/12/2021 | 1.348 | 4 |
| 28/12/2021 | 1.354 | 3 |
| 27/12/2021 | 574 | 2 |
| 26/12/2021 | 563 | 5 |
| 25/12/2021 | 1.692 | 5 |
| 23/12/2021 | 719 | 1 |
| 22/12/2021 | 1.155 | 5 |
| 21/12/2021 | 252 | 2 |
| 20/12/2021 | 323 | 0 |
| 19/12/2021 | 386 | 0 |
| 17/12/2021 | 853 | 4 |
| 16/12/2021 | 386 | 3 |
| 14/12/2021 | 657 | 5 |
| 12/12/2021 | 208 | 0 |
| 11/12/2021 | 356 | 1 |
| 10/12/2021 | 127 | 3 |
| 09/12/2021 | 527 | 3 |
| 08/12/2021 | 332 | 4 |
| 07/12/2021 | 178 | 1 |
| 05/12/2021 | 510 | 3 |
| 03/12/2021 | 268 | 1 |
| 02/12/2021 | 285 | 3 |
| 01/12/2021 | 248 | 2 |
| 30/11/2021 | 228 | 3 |
| 29/11/2021 | 208 | 1 |
| 27/11/2021 | 210 | 1 |
| 26/11/2021 | 283 | 0 |
| 25/11/2021 | 202 | 2 |
| 24/11/2021 | 268 | 2 |
| 23/11/2021 | 214 | 2 |
| 22/11/2021 | 132 | 1 |
| 21/11/2021 | 162 | 1 |
| 20/11/2021 | 466 | 2 |
| 18/11/2021 | 203 | 1 |
| 17/11/2021 | 238 | 1 |
| 16/11/2021 | 307 | 5 |
| 14/11/2021 | 168 | 2 |
| 13/11/2021 | 222 | 0 |
| 12/11/2021 | 229 | 3 |
| 11/11/2021 | 99 | 0 |
| 10/11/2021 | 381 | 3 |
| 08/11/2021 | 106 | 6 |
| 07/11/2021 | 113 | 4 |
| 06/11/2021 | 120 | 3 |
| 05/11/2021 | 94 | 1 |
| 04/11/2021 | 84 | 1 |
| 03/11/2021 | 128 | 5 |
| 02/11/2021 | 213 | 0 |
| 31/10/2021 | 130 | 0 |
| 30/10/2021 | 136 | 0 |
| 29/10/2021 | 201 | 1 |
| 28/10/2021 | 140 | 0 |
| 27/10/2021 | 173 | 0 |
| 26/10/2021 | 215 | 4 |
| 25/10/2021 | 266 | 3 |
| 23/10/2021 | 150 | 1 |
| 22/10/2021 | 193 | 3 |
| 21/10/2021 | 205 | 3 |
| 20/10/2021 | 460 | 6 |
| 18/10/2021 | 131 | 3 |
| 17/10/2021 | 266 | 3 |
| 15/10/2021 | 429 | 13 |
| 13/10/2021 | 129 | 0 |
| 12/10/2021 | 250 | 4 |
| 11/10/2021 | 108 | 4 |
| 10/10/2021 | 119 | 3 |
| 09/10/2021 | 223 | 4 |
| 08/10/2021 | 195 | 1 |
| 07/10/2021 | 220 | 4 |
| 06/10/2021 | 211 | 5 |
| 05/10/2021 | 253 | 6 |
| 04/10/2021 | 121 | 6 |
| 03/10/2021 | 175 | 2 |
| 02/10/2021 | 227 | 6 |
| 01/10/2021 | 225 | 2 |
| 30/09/2021 | 262 | 5 |
| 29/09/2021 | 262 | 4 |
| 28/09/2021 | 232 | 3 |
| 27/09/2021 | 179 | 8 |
| 26/09/2021 | 185 | 7 |
| 25/09/2021 | 257 | 4 |
| 24/09/2021 | 265 | 5 |
| 23/09/2021 | 324 | 9 |
| 22/09/2021 | 366 | 5 |
| 21/09/2021 | 341 | 2 |
| 20/09/2021 | 152 | 4 |
| 19/09/2021 | 250 | 2 |
| 18/09/2021 | 255 | 1 |
| 17/09/2021 | 324 | 3 |
| 16/09/2021 | 373 | 7 |
| 15/09/2021 | 639 | 18 |
| 14/09/2021 | 223 | 4 |
| 13/09/2021 | 214 | 6 |
| 11/09/2021 | 420 | 9 |
| 10/09/2021 | 360 | 10 |
| 09/09/2021 | 401 | 8 |
| 08/09/2021 | 330 | 5 |
| 07/09/2021 | 655 | 13 |
| 05/09/2021 | 325 | 5 |
| 04/09/2021 | 442 | 8 |
| 03/09/2021 | 439 | 4 |
| 02/09/2021 | 481 | 3 |
| 01/09/2021 | 670 | 5 |
| 31/08/2021 | 450 | 7 |
| 30/08/2021 | 371 | 8 |
| 29/08/2021 | 463 | 3 |
| 28/08/2021 | 676 | 4 |
| 27/08/2021 | 649 | 8 |
| 26/08/2021 | 548 | 8 |
| 25/08/2021 | 864 | 5 |
| 24/08/2021 | 480 | 3 |
| 23/08/2021 | 388 | 6 |
| 22/08/2021 | 614 | 6 |
| 21/08/2021 | 691 | 5 |
| 20/08/2021 | 669 | 8 |
| 19/08/2021 | 862 | 9 |
| 18/08/2021 | 838 | 11 |
| 17/08/2021 | 656 | 8 |
| 16/08/2021 | 444 | 11 |
| 15/08/2021 | 563 | 4 |
| 14/08/2021 | 852 | 8 |
| 13/08/2021 | 758 | 7 |
| 12/08/2021 | 956 | 8 |
| 11/08/2021 | 977 | 6 |
| 10/08/2021 | 900 | 6 |
| 09/08/2021 | 523 | 6 |
| 08/08/2021 | 979 | 12 |
| 07/08/2021 | 1.717 | 19 |
| 05/08/2021 | 818 | 15 |
| 04/08/2021 | 1.037 | 9 |
| 03/08/2021 | 932 | 9 |
| 02/08/2021 | 337 | 9 |
| 01/08/2021 | 820 | 10 |
| 31/07/2021 | 1.195 | 15 |
| 30/07/2021 | 915 | 10 |
| 29/07/2021 | 1.022 | 7 |
| 28/07/2021 | 969 | 10 |
| 27/07/2021 | 1.110 | 13 |
| 26/07/2021 | 495 | 9 |
| 25/07/2021 | 866 | 9 |
| 24/07/2021 | 1.096 | 7 |
| 23/07/2021 | 1.138 | 13 |
| 22/07/2021 | 1.250 | 7 |
| 21/07/2021 | 1.144 | 7 |
| 20/07/2021 | 1.089 | 6 |
| 19/07/2021 | 688 | 7 |
| 18/07/2021 | 721 | 6 |
| 17/07/2021 | 1.041 | 9 |
| 16/07/2021 | 1.087 | 14 |
| 15/07/2021 | 1.225 | 13 |
| 14/07/2021 | 1.517 | 7 |
| 13/07/2021 | 855 | 8 |
| 12/07/2021 | 752 | 14 |
| 11/07/2021 | 833 | 5 |
| 10/07/2021 | 1.021 | 13 |
| 09/07/2021 | 1.160 | 10 |
| 08/07/2021 | 1.240 | 5 |
| 07/07/2021 | 1.222 | 8 |
| 06/07/2021 | 1.276 | 8 |
| 05/07/2021 | 605 | 9 |
| 04/07/2021 | 793 | 7 |
| 03/07/2021 | 1.317 | 7 |
| 02/07/2021 | 1.030 | 8 |
| 01/07/2021 | 1.205 | 7 |
| 30/06/2021 | 1.197 | 9 |
| 29/06/2021 | 1.249 | 7 |
| 28/06/2021 | 666 | 5 |
| 27/06/2021 | 789 | 10 |
| 26/06/2021 | 1.057 | 9 |
| 25/06/2021 | 1.093 | 5 |
| 24/06/2021 | 1.201 | 9 |
| 23/06/2021 | 1.077 | 8 |
| 22/06/2021 | 1.208 | 6 |
| 21/06/2021 | 514 | 2 |
| 20/06/2021 | 583 | 7 |
| 19/06/2021 | 978 | 3 |
| 18/06/2021 | 976 | 7 |
| 17/06/2021 | 969 | 1 |
| 16/06/2021 | 1.048 | 5 |
| 15/06/2021 | 848 | 1 |
| 14/06/2021 | 483 | 7 |
| 13/06/2021 | 715 | 5 |
| 12/06/2021 | 858 | 12 |
| 11/06/2021 | 916 | 8 |
| 10/06/2021 | 841 | 6 |
| 09/06/2021 | 779 | 5 |
| 08/06/2021 | 882 | 4 |
| 07/06/2021 | 376 | 2 |
| 06/06/2021 | 526 | 7 |
| 05/06/2021 | 827 | 6 |
| 04/06/2021 | 915 | 1 |
| 03/06/2021 | 701 | 7 |
| 02/06/2021 | 678 | 4 |
| 01/06/2021 | 731 | 6 |
| 31/05/2021 | 321 | 1 |
| 30/05/2021 | 348 | 1 |
| 29/05/2021 | 574 | 4 |
| 28/05/2021 | 617 | 4 |
| 27/05/2021 | 637 | 4 |
| 26/05/2021 | 663 | 4 |
| 25/05/2021 | 581 | 7 |
| 24/05/2021 | 235 | 15 |
| 23/05/2021 | 347 | 3 |
| 22/05/2021 | 466 | 7 |
| 21/05/2021 | 508 | 7 |
| 20/05/2021 | 579 | 9 |
| 19/05/2021 | 537 | 5 |
| 18/05/2021 | 539 | 3 |
| 17/05/2021 | 268 | 1 |
| 16/05/2021 | 344 | 0 |
| 15/05/2021 | 490 | 4 |
| 14/05/2021 | 588 | 4 |
| 13/05/2021 | 525 | 3 |
| 12/05/2021 | 562 | 3 |
| 11/05/2021 | 460 | 5 |
| 10/05/2021 | 252 | 6 |
| 09/05/2021 | 386 | 6 |
| 08/05/2021 | 508 | 7 |
| 07/05/2021 | 398 | 3 |
| 06/05/2021 | 389 | 3 |
| 05/05/2021 | 356 | 4 |
| 04/05/2021 | 320 | 4 |
| 03/05/2021 | 195 | 6 |
| 02/05/2021 | 260 | 3 |
| 01/05/2021 | 268 | 3 |
| 30/04/2021 | 358 | 5 |
| 29/04/2021 | 323 | 5 |
| 28/04/2021 | 362 | 6 |
| 27/04/2021 | 368 | 4 |
| 26/04/2021 | 198 | 3 |
| 25/04/2021 | 271 | 2 |
| 24/04/2021 | 338 | 7 |
| 23/04/2021 | 366 | 2 |
| 22/04/2021 | 314 | 2 |
| 21/04/2021 | 359 | 4 |
| 20/04/2021 | 275 | 3 |
| 19/04/2021 | 203 | 1 |
| 18/04/2021 | 244 | 1 |
| 17/04/2021 | 348 | 2 |
| 16/04/2021 | 419 | 2 |
| 15/04/2021 | 314 | 6 |
| 14/04/2021 | 395 | 4 |
| 13/04/2021 | 329 | 6 |
| 12/04/2021 | 181 | 4 |
| 11/04/2021 | 234 | 4 |
| 10/04/2021 | 279 | 3 |
| 09/04/2021 | 394 | 4 |
| 08/04/2021 | 427 | 4 |
| 07/04/2021 | 364 | 2 |
| 06/04/2021 | 357 | 8 |
| 05/04/2021 | 179 | 3 |
| 04/04/2021 | 304 | 4 |
| 03/04/2021 | 223 | 5 |
| 02/04/2021 | 351 | 7 |
| 01/04/2021 | 448 | 5 |
| 31/03/2021 | 447 | 5 |
| 30/03/2021 | 519 | 6 |
