Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,26% della popolazioneTotale casi
0
30,29% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Bermuda. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Bermuda
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Bermuda, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
| Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
|---|---|---|
| 08/07/2022 | 9 | 0,01% |
| 20/05/2022 | 6 | 0,01% |
| 13/05/2022 | 6 | 0,01% |
| 22/04/2022 | 18 | 0,03% |
| 08/04/2022 | 420 | 0,67% |
| 01/04/2022 | 165 | 0,26% |
| 25/03/2022 | 90 | 0,14% |
| 18/03/2022 | 77 | 0,12% |
| 11/03/2022 | 120 | 0,19% |
| 04/03/2022 | 106 | 0,17% |
| 25/02/2022 | 88 | 0,14% |
| 18/02/2022 | 92 | 0,15% |
| 11/02/2022 | 184 | 0,30% |
| 04/02/2022 | 180 | 0,29% |
| 28/01/2022 | 546 | 0,88% |
| 19/01/2022 | 66 | 0,11% |
| 14/01/2022 | 132 | 0,21% |
| 05/01/2022 | 221 | 0,35% |
| 29/12/2021 | 197 | 0,32% |
| 17/12/2021 | 544 | 0,87% |
| 10/12/2021 | 148 | 0,24% |
| 05/11/2021 | 1.224 | 1,97% |
| 29/10/2021 | 534 | 0,86% |
| 22/10/2021 | 87 | 0,14% |
| 15/10/2021 | 99 | 0,16% |
| 08/10/2021 | 73 | 0,12% |
| 01/10/2021 | 77 | 0,12% |
| 24/09/2021 | 69 | 0,11% |
| 17/09/2021 | 40 | 0,06% |
| 10/09/2021 | 71 | 0,11% |
| 03/09/2021 | 95 | 0,15% |
| 27/08/2021 | 104 | 0,17% |
| 20/08/2021 | 104 | 0,17% |
| 13/08/2021 | 46 | 0,07% |
| 06/08/2021 | 15 | 0,02% |
| 30/07/2021 | 57 | 0,09% |
| 23/07/2021 | 60 | 0,10% |
| 16/07/2021 | 16 | 0,03% |
| 03/07/2021 | 408 | 0,66% |
| 29/06/2021 | 390 | 0,63% |
| 25/06/2021 | 141 | 0,23% |
| 14/06/2021 | 287 | 0,46% |
| 07/06/2021 | 534 | 0,86% |
| 05/06/2021 | 463 | 0,74% |
| 31/05/2021 | 327 | 0,53% |
| 24/05/2021 | 323 | 0,52% |
| 17/05/2021 | 533 | 0,86% |
| 12/05/2021 | 580 | 0,93% |
| 02/05/2021 | 400 | 0,64% |
| 26/04/2021 | 510 | 0,82% |
| 19/04/2021 | 731 | 1,17% |
| 10/04/2021 | 718 | 1,15% |
| 04/04/2021 | 420 | 0,67% |
| 27/03/2021 | 664 | 1,07% |
| 22/03/2021 | 532 | 0,85% |
| 15/03/2021 | 548 | 0,88% |
| 10/03/2021 | 541 | 0,87% |
| 03/03/2021 | 773 | 1,24% |
| 01/03/2021 | 616 | 0,99% |
| 27/02/2021 | 679 | 1,09% |
| 22/02/2021 | 560 | 0,90% |
| 15/02/2021 | 494 | 0,79% |
| 09/02/2021 | 472 | 0,76% |
| 06/02/2021 | 600 | 0,96% |
| 30/01/2021 | 281 | 0,45% |
| 23/01/2021 | 181 | 0,29% |
| 16/01/2021 | 278 | 0,45% |
| Totale | 132.042 | 75,62% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 08/07/2022
Andamento COVID-19 Bermuda
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Bermuda.
| Data | Nuovi positivi | Deceduti |
|---|---|---|
| 09/04/2023 | 11 | 2 |
| 26/03/2023 | 13 | 2 |
| 19/03/2023 | 8 | 1 |
| 12/03/2023 | 14 | 0 |
| 05/03/2023 | 15 | 0 |
| 26/02/2023 | 8 | 1 |
| 19/02/2023 | 6 | 1 |
| 12/02/2023 | 14 | 1 |
| 05/02/2023 | 5 | 0 |
| 29/01/2023 | 15 | 0 |
| 22/01/2023 | 33 | 2 |
| 15/01/2023 | 34 | 1 |
| 08/01/2023 | 62 | 1 |
| 01/01/2023 | 65 | 1 |
| 16/12/2022 | 38 | 0 |
| 02/12/2022 | 56 | 1 |
| 16/11/2022 | 35 | 2 |
| 02/11/2022 | 88 | 1 |
| 19/10/2022 | 60 | 0 |
| 17/10/2022 | 60 | 0 |
| 05/10/2022 | 66 | 0 |
| 28/09/2022 | 32 | 0 |
| 22/09/2022 | 45 | 0 |
| 14/09/2022 | 58 | 0 |
| 07/09/2022 | 106 | 0 |
| 31/08/2022 | 128 | 0 |
| 24/08/2022 | 111 | 0 |
| 17/08/2022 | 118 | 0 |
| 10/08/2022 | 200 | 0 |
| 03/08/2022 | 163 | 4 |
| 26/07/2022 | 205 | 2 |
| 20/07/2022 | 266 | 1 |
| 13/07/2022 | 321 | 1 |
| 06/07/2022 | 239 | 0 |
| 29/06/2022 | 205 | 2 |
| 22/06/2022 | 195 | 0 |
| 16/06/2022 | 334 | 0 |
| 08/06/2022 | 343 | 0 |
| 01/06/2022 | 330 | 0 |
| 25/05/2022 | 313 | 1 |
| 18/05/2022 | 307 | 2 |
| 11/05/2022 | 263 | 0 |
| 10/05/2022 | 40 | 1 |
| 04/05/2022 | 273 | 0 |
| 02/05/2022 | 71 | 0 |
| 27/04/2022 | 236 | 0 |
| 26/04/2022 | 52 | 0 |
| 25/04/2022 | 57 | 0 |
| 20/04/2022 | 242 | 0 |
| 14/04/2022 | 93 | 1 |
| 13/04/2022 | 45 | 0 |
| 12/04/2022 | 24 | 1 |
| 11/04/2022 | 28 | 0 |
| 07/04/2022 | 147 | 1 |
| 31/03/2022 | 108 | 1 |
| 28/03/2022 | 102 | 0 |
| 24/03/2022 | 123 | 1 |
| 21/03/2022 | 137 | 0 |
| 17/03/2022 | 105 | 1 |
| 14/03/2022 | 139 | 1 |
| 10/03/2022 | 107 | 1 |
| 07/03/2022 | 109 | 0 |
| 03/03/2022 | 73 | 0 |
| 28/02/2022 | 71 | 0 |
| 24/02/2022 | 67 | 0 |
| 21/02/2022 | 107 | 1 |
| 17/02/2022 | 70 | 1 |
| 14/02/2022 | 100 | 1 |
| 10/02/2022 | 88 | 1 |
| 07/02/2022 | 137 | 1 |
| 03/02/2022 | 128 | 1 |
| 31/01/2022 | 241 | 1 |
| 27/01/2022 | 290 | 2 |
| 24/01/2022 | 496 | 2 |
| 20/01/2022 | 622 | 2 |
| 17/01/2022 | 603 | 0 |
| 14/01/2022 | 661 | 0 |
| 10/01/2022 | 689 | 0 |
| 07/01/2022 | 255 | 0 |
| 04/01/2022 | 516 | 0 |
| 30/12/2021 | 356 | 4 |
| 28/12/2021 | 50 | 0 |
| 23/12/2021 | 97 | 0 |
| 20/12/2021 | 102 | 0 |
| 16/12/2021 | 31 | 0 |
| 14/12/2021 | 20 | 0 |
| 10/12/2021 | 4 | 0 |
| 08/12/2021 | 7 | 0 |
| 07/12/2021 | 2 | 0 |
| 02/12/2021 | 3 | 0 |
| 29/11/2021 | 18 | 0 |
| 25/11/2021 | 6 | 0 |
| 22/11/2021 | 9 | 0 |
| 19/11/2021 | 1 | 0 |
| 17/11/2021 | 1 | 0 |
| 16/11/2021 | 5 | 0 |
| 12/11/2021 | 16 | 0 |
| 11/11/2021 | 4 | 0 |
| 08/11/2021 | 11 | 0 |
| 05/11/2021 | 12 | 0 |
| 04/11/2021 | 8 | 2 |
| 01/11/2021 | 10 | 3 |
| 29/10/2021 | 10 | 1 |
| 27/10/2021 | 12 | 2 |
| 25/10/2021 | 13 | 2 |
| 22/10/2021 | 19 | 1 |
| 19/10/2021 | 26 | 0 |
| 17/10/2021 | 19 | 0 |
| 14/10/2021 | 12 | 3 |
| 12/10/2021 | 35 | 3 |
| 08/10/2021 | 46 | 2 |
| 06/10/2021 | 36 | 5 |
| 04/10/2021 | 83 | 7 |
| 02/10/2021 | 92 | 3 |
| 29/09/2021 | 99 | 10 |
| 28/09/2021 | 163 | 10 |
| 25/09/2021 | 182 | 7 |
| 22/09/2021 | 168 | 2 |
| 20/09/2021 | 155 | 1 |
| 19/09/2021 | 259 | 4 |
| 17/09/2021 | 191 | 1 |
| 16/09/2021 | 150 | 1 |
| 14/09/2021 | 412 | 1 |
| 10/09/2021 | 192 | 0 |
| 07/09/2021 | 225 | 1 |
| 03/09/2021 | 125 | 0 |
| 31/08/2021 | 79 | 1 |
| 27/08/2021 | 52 | 0 |
| 24/08/2021 | 42 | 0 |
| 21/08/2021 | 35 | 0 |
| 18/08/2021 | 52 | 0 |
| 13/08/2021 | 18 | 0 |
| 10/08/2021 | 31 | 0 |
| 06/08/2021 | 25 | 0 |
| 03/08/2021 | 21 | 0 |
| 01/08/2021 | 15 | 0 |
| 28/07/2021 | 15 | 0 |
| 24/07/2021 | 3 | 0 |
| 21/07/2021 | 5 | 0 |
| 16/07/2021 | 5 | 0 |
| 13/07/2021 | 4 | 0 |
| 06/07/2021 | 5 | 0 |
| 03/07/2021 | 2 | 0 |
| 29/06/2021 | 4 | 0 |
| 25/06/2021 | 6 | 0 |
| 18/06/2021 | 5 | 0 |
| 15/06/2021 | 1 | 0 |
| 14/06/2021 | 1 | 0 |
| 07/06/2021 | 3 | 0 |
| 31/05/2021 | 3 | 1 |
| 26/05/2021 | 1 | 0 |
| 24/05/2021 | 2 | 0 |
| 21/05/2021 | 5 | 0 |
| 20/05/2021 | 4 | 0 |
| 18/05/2021 | 2 | 0 |
| 17/05/2021 | 11 | 0 |
| 15/05/2021 | 4 | 0 |
| 14/05/2021 | 1 | 1 |
| 13/05/2021 | 6 | 0 |
| 11/05/2021 | 4 | 0 |
| 10/05/2021 | 17 | 1 |
| 08/05/2021 | 2 | 0 |
| 06/05/2021 | 3 | 0 |
| 05/05/2021 | 7 | 0 |
| 04/05/2021 | 29 | 2 |
| 30/04/2021 | 11 | 1 |
| 29/04/2021 | 8 | 3 |
| 28/04/2021 | 12 | 0 |
| 27/04/2021 | 5 | 0 |
| 26/04/2021 | 22 | 1 |
| 25/04/2021 | 20 | 0 |
| 24/04/2021 | 31 | 0 |
| 23/04/2021 | 23 | 1 |
| 22/04/2021 | 35 | 2 |
| 21/04/2021 | 12 | 0 |
| 19/04/2021 | 91 | 2 |
| 17/04/2021 | 63 | 1 |
| 16/04/2021 | 37 | 0 |
| 15/04/2021 | 88 | 1 |
| 14/04/2021 | 23 | 0 |
| 13/04/2021 | 21 | 0 |
| 12/04/2021 | 118 | 2 |
| 10/04/2021 | 116 | 0 |
| 09/04/2021 | 71 | 0 |
| 08/04/2021 | 89 | 0 |
| 07/04/2021 | 28 | 0 |
| 05/04/2021 | 69 | 2 |
| 04/04/2021 | 108 | 0 |
| 01/04/2021 | 75 | 0 |
| 31/03/2021 | 60 | 0 |
| 30/03/2021 | 21 | 0 |
| 29/03/2021 | 108 | 0 |
| 28/03/2021 | 81 | 0 |
| 27/03/2021 | 33 | 0 |
| 26/03/2021 | 34 | 0 |
| 25/03/2021 | 40 | 0 |
| 23/03/2021 | 10 | 0 |
| 22/03/2021 | 41 | 0 |
| 21/03/2021 | 16 | 0 |
| 20/03/2021 | 6 | 0 |
| 19/03/2021 | 27 | 0 |
| 15/03/2021 | 5 | 0 |
| 13/03/2021 | 3 | 0 |
| 11/03/2021 | 1 | 0 |
| 10/03/2021 | 7 | 0 |
| 08/03/2021 | 2 | 0 |
| 05/03/2021 | 4 | 0 |
| 04/03/2021 | 5 | 0 |
| 02/03/2021 | 6 | 0 |
| 01/03/2021 | 2 | 0 |
| 25/02/2021 | 2 | 0 |
| 23/02/2021 | 4 | 0 |
| 18/02/2021 | 2 | 0 |
| 17/02/2021 | 2 | 0 |
| 15/02/2021 | 1 | 0 |
| 08/02/2021 | 2 | 0 |
| 02/02/2021 | 1 | 0 |
| 30/01/2021 | 1 | 0 |
| 28/01/2021 | 1 | 0 |
| 27/01/2021 | 1 | 0 |
| 26/01/2021 | 2 | 0 |
| 23/01/2021 | 2 | 0 |
| 19/01/2021 | 1 | 0 |
| 18/01/2021 | 13 | 0 |
| 16/01/2021 | 3 | 0 |
| 15/01/2021 | 3 | 0 |
| 14/01/2021 | 3 | 0 |
| 13/01/2021 | 5 | 0 |
| 11/01/2021 | 4 | 0 |
| 10/01/2021 | 6 | 0 |
| 09/01/2021 | 5 | 0 |
| 08/01/2021 | 5 | 1 |
| 07/01/2021 | 4 | 0 |
| 05/01/2021 | 8 | 1 |
| 04/01/2021 | 2 | 0 |
| 02/01/2021 | 18 | 0 |
| 31/12/2020 | 9 | 0 |
| 29/12/2020 | 14 | 0 |
| 26/12/2020 | 20 | 1 |
| 25/12/2020 | 1 | 0 |
| 24/12/2020 | 7 | 0 |
| 22/12/2020 | 26 | 0 |
| 20/12/2020 | 11 | 0 |
| 19/12/2020 | 19 | 0 |
| 18/12/2020 | 12 | 0 |
| 17/12/2020 | 18 | 0 |
| 16/12/2020 | 11 | 0 |
| 15/12/2020 | 25 | 0 |
| 14/12/2020 | 40 | 0 |
| 11/12/2020 | 27 | 0 |
| 10/12/2020 | 24 | 0 |
| 09/12/2020 | 10 | 0 |
| 08/12/2020 | 24 | 0 |
| 07/12/2020 | 18 | 0 |
| 05/12/2020 | 10 | 0 |
| 04/12/2020 | 6 | 0 |
| 03/12/2020 | 5 | 0 |
| 02/12/2020 | 5 | 0 |
| 01/12/2020 | 2 | 0 |
| 30/11/2020 | 9 | 0 |
| 29/11/2020 | 4 | 0 |
| 28/11/2020 | 5 | 0 |
| 27/11/2020 | 1 | 0 |
| 26/11/2020 | 2 | 0 |
| 25/11/2020 | 12 | 0 |
| 20/11/2020 | 1 | 0 |
| 19/11/2020 | 2 | 0 |
| 18/11/2020 | 1 | 0 |
| 16/11/2020 | 1 | 0 |
| 13/11/2020 | 2 | 0 |
| 12/11/2020 | 6 | 0 |
| 09/11/2020 | 5 | 0 |
| 07/11/2020 | 2 | 0 |
| 05/11/2020 | 1 | 0 |
| 02/11/2020 | 7 | 0 |
| 30/10/2020 | 1 | 0 |
| 29/10/2020 | 4 | 0 |
| 27/10/2020 | 1 | 0 |
| 26/10/2020 | 3 | 0 |
| 23/10/2020 | 2 | 0 |
| 20/10/2020 | 3 | 0 |
| 13/10/2020 | 1 | 0 |
| 09/10/2020 | 2 | 0 |
| 08/10/2020 | 1 | 0 |
| 23/09/2020 | 1 | 0 |
| 19/09/2020 | 2 | 0 |
| 16/09/2020 | 1 | 0 |
| 09/09/2020 | 2 | 0 |
| 04/09/2020 | 1 | 0 |
| 03/09/2020 | 2 | 0 |
| 31/08/2020 | 3 | 0 |
| 29/08/2020 | 1 | 0 |
| 24/08/2020 | 1 | 0 |
| 21/08/2020 | 1 | 0 |
| 17/08/2020 | 4 | 0 |
| 15/08/2020 | 3 | 0 |
| 11/08/2020 | 1 | 0 |
| 09/08/2020 | 1 | 0 |
| 02/08/2020 | 1 | 0 |
| 28/07/2020 | 2 | 0 |
| 27/07/2020 | 1 | 0 |
| 18/07/2020 | 1 | 0 |
| 16/07/2020 | 2 | 0 |
| 10/07/2020 | 1 | 0 |
| 08/07/2020 | 1 | 0 |
| 07/07/2020 | 2 | 0 |
| 19/06/2020 | 2 | 0 |
| 15/06/2020 | 2 | 0 |
| 13/06/2020 | 1 | 0 |
| 01/06/2020 | 1 | 0 |
| 28/05/2020 | 1 | 0 |
| 26/05/2020 | 6 | 0 |
| 24/05/2020 | 5 | 0 |
| 22/05/2020 | 3 | 0 |
| 18/05/2020 | 2 | 0 |
| 16/05/2020 | 1 | 0 |
| 14/05/2020 | 1 | 1 |
| 12/05/2020 | 2 | 0 |
| 11/05/2020 | 1 | 1 |
| 06/05/2020 | 3 | 0 |
| 03/05/2020 | 1 | 0 |
| 30/04/2020 | 3 | 0 |
| 29/04/2020 | 1 | 0 |
| 27/04/2020 | 1 | 1 |
| 25/04/2020 | 10 | 0 |
| 22/04/2020 | 13 | 0 |
| 19/04/2020 | 3 | 0 |
| 17/04/2020 | 2 | 0 |
| 15/04/2020 | 24 | 0 |
| 12/04/2020 | 9 | 0 |
| 09/04/2020 | 9 | 1 |
| 06/04/2020 | 2 | 2 |
| 05/04/2020 | 2 | 0 |
| 02/04/2020 | 3 | 0 |
| 31/03/2020 | 5 | 0 |
| 30/03/2020 | 5 | 0 |
| 29/03/2020 | 5 | 0 |
| 27/03/2020 | 2 | 0 |
| 26/03/2020 | 8 | 0 |
| 25/03/2020 | 1 | 0 |
| 22/03/2020 | 4 | 0 |
| 19/03/2020 | 2 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024