COVID-19 - Cameroon

Home / Mondo / Africa / Cameroon
Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)
Deceduti

0

(+0) 0,01% della popolazione
Totale casi

0

0,47% della popolazione

I dati si riferiscono allo Stato Cameroon. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 04/08/2024

Andamento vaccinazione COVID-19 Cameroon


In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Cameroon, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.

Data Tot. vaccinazioni Popolazione vaccinata (1 dose)
15/10/2023 1.367 0,01%
17/09/2023 1.068 0,00%
06/08/2023 385 0,00%
23/07/2023 171 0,00%
11/06/2023 1.422 0,01%
07/05/2023 903 0,00%
16/04/2023 11.946 0,05%
02/04/2023 12.860 0,05%
12/03/2023 326 0,00%
26/02/2023 298 0,00%
19/02/2023 934 0,00%
05/02/2023 347 0,00%
15/01/2023 11.823 0,04%
25/12/2022 727 0,00%
18/12/2022 30.670 0,12%
04/12/2022 784 0,00%
27/11/2022 232.219 0,87%
20/11/2022 634 0,00%
30/10/2022 511 0,00%
23/10/2022 1.442 0,01%
09/10/2022 309 0,00%
02/10/2022 265 0,00%
11/09/2022 794 0,00%
24/07/2022 348 0,00%
10/07/2022 507 0,00%
19/06/2022 92 0,00%
05/06/2022 75 0,00%
22/05/2022 296 0,00%
26/04/2022 395 0,00%
04/04/2022 18.681 0,07%
21/03/2022 23.800 0,09%
09/03/2022 62 0,00%
01/03/2022 721 0,00%
22/02/2022 6.236 0,02%
14/01/2022 254 0,00%
28/12/2021 2.409 0,01%
14/12/2021 1.740 0,01%
06/12/2021 2.712 0,01%
29/11/2021 13.374 0,05%
24/11/2021 47.269 0,18%
22/11/2021 42.288 0,16%
18/11/2021 13.849 0,05%
12/11/2021 1.775 0,01%
11/11/2021 423 0,00%
04/11/2021 558 0,00%
01/11/2021 475 0,00%
27/10/2021 1.418 0,01%
23/10/2021 1.628 0,01%
18/10/2021 1.583 0,01%
14/10/2021 696 0,00%
11/10/2021 723 0,00%
06/10/2021 1.024 0,00%
29/09/2021 1.421 0,01%
27/09/2021 661 0,00%
22/09/2021 1.455 0,01%
17/09/2021 1.538 0,01%
12/09/2021 1.415 0,01%
06/09/2021 1.060 0,00%
30/08/2021 1.446 0,01%
27/08/2021 2.009 0,01%
23/08/2021 3.274 0,01%
20/08/2021 4.122 0,02%
16/08/2021 3.847 0,01%
09/08/2021 2.954 0,01%
03/08/2021 2.246 0,01%
26/07/2021 2.571 0,01%
24/07/2021 6.779 0,03%
19/07/2021 21.423 0,08%
12/07/2021 3.828 0,01%
28/06/2021 1.684 0,01%
24/06/2021 1.312 0,00%
20/06/2021 1.250 0,00%
14/06/2021 1.341 0,01%
10/06/2021 1.325 0,00%
08/06/2021 654 0,00%
31/05/2021 2.601 0,01%
26/05/2021 2.353 0,01%
24/05/2021 1.434 0,01%
21/05/2021 669 0,00%
18/05/2021 809 0,00%
12/05/2021 2.569 0,01%
29/04/2021 624 0,00%
12/04/2021 400 0,00%
Totale 4.880.572 13,45%

Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 15/10/2023

Dati, grafici e informazioni

GUARDA I DATI COVID-19 DEGLI ALTRI STATI

MONDO

Andamento COVID-19 Cameroon


I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Cameroon.

Data Nuovi positivi Deceduti
28/07/2024 4 0
21/07/2024 1 0
14/07/2024 1 0
30/06/2024 1 0
23/06/2024 1 0
02/06/2024 3 0
26/05/2024 18 0
12/05/2024 10 0
05/05/2024 28 0
28/04/2024 17 0
21/04/2024 6 0
14/04/2024 8 0
07/04/2024 2 0
24/03/2024 9 0
10/12/2023 1 0
03/12/2023 1 0
26/11/2023 3 0
19/11/2023 5 0
12/11/2023 10 0
05/11/2023 8 0
22/10/2023 3 0
15/10/2023 12 1.974
08/10/2023 4 1.974
11/06/2023 9 1.974
04/06/2023 16 1.972
28/05/2023 7 1.972
21/05/2023 22 1.972
07/05/2023 25 1.972
30/04/2023 28 1.972
23/04/2023 88 1.971
16/04/2023 12 1.971
09/04/2023 49 1.970
02/04/2023 49 1.970
26/03/2023 44 1.969
19/03/2023 62 1.968
12/03/2023 74 1.968
05/03/2023 120 1.966
26/02/2023 93 1.965
19/02/2023 64 1.965
12/02/2023 19 1.965
05/02/2023 14 1.965
29/01/2023 6 1.965
22/01/2023 296 1.965
07/11/2022 364 5
24/10/2022 1.977 25
26/08/2022 685 2
12/08/2022 752 2
26/07/2022 147 0
28/06/2022 66 1
23/06/2022 55 0
25/05/2022 167 3
08/04/2022 236 0
20/03/2022 130 1
16/03/2022 92 0
03/03/2022 82 3
24/02/2022 133 3
17/02/2022 432 5
11/02/2022 999 8
07/02/2022 958 27
31/01/2022 2.605 13
21/01/2022 4.447 14
07/01/2022 299 2
28/12/2021 691 0
26/12/2021 225 0
23/12/2021 41 5
22/12/2021 384 5
20/12/2021 364 5
14/12/2021 113 13
08/12/2021 401 19
01/12/2021 354 13
24/11/2021 604 21
11/11/2021 471 12
10/11/2021 1.371 27
03/11/2021 1.849 45
27/10/2021 2.210 86
19/10/2021 1.887 50
13/10/2021 3.003 33
06/10/2021 3.096 58
29/09/2021 6.889 91
15/09/2021 1.204 11
01/09/2021 785 7
26/08/2021 971 12
11/08/2021 390 4
26/07/2021 61 0
23/07/2021 132 2
22/07/2021 404 2
16/07/2021 609 6
29/06/2021 371 4
22/06/2021 159 7
16/06/2021 238 3
11/06/2021 186 8
08/06/2021 975 27
29/05/2021 947 5
26/05/2021 249 31
21/05/2021 304 50
18/05/2021 2.483 37
06/05/2021 2.696 45
29/04/2021 6.252 116
23/04/2021 1.189 52
17/04/2021 3.078 20
08/04/2021 4.394 68
01/04/2021 9.668 130
26/03/2021 7.047 120
11/03/2021 3.828 35
08/03/2021 1.080 15
25/02/2021 1.965 28
18/02/2021 1.651 44
12/02/2021 704 5
06/02/2021 1.081 0
02/02/2021 696 12
23/01/2021 1.607 7
16/01/2021 674 4
12/01/2021 488 3
01/01/2021 571 0
24/12/2020 428 0
20/12/2020 125 3
19/12/2020 252 0
16/12/2020 113 0
15/12/2020 145 2
14/12/2020 71 0
12/12/2020 56 0
11/12/2020 124 0
09/12/2020 211 0
04/12/2020 265 2
01/12/2020 42 4
30/11/2020 328 0
27/11/2020 95 0
26/11/2020 107 0
25/11/2020 46 1
24/11/2020 27 1
23/11/2020 314 0
19/11/2020 632 2
17/11/2020 204 0
14/11/2020 109 0
13/11/2020 93 0
11/11/2020 69 0
08/11/2020 79 4
07/11/2020 239 0
01/11/2020 310 3
26/10/2020 223 1
20/10/2020 64 1
19/10/2020 65 1
14/10/2020 238 0
08/10/2020 279 3
02/10/2020 86 2
28/09/2020 103 0
26/09/2020 23 0
24/09/2020 22 2
23/09/2020 92 0
21/09/2020 167 0
19/09/2020 60 0
18/09/2020 68 1
16/09/2020 32 0
15/09/2020 43 0
14/09/2020 61 0
13/09/2020 158 0
10/09/2020 161 0
08/09/2020 244 0
03/09/2020 144 0
02/09/2020 51 1
01/09/2020 267 3
27/08/2020 169 1
25/08/2020 211 2
20/08/2020 138 2
19/08/2020 25 0
18/08/2020 17 3
17/08/2020 113 2
14/08/2020 161 0
13/08/2020 45 0
12/08/2020 50 3
11/08/2020 171 3
08/08/2020 324 4
04/08/2020 463 0
29/07/2020 76 0
28/07/2020 69 0
27/07/2020 402 6
24/07/2020 186 3
21/07/2020 365 9
16/07/2020 984 14
11/07/2020 257 0
07/07/2020 2.324 46
24/06/2020 322 0
23/06/2020 229 5
22/06/2020 149 5
21/06/2020 282 2
20/06/2020 972 19
19/06/2020 774 6
15/06/2020 1.183 64
10/06/2020 369 0
09/06/2020 252 0
08/06/2020 152 0
07/06/2020 309 0
06/06/2020 207 7
05/06/2020 603 2
04/06/2020 204 3
02/06/2020 188 1
01/06/2020 493 8
30/05/2020 468 14
26/05/2020 546 10
24/05/2020 490 6
22/05/2020 112 3
21/05/2020 555 10
20/05/2020 204 6
18/05/2020 424 0
15/05/2020 151 1
14/05/2020 154 3
13/05/2020 111 11
11/05/2020 110 11
10/05/2020 305 6
09/05/2020 7 0
07/05/2020 2 0
06/05/2020 161 44
04/05/2020 27 0
02/05/2020 245 3
29/04/2020 127 3
27/04/2020 84 2
26/04/2020 103 3
25/04/2020 88 10
24/04/2020 96 0
23/04/2020 171 0
20/04/2020 146 0
18/04/2020 21 0
16/04/2020 148 5
14/04/2020 28 2
10/04/2020 90 2
08/04/2020 72 1
06/04/2020 8 0
05/04/2020 95 0
04/04/2020 46 1
03/04/2020 203 1
02/04/2020 73 1
01/04/2020 40 0
31/03/2020 54 0
29/03/2020 48 4
27/03/2020 16 1
25/03/2020 9 1
24/03/2020 10 0
23/03/2020 16 0
22/03/2020 13 0
21/03/2020 7 0
20/03/2020 7 0
19/03/2020 3 0
17/03/2020 6 0
16/03/2020 2 0
08/03/2020 1 0
06/03/2020 1 0

I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 04/08/2024