Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,04% della popolazioneTotale casi
0
21,09% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Groenlandia. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Groenlandia
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Groenlandia, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
14/03/2022 | 1 | 0,00% |
14/02/2022 | 11 | 0,02% |
09/02/2022 | 15 | 0,03% |
04/02/2022 | 7 | 0,01% |
03/02/2022 | 6 | 0,01% |
01/02/2022 | 9 | 0,02% |
30/01/2022 | 11 | 0,02% |
27/01/2022 | 21 | 0,04% |
26/01/2022 | 26 | 0,05% |
25/01/2022 | 31 | 0,05% |
24/01/2022 | 37 | 0,07% |
21/01/2022 | 52 | 0,09% |
18/01/2022 | 51 | 0,09% |
04/01/2022 | 7 | 0,01% |
27/12/2021 | 15 | 0,03% |
23/12/2021 | 31 | 0,05% |
21/12/2021 | 30 | 0,05% |
15/12/2021 | 50 | 0,09% |
10/12/2021 | 45 | 0,08% |
08/12/2021 | 18 | 0,03% |
07/12/2021 | 10 | 0,02% |
03/12/2021 | 19 | 0,03% |
25/11/2021 | 13 | 0,02% |
04/11/2021 | 35 | 0,06% |
02/11/2021 | 17 | 0,03% |
29/10/2021 | 21 | 0,04% |
25/10/2021 | 43 | 0,08% |
21/10/2021 | 62 | 0,11% |
18/10/2021 | 57 | 0,10% |
15/10/2021 | 45 | 0,08% |
14/10/2021 | 46 | 0,08% |
13/10/2021 | 41 | 0,07% |
12/10/2021 | 41 | 0,07% |
11/10/2021 | 36 | 0,06% |
08/10/2021 | 34 | 0,06% |
05/10/2021 | 52 | 0,09% |
01/10/2021 | 109 | 0,19% |
30/08/2021 | 296 | 0,52% |
24/08/2021 | 282 | 0,50% |
23/08/2021 | 257 | 0,45% |
20/08/2021 | 360 | 0,63% |
19/08/2021 | 363 | 0,64% |
17/08/2021 | 482 | 0,85% |
16/08/2021 | 483 | 0,85% |
13/08/2021 | 465 | 0,82% |
11/08/2021 | 365 | 0,64% |
10/08/2021 | 370 | 0,65% |
09/08/2021 | 374 | 0,66% |
06/08/2021 | 363 | 0,64% |
05/08/2021 | 654 | 1,15% |
04/08/2021 | 800 | 1,41% |
03/08/2021 | 720 | 1,27% |
02/08/2021 | 729 | 1,28% |
30/07/2021 | 1.049 | 1,85% |
29/07/2021 | 820 | 1,44% |
28/07/2021 | 808 | 1,42% |
27/07/2021 | 831 | 1,46% |
26/07/2021 | 852 | 1,50% |
23/07/2021 | 438 | 0,77% |
22/07/2021 | 328 | 0,58% |
21/07/2021 | 235 | 0,41% |
20/07/2021 | 212 | 0,37% |
19/07/2021 | 260 | 0,46% |
16/07/2021 | 524 | 0,92% |
14/07/2021 | 696 | 1,23% |
13/07/2021 | 889 | 1,57% |
12/07/2021 | 884 | 1,56% |
09/07/2021 | 694 | 1,22% |
08/07/2021 | 728 | 1,28% |
07/07/2021 | 955 | 1,68% |
06/07/2021 | 1.035 | 1,82% |
05/07/2021 | 1.128 | 1,99% |
02/07/2021 | 1.080 | 1,90% |
01/07/2021 | 1.007 | 1,77% |
30/06/2021 | 835 | 1,47% |
29/06/2021 | 656 | 1,16% |
28/06/2021 | 486 | 0,86% |
25/06/2021 | 483 | 0,85% |
24/06/2021 | 418 | 0,74% |
23/06/2021 | 343 | 0,60% |
22/06/2021 | 259 | 0,46% |
18/06/2021 | 478 | 0,84% |
17/06/2021 | 449 | 0,79% |
16/06/2021 | 423 | 0,75% |
15/06/2021 | 595 | 1,05% |
14/06/2021 | 597 | 1,05% |
11/06/2021 | 395 | 0,70% |
10/06/2021 | 457 | 0,80% |
09/06/2021 | 594 | 1,05% |
08/06/2021 | 478 | 0,84% |
07/06/2021 | 544 | 0,96% |
04/06/2021 | 736 | 1,30% |
03/06/2021 | 632 | 1,11% |
02/06/2021 | 472 | 0,83% |
01/06/2021 | 428 | 0,75% |
31/05/2021 | 337 | 0,59% |
30/05/2021 | 248 | 0,44% |
28/05/2021 | 155 | 0,27% |
27/05/2021 | 197 | 0,35% |
26/05/2021 | 195 | 0,34% |
25/05/2021 | 232 | 0,41% |
21/05/2021 | 508 | 0,89% |
19/05/2021 | 562 | 0,99% |
18/05/2021 | 507 | 0,89% |
17/05/2021 | 365 | 0,64% |
14/05/2021 | 284 | 0,50% |
12/05/2021 | 157 | 0,28% |
11/05/2021 | 105 | 0,18% |
10/05/2021 | 85 | 0,15% |
07/05/2021 | 19 | 0,03% |
04/05/2021 | 138 | 0,24% |
03/05/2021 | 153 | 0,27% |
29/04/2021 | 244 | 0,43% |
28/04/2021 | 231 | 0,41% |
27/04/2021 | 244 | 0,43% |
26/04/2021 | 305 | 0,54% |
23/04/2021 | 327 | 0,58% |
22/04/2021 | 315 | 0,55% |
21/04/2021 | 299 | 0,53% |
20/04/2021 | 216 | 0,38% |
19/04/2021 | 167 | 0,29% |
16/04/2021 | 145 | 0,26% |
15/04/2021 | 113 | 0,20% |
14/04/2021 | 116 | 0,20% |
13/04/2021 | 112 | 0,20% |
12/04/2021 | 101 | 0,18% |
09/04/2021 | 113 | 0,20% |
01/03/2021 | 77 | 0,14% |
27/01/2021 | - | - |
Totale | 79.738 | 72,98% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 14/03/2022
Andamento COVID-19 Groenlandia
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Groenlandia.
Data | Nuovi positivi | Deceduti |
---|---|---|
25/03/2022 | 18 | 0 |
24/03/2022 | 1 | 0 |
23/03/2022 | 1 | 0 |
22/03/2022 | 15 | 1 |
21/03/2022 | 10 | 0 |
18/03/2022 | 11 | 0 |
17/03/2022 | 14 | 0 |
16/03/2022 | 6 | 0 |
15/03/2022 | 16 | 0 |
14/03/2022 | 23 | 0 |
11/03/2022 | 7 | 0 |
10/03/2022 | 17 | 0 |
09/03/2022 | 7 | 0 |
08/03/2022 | 15 | 0 |
07/03/2022 | 4 | 0 |
04/03/2022 | 28 | 2 |
03/03/2022 | 19 | 0 |
02/03/2022 | 12 | 0 |
01/03/2022 | 22 | 1 |
28/02/2022 | 10 | 2 |
25/02/2022 | 26 | 0 |
24/02/2022 | 44 | 0 |
22/02/2022 | 64 | 1 |
21/02/2022 | 16 | 0 |
18/02/2022 | 18 | 2 |
17/02/2022 | 48 | 0 |
16/02/2022 | 39 | 1 |
15/02/2022 | 32 | 2 |
14/02/2022 | 19 | 0 |
11/02/2022 | 76 | 0 |
10/02/2022 | 33 | 0 |
09/02/2022 | 24 | 0 |
08/02/2022 | 199 | 1 |
07/02/2022 | 52 | 0 |
04/02/2022 | 100 | 0 |
03/02/2022 | 104 | 0 |
01/02/2022 | 114 | 1 |
31/01/2022 | 45 | 0 |
30/01/2022 | 35 | 0 |
29/01/2022 | 94 | 0 |
28/01/2022 | 174 | 0 |
27/01/2022 | 202 | 1 |
26/01/2022 | 129 | 0 |
25/01/2022 | 205 | 0 |
24/01/2022 | 338 | 0 |
22/01/2022 | 78 | 0 |
21/01/2022 | 151 | 0 |
20/01/2022 | 242 | 1 |
19/01/2022 | 224 | 0 |
18/01/2022 | 765 | 0 |
17/01/2022 | 154 | 0 |
16/01/2022 | 788 | 1 |
13/01/2022 | 630 | 0 |
12/01/2022 | 457 | 0 |
11/01/2022 | 524 | 0 |
10/01/2022 | 476 | 1 |
09/01/2022 | 497 | 0 |
08/01/2022 | 504 | 0 |
07/01/2022 | 591 | 0 |
05/01/2022 | 270 | 0 |
04/01/2022 | 204 | 0 |
03/01/2022 | 319 | 0 |
31/12/2021 | 1 | 0 |
30/12/2021 | 173 | 0 |
28/12/2021 | 131 | 0 |
27/12/2021 | 57 | 1 |
23/12/2021 | 67 | 0 |
22/12/2021 | 213 | 0 |
17/12/2021 | 32 | 0 |
16/12/2021 | 20 | 0 |
15/12/2021 | 41 | 0 |
13/12/2021 | 45 | 0 |
12/12/2021 | 18 | 0 |
11/12/2021 | 39 | 0 |
09/12/2021 | 28 | 0 |
08/12/2021 | 83 | 0 |
07/12/2021 | 42 | 0 |
06/12/2021 | 39 | 0 |
03/12/2021 | 40 | 0 |
02/12/2021 | 86 | 0 |
29/11/2021 | 124 | 0 |
26/11/2021 | 21 | 0 |
24/11/2021 | 19 | 0 |
23/11/2021 | 104 | 0 |
22/11/2021 | 59 | 0 |
19/11/2021 | 13 | 0 |
18/11/2021 | 21 | 0 |
17/11/2021 | 25 | 0 |
16/11/2021 | 31 | 0 |
15/11/2021 | 49 | 0 |
12/11/2021 | 8 | 0 |
11/11/2021 | 19 | 0 |
10/11/2021 | 41 | 0 |
09/11/2021 | 40 | 0 |
08/11/2021 | 23 | 0 |
05/11/2021 | 13 | 0 |
04/11/2021 | 11 | 0 |
03/11/2021 | 12 | 0 |
02/11/2021 | 13 | 0 |
01/11/2021 | 11 | 0 |
29/10/2021 | 12 | 0 |
28/10/2021 | 8 | 0 |
27/10/2021 | 7 | 0 |
26/10/2021 | 26 | 0 |
25/10/2021 | 15 | 0 |
22/10/2021 | 15 | 0 |
21/10/2021 | 16 | 0 |
20/10/2021 | 12 | 0 |
19/10/2021 | 34 | 0 |
15/10/2021 | 9 | 0 |
14/10/2021 | 7 | 0 |
13/10/2021 | 8 | 0 |
12/10/2021 | 7 | 0 |
09/10/2021 | 3 | 0 |
08/10/2021 | 19 | 0 |
07/10/2021 | 1 | 0 |
06/10/2021 | 5 | 0 |
05/10/2021 | 4 | 0 |
03/10/2021 | 7 | 0 |
01/10/2021 | 8 | 0 |
30/09/2021 | 3 | 0 |
29/09/2021 | 2 | 0 |
28/09/2021 | 6 | 0 |
26/09/2021 | 12 | 0 |
24/09/2021 | 12 | 0 |
23/09/2021 | 13 | 0 |
22/09/2021 | 24 | 0 |
21/09/2021 | 35 | 0 |
20/09/2021 | 5 | 0 |
18/09/2021 | 10 | 0 |
17/09/2021 | 13 | 0 |
16/09/2021 | 8 | 0 |
15/09/2021 | 24 | 0 |
14/09/2021 | 14 | 0 |
12/09/2021 | 5 | 0 |
11/09/2021 | 8 | 0 |
10/09/2021 | 5 | 0 |
08/09/2021 | 17 | 0 |
07/09/2021 | 7 | 0 |
05/09/2021 | 4 | 0 |
04/09/2021 | 2 | 0 |
02/09/2021 | 4 | 0 |
01/09/2021 | 9 | 0 |
31/08/2021 | 1 | 0 |
29/08/2021 | 4 | 0 |
27/08/2021 | 11 | 0 |
26/08/2021 | 5 | 0 |
25/08/2021 | 3 | 0 |
24/08/2021 | 5 | 0 |
23/08/2021 | 7 | 0 |
21/08/2021 | 2 | 0 |
20/08/2021 | 11 | 0 |
19/08/2021 | 12 | 0 |
18/08/2021 | 16 | 0 |
17/08/2021 | 8 | 0 |
16/08/2021 | 4 | 0 |
14/08/2021 | 10 | 0 |
13/08/2021 | 14 | 0 |
12/08/2021 | 20 | 0 |
11/08/2021 | 14 | 0 |
10/08/2021 | 5 | 0 |
09/08/2021 | 7 | 0 |
08/08/2021 | 7 | 0 |
07/08/2021 | 8 | 0 |
06/08/2021 | 9 | 0 |
05/08/2021 | 16 | 0 |
04/08/2021 | 5 | 0 |
03/08/2021 | 8 | 0 |
01/08/2021 | 3 | 0 |
31/07/2021 | 1 | 0 |
30/07/2021 | 1 | 0 |
29/07/2021 | 9 | 0 |
28/07/2021 | 16 | 0 |
25/07/2021 | 3 | 0 |
24/07/2021 | 4 | 0 |
23/07/2021 | 1 | 0 |
22/07/2021 | 1 | 0 |
20/07/2021 | 2 | 0 |
19/07/2021 | 3 | 0 |
18/07/2021 | 6 | 0 |
17/07/2021 | 3 | 0 |
16/07/2021 | 4 | 0 |
14/07/2021 | 1 | 0 |
13/07/2021 | 9 | 0 |
11/07/2021 | 3 | 0 |
10/07/2021 | 1 | 0 |
05/07/2021 | 1 | 0 |
22/06/2021 | 1 | 0 |
15/06/2021 | 5 | 0 |
12/06/2021 | 1 | 0 |
05/06/2021 | 3 | 0 |
30/05/2021 | 3 | 0 |
29/05/2021 | 1 | 0 |
27/05/2021 | 2 | 0 |
19/05/2021 | 3 | 0 |
04/03/2021 | 1 | 0 |
14/01/2021 | 1 | 0 |
08/01/2021 | 2 | 0 |
05/01/2021 | 1 | 0 |
30/12/2020 | 1 | 0 |
25/12/2020 | 1 | 0 |
21/12/2020 | 6 | 0 |
08/12/2020 | 1 | 0 |
12/11/2020 | 1 | 0 |
22/10/2020 | 1 | 0 |
09/10/2020 | 1 | 0 |
07/10/2020 | 1 | 0 |
27/07/2020 | 1 | 0 |
27/05/2020 | 1 | 0 |
24/05/2020 | 1 | 0 |
04/04/2020 | 1 | 0 |
27/03/2020 | 4 | 0 |
25/03/2020 | 1 | 0 |
24/03/2020 | 1 | 0 |
22/03/2020 | 2 | 0 |
19/03/2020 | 1 | 0 |
16/03/2020 | 1 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024