COVID-19 - Gambia

Home / Mondo / Africa / Gambia
Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)
Deceduti

0

(+0) 0,02% della popolazione
Totale casi

0

0,52% della popolazione

I dati si riferiscono allo Stato Gambia. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 04/08/2024

Andamento vaccinazione COVID-19 Gambia


In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Gambia, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.

Data Tot. vaccinazioni Popolazione vaccinata (1 dose)
19/03/2023 - -
12/03/2023 - -
26/02/2023 - -
22/01/2023 8.164 0,34%
06/11/2022 - -
07/08/2022 62 0,00%
19/06/2022 3.315 0,14%
22/05/2022 3.768 0,16%
16/02/2022 469 0,02%
21/01/2022 2.299 0,10%
28/12/2021 1.316 0,05%
14/12/2021 555 0,02%
11/12/2021 244 0,01%
02/12/2021 287 0,01%
21/11/2021 52 0,00%
14/11/2021 48 0,00%
06/11/2021 438 0,02%
31/10/2021 1.271 0,05%
26/10/2021 2.459 0,10%
22/10/2021 2.891 0,12%
19/10/2021 1.646 0,07%
29/09/2021 148 0,01%
21/09/2021 383 0,02%
07/09/2021 651 0,03%
03/09/2021 1.004 0,04%
31/08/2021 1.322 0,05%
29/08/2021 1.860 0,08%
28/08/2021 2.316 0,10%
25/08/2021 3.574 0,15%
23/08/2021 3.615 0,15%
15/07/2021 39 0,00%
30/06/2021 271 0,01%
23/06/2021 18 0,00%
08/06/2021 1.458 0,06%
31/05/2021 169 0,01%
11/05/2021 208 0,01%
09/05/2021 258 0,01%
05/05/2021 340 0,01%
24/04/2021 279 0,01%
09/04/2021 1.045 0,04%
06/04/2021 814 0,03%
28/03/2021 281 0,01%
Totale 1.444.492 24,92%

Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 19/03/2023

Dati, grafici e informazioni

GUARDA I DATI COVID-19 DEGLI ALTRI STATI

MONDO

Andamento COVID-19 Gambia


I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Gambia.

Data Nuovi positivi Deceduti
12/05/2024 1 0
16/04/2023 4 0
02/04/2023 16 0
19/03/2023 5 372
12/03/2023 3 372
05/03/2023 2 372
26/02/2023 2 372
19/02/2023 1 372
05/02/2023 7 372
22/11/2022 6 0
31/10/2022 72 0
13/09/2022 197 1
22/08/2022 73 3
10/08/2022 41 0
08/08/2022 48 0
03/08/2022 34 0
02/08/2022 37 0
26/07/2022 50 0
19/07/2022 19 3
06/07/2022 7 0
24/05/2022 3 0
13/05/2022 3 0
09/05/2022 1 0
20/04/2022 1 0
14/04/2022 4 0
05/04/2022 1 0
04/04/2022 1 0
29/03/2022 2 0
25/03/2022 8 0
18/03/2022 5 0
14/03/2022 10 0
08/03/2022 15 0
03/03/2022 9 0
28/02/2022 15 0
16/02/2022 13 0
09/02/2022 31 1
04/02/2022 17 0
01/02/2022 21 2
29/01/2022 270 0
17/01/2022 450 3
11/01/2022 330 1
06/01/2022 416 0
04/01/2022 206 0
31/12/2021 34 1
27/12/2021 49 0
23/12/2021 9 0
21/12/2021 27 0
17/12/2021 6 0
14/12/2021 11 0
12/12/2021 36 0
06/12/2021 6 0
02/12/2021 3 0
25/11/2021 1 0
21/11/2021 2 1
16/11/2021 6 0
10/11/2021 1 0
09/11/2021 6 0
02/11/2021 6 1
01/11/2021 2 0
29/10/2021 2 0
27/10/2021 4 0
26/10/2021 3 1
22/10/2021 10 0
15/10/2021 3 0
12/10/2021 2 0
10/10/2021 2 1
06/10/2021 4 0
01/10/2021 1 0
29/09/2021 4 3
26/09/2021 19 0
24/09/2021 10 1
23/09/2021 1 0
21/09/2021 12 2
19/09/2021 21 2
15/09/2021 19 2
12/09/2021 28 0
09/09/2021 31 0
06/09/2021 53 5
03/09/2021 21 1
01/09/2021 17 3
30/08/2021 72 5
29/08/2021 93 3
26/08/2021 63 10
23/08/2021 31 5
22/08/2021 75 11
20/08/2021 46 8
18/08/2021 123 6
15/08/2021 275 20
11/08/2021 317 9
07/08/2021 98 4
05/08/2021 113 5
04/08/2021 96 6
03/08/2021 587 15
28/07/2021 376 4
24/07/2021 172 11
22/07/2021 241 7
18/07/2021 310 2
15/07/2021 89 0
14/07/2021 107 3
13/07/2021 86 0
12/07/2021 46 0
10/07/2021 99 2
08/07/2021 67 1
05/07/2021 37 1
29/06/2021 10 0
26/06/2021 4 0
25/06/2021 11 0
24/06/2021 9 0
21/06/2021 21 0
16/06/2021 8 1
14/06/2021 8 0
11/06/2021 6 1
07/06/2021 3 0
04/06/2021 4 0
03/06/2021 2 0
31/05/2021 3 1
27/05/2021 12 0
24/05/2021 10 3
20/05/2021 2 0
19/05/2021 9 0
17/05/2021 17 0
14/05/2021 6 0
11/05/2021 5 0
09/05/2021 4 0
06/05/2021 11 0
04/05/2021 13 0
02/05/2021 3 1
30/04/2021 11 0
29/04/2021 2 0
28/04/2021 3 0
27/04/2021 25 1
24/04/2021 37 0
22/04/2021 32 2
21/04/2021 4 1
20/04/2021 64 0
16/04/2021 26 0
15/04/2021 12 0
14/04/2021 80 2
10/04/2021 38 2
06/04/2021 59 0
03/04/2021 46 1
31/03/2021 12 0
30/03/2021 27 1
29/03/2021 19 1
28/03/2021 36 0
26/03/2021 62 2
24/03/2021 48 0
21/03/2021 102 1
19/03/2021 31 0
18/03/2021 37 2
17/03/2021 66 5
15/03/2021 34 0
13/03/2021 46 0
12/03/2021 147 0
08/03/2021 33 1
04/03/2021 24 1
03/03/2021 23 1
28/02/2021 21 2
26/02/2021 20 1
25/02/2021 31 0
24/02/2021 28 1
23/02/2021 58 2
20/02/2021 11 1
19/02/2021 33 4
18/02/2021 41 1
16/02/2021 55 0
14/02/2021 112 3
08/02/2021 65 1
06/02/2021 53 2
03/02/2021 45 1
01/02/2021 49 3
30/01/2021 71 0
27/01/2021 7 0
26/01/2021 4 0
25/01/2021 36 0
24/01/2021 14 0
22/01/2021 8 0
21/01/2021 12 0
19/01/2021 5 0
18/01/2021 23 1
17/01/2021 13 0
15/01/2021 4 1
14/01/2021 8 1
13/01/2021 9 0
12/01/2021 19 0
10/01/2021 16 0
09/01/2021 3 0
08/01/2021 5 0
07/01/2021 21 0
05/01/2021 12 1
01/01/2021 3 0
29/12/2020 4 1
27/12/2020 2 0
22/12/2020 5 0
16/12/2020 1 0
15/12/2020 3 0
13/12/2020 3 0
11/12/2020 2 0
10/12/2020 1 0
08/12/2020 6 0
05/12/2020 2 0
04/12/2020 1 0
03/12/2020 2 0
02/12/2020 22 0
01/12/2020 1 0
30/11/2020 8 0
29/11/2020 3 0
27/11/2020 3 0
26/11/2020 1 0
25/11/2020 1 0
21/11/2020 20 1
20/11/2020 1 0
16/11/2020 3 0
14/11/2020 4 0
13/11/2020 1 0
11/11/2020 1 0
09/11/2020 12 1
06/11/2020 3 1
05/11/2020 1 0
04/11/2020 1 0
03/11/2020 7 1
31/10/2020 2 0
30/10/2020 4 0
27/10/2020 1 0
26/10/2020 5 0
25/10/2020 1 0
22/10/2020 2 1
21/10/2020 2 0
20/10/2020 6 0
16/10/2020 5 0
15/10/2020 2 0
14/10/2020 6 0
12/10/2020 4 1
11/10/2020 4 0
10/10/2020 7 0
09/10/2020 4 0
08/10/2020 4 0
06/10/2020 19 2
04/10/2020 4 0
03/10/2020 5 0
02/10/2020 1 2
01/10/2020 5 1
29/09/2020 10 1
27/09/2020 14 1
25/09/2020 3 0
24/09/2020 10 0
23/09/2020 2 0
22/09/2020 14 2
20/09/2020 22 0
19/09/2020 19 0
18/09/2020 12 1
17/09/2020 33 0
16/09/2020 12 2
15/09/2020 23 2
13/09/2020 29 1
12/09/2020 14 2
11/09/2020 32 0
10/09/2020 37 1
09/09/2020 18 0
08/09/2020 78 0
06/09/2020 47 0
05/09/2020 30 0
04/09/2020 19 0
03/09/2020 34 2
02/09/2020 38 1
01/09/2020 66 0
30/08/2020 68 0
29/08/2020 98 0
28/08/2020 54 3
27/08/2020 35 0
26/08/2020 22 3
25/08/2020 101 3
23/08/2020 248 3
21/08/2020 36 3
20/08/2020 113 4
19/08/2020 172 14
18/08/2020 244 0
16/08/2020 183 9
15/08/2020 66 4
14/08/2020 67 7
13/08/2020 79 10
12/08/2020 131 1
11/08/2020 111 9
09/08/2020 145 4
07/08/2020 155 3
06/08/2020 136 0
05/08/2020 128 2
04/08/2020 173 5
31/07/2020 95 1
30/07/2020 77 0
27/07/2020 49 2
25/07/2020 61 0
24/07/2020 46 1
23/07/2020 24 0
22/07/2020 34 1
20/07/2020 19 0
18/07/2020 15 1
16/07/2020 14 0
10/07/2020 1 0
09/07/2020 2 0
06/07/2020 4 1
04/07/2020 2 0
02/07/2020 6 0
30/06/2020 2 0
29/06/2020 2 0
28/06/2020 1 0
27/06/2020 1 0
25/06/2020 1 0
23/06/2020 1 0
22/06/2020 4 0
20/06/2020 1 1
18/06/2020 2 0
16/06/2020 4 0
15/06/2020 2 0
08/06/2020 2 0
03/06/2020 1 0
22/05/2020 1 0
18/05/2020 1 0
13/05/2020 1 0
11/05/2020 2 0
08/05/2020 2 0
07/05/2020 1 0
02/05/2020 5 0
01/05/2020 1 0
30/04/2020 1 0
19/04/2020 1 0
11/04/2020 5 0
29/03/2020 1 0
24/03/2020 1 0
23/03/2020 1 1
17/03/2020 1 0

I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 04/08/2024