Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,67% della popolazioneTotale casi
0
13,73% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Perù. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Perù
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Perù, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
10/12/2023 | 2.731 | 0,01% |
09/12/2023 | 3.096 | 0,01% |
08/12/2023 | 3.846 | 0,01% |
07/12/2023 | 4.868 | 0,01% |
06/12/2023 | 5.727 | 0,02% |
05/12/2023 | 6.567 | 0,02% |
04/12/2023 | 7.344 | 0,02% |
03/12/2023 | 8.121 | 0,02% |
02/12/2023 | 9.579 | 0,03% |
01/12/2023 | 10.778 | 0,03% |
30/11/2023 | 11.992 | 0,04% |
29/11/2023 | 8.454 | 0,03% |
28/11/2023 | 10.013 | 0,03% |
27/11/2023 | 10.658 | 0,03% |
26/11/2023 | 11.184 | 0,03% |
25/11/2023 | 10.360 | 0,03% |
24/11/2023 | 10.121 | 0,03% |
23/11/2023 | 9.970 | 0,03% |
22/11/2023 | 9.981 | 0,03% |
21/11/2023 | 9.949 | 0,03% |
20/11/2023 | 10.269 | 0,03% |
19/11/2023 | 10.363 | 0,03% |
18/11/2023 | 10.490 | 0,03% |
17/11/2023 | 10.529 | 0,03% |
16/11/2023 | 10.697 | 0,03% |
15/11/2023 | 10.519 | 0,03% |
14/11/2023 | 10.524 | 0,03% |
13/11/2023 | 10.215 | 0,03% |
12/11/2023 | 9.902 | 0,03% |
11/11/2023 | 9.653 | 0,03% |
10/11/2023 | 9.312 | 0,03% |
09/11/2023 | 8.666 | 0,03% |
08/11/2023 | 7.894 | 0,02% |
07/11/2023 | 6.489 | 0,02% |
06/11/2023 | 5.897 | 0,02% |
05/11/2023 | 5.574 | 0,02% |
04/11/2023 | 6.331 | 0,02% |
03/11/2023 | 6.588 | 0,02% |
02/11/2023 | 7.001 | 0,02% |
01/11/2023 | 7.588 | 0,02% |
31/10/2023 | 8.545 | 0,03% |
30/10/2023 | 8.792 | 0,03% |
29/10/2023 | 8.882 | 0,03% |
28/10/2023 | 8.093 | 0,02% |
27/10/2023 | 7.781 | 0,02% |
26/10/2023 | 7.389 | 0,02% |
25/10/2023 | 7.047 | 0,02% |
24/10/2023 | 6.917 | 0,02% |
23/10/2023 | 6.909 | 0,02% |
22/10/2023 | 6.917 | 0,02% |
21/10/2023 | 6.914 | 0,02% |
20/10/2023 | 6.776 | 0,02% |
19/10/2023 | 6.987 | 0,02% |
18/10/2023 | 7.025 | 0,02% |
17/10/2023 | 7.020 | 0,02% |
16/10/2023 | 7.173 | 0,02% |
15/10/2023 | 7.125 | 0,02% |
14/10/2023 | 7.205 | 0,02% |
13/10/2023 | 7.431 | 0,02% |
12/10/2023 | 7.452 | 0,02% |
11/10/2023 | 7.638 | 0,02% |
10/10/2023 | 7.966 | 0,02% |
09/10/2023 | 8.210 | 0,02% |
08/10/2023 | 8.626 | 0,03% |
07/10/2023 | 8.685 | 0,03% |
06/10/2023 | 9.021 | 0,03% |
05/10/2023 | 9.509 | 0,03% |
04/10/2023 | 9.949 | 0,03% |
03/10/2023 | 10.449 | 0,03% |
02/10/2023 | 11.151 | 0,03% |
01/10/2023 | 11.751 | 0,04% |
30/09/2023 | 12.074 | 0,04% |
29/09/2023 | 12.566 | 0,04% |
28/09/2023 | 13.300 | 0,04% |
27/09/2023 | 13.901 | 0,04% |
26/09/2023 | 14.200 | 0,04% |
25/09/2023 | 14.473 | 0,04% |
24/09/2023 | 14.728 | 0,04% |
23/09/2023 | 15.257 | 0,05% |
22/09/2023 | 15.554 | 0,05% |
21/09/2023 | 15.809 | 0,05% |
20/09/2023 | 15.837 | 0,05% |
19/09/2023 | 16.242 | 0,05% |
18/09/2023 | 16.370 | 0,05% |
17/09/2023 | 16.622 | 0,05% |
16/09/2023 | 16.517 | 0,05% |
15/09/2023 | 17.175 | 0,05% |
14/09/2023 | 17.437 | 0,05% |
13/09/2023 | 17.782 | 0,05% |
12/09/2023 | 17.964 | 0,05% |
11/09/2023 | 18.435 | 0,06% |
10/09/2023 | 18.838 | 0,06% |
09/09/2023 | 19.210 | 0,06% |
08/09/2023 | 19.601 | 0,06% |
07/09/2023 | 18.812 | 0,06% |
06/09/2023 | 17.294 | 0,05% |
05/09/2023 | 14.810 | 0,04% |
04/09/2023 | 13.352 | 0,04% |
03/09/2023 | 12.071 | 0,04% |
02/09/2023 | 11.108 | 0,03% |
01/09/2023 | 9.444 | 0,03% |
31/08/2023 | 8.630 | 0,03% |
30/08/2023 | 8.786 | 0,03% |
29/08/2023 | 9.591 | 0,03% |
28/08/2023 | 9.350 | 0,03% |
27/08/2023 | 8.997 | 0,03% |
26/08/2023 | 8.890 | 0,03% |
25/08/2023 | 8.633 | 0,03% |
24/08/2023 | 8.483 | 0,03% |
23/08/2023 | 8.247 | 0,03% |
22/08/2023 | 8.210 | 0,02% |
21/08/2023 | 7.846 | 0,02% |
20/08/2023 | 7.357 | 0,02% |
19/08/2023 | 7.265 | 0,02% |
18/08/2023 | 6.759 | 0,02% |
17/08/2023 | 6.111 | 0,02% |
16/08/2023 | 5.618 | 0,02% |
15/08/2023 | 5.178 | 0,02% |
14/08/2023 | 4.918 | 0,01% |
13/08/2023 | 4.812 | 0,01% |
12/08/2023 | 4.604 | 0,01% |
11/08/2023 | 4.371 | 0,01% |
10/08/2023 | 4.338 | 0,01% |
09/08/2023 | 4.289 | 0,01% |
08/08/2023 | 4.206 | 0,01% |
07/08/2023 | 4.169 | 0,01% |
06/08/2023 | 4.123 | 0,01% |
05/08/2023 | 4.108 | 0,01% |
04/08/2023 | 3.769 | 0,01% |
03/08/2023 | 3.361 | 0,01% |
02/08/2023 | 3.498 | 0,01% |
01/08/2023 | 3.707 | 0,01% |
31/07/2023 | 3.984 | 0,01% |
30/07/2023 | 4.261 | 0,01% |
29/07/2023 | 4.387 | 0,01% |
28/07/2023 | 5.021 | 0,02% |
27/07/2023 | 5.695 | 0,02% |
26/07/2023 | 5.967 | 0,02% |
25/07/2023 | 6.089 | 0,02% |
24/07/2023 | 6.129 | 0,02% |
23/07/2023 | 6.238 | 0,02% |
22/07/2023 | 6.283 | 0,02% |
21/07/2023 | 6.386 | 0,02% |
20/07/2023 | 6.552 | 0,02% |
19/07/2023 | 6.549 | 0,02% |
18/07/2023 | 6.682 | 0,02% |
17/07/2023 | 6.720 | 0,02% |
16/07/2023 | 6.631 | 0,02% |
15/07/2023 | 6.587 | 0,02% |
14/07/2023 | 6.577 | 0,02% |
13/07/2023 | 6.484 | 0,02% |
12/07/2023 | 6.430 | 0,02% |
11/07/2023 | 6.227 | 0,02% |
10/07/2023 | 6.061 | 0,02% |
09/07/2023 | 5.927 | 0,02% |
08/07/2023 | 5.816 | 0,02% |
07/07/2023 | 5.710 | 0,02% |
06/07/2023 | 5.582 | 0,02% |
05/07/2023 | 5.017 | 0,02% |
04/07/2023 | 5.253 | 0,02% |
03/07/2023 | 5.518 | 0,02% |
02/07/2023 | 5.892 | 0,02% |
01/07/2023 | 6.385 | 0,02% |
30/06/2023 | 6.550 | 0,02% |
29/06/2023 | 7.039 | 0,02% |
28/06/2023 | 7.878 | 0,02% |
27/06/2023 | 8.008 | 0,02% |
26/06/2023 | 8.158 | 0,02% |
25/06/2023 | 8.186 | 0,02% |
24/06/2023 | 7.648 | 0,02% |
23/06/2023 | 7.643 | 0,02% |
22/06/2023 | 7.459 | 0,02% |
21/06/2023 | 7.483 | 0,02% |
20/06/2023 | 7.480 | 0,02% |
19/06/2023 | 7.481 | 0,02% |
18/06/2023 | 7.606 | 0,02% |
17/06/2023 | 7.844 | 0,02% |
16/06/2023 | 8.089 | 0,02% |
15/06/2023 | 8.268 | 0,03% |
14/06/2023 | 8.521 | 0,03% |
13/06/2023 | 8.546 | 0,03% |
12/06/2023 | 8.642 | 0,03% |
11/06/2023 | 8.609 | 0,03% |
10/06/2023 | 8.646 | 0,03% |
09/06/2023 | 8.676 | 0,03% |
08/06/2023 | 8.784 | 0,03% |
07/06/2023 | 8.689 | 0,03% |
06/06/2023 | 8.789 | 0,03% |
05/06/2023 | 9.305 | 0,03% |
04/06/2023 | 10.319 | 0,03% |
03/06/2023 | 10.481 | 0,03% |
02/06/2023 | 10.885 | 0,03% |
01/06/2023 | 11.333 | 0,03% |
31/05/2023 | 11.764 | 0,04% |
30/05/2023 | 12.359 | 0,04% |
29/05/2023 | 12.427 | 0,04% |
28/05/2023 | 11.927 | 0,04% |
27/05/2023 | 12.414 | 0,04% |
26/05/2023 | 12.596 | 0,04% |
25/05/2023 | 13.002 | 0,04% |
24/05/2023 | 13.488 | 0,04% |
23/05/2023 | 13.694 | 0,04% |
22/05/2023 | 13.895 | 0,04% |
21/05/2023 | 13.993 | 0,04% |
20/05/2023 | 13.079 | 0,04% |
19/05/2023 | 12.593 | 0,04% |
18/05/2023 | 11.931 | 0,04% |
17/05/2023 | 11.559 | 0,04% |
16/05/2023 | 11.620 | 0,04% |
15/05/2023 | 11.535 | 0,03% |
14/05/2023 | 11.630 | 0,04% |
13/05/2023 | 12.087 | 0,04% |
12/05/2023 | 12.556 | 0,04% |
11/05/2023 | 13.009 | 0,04% |
10/05/2023 | 12.956 | 0,04% |
09/05/2023 | 13.017 | 0,04% |
08/05/2023 | 13.021 | 0,04% |
07/05/2023 | 11.613 | 0,04% |
06/05/2023 | 12.621 | 0,04% |
05/05/2023 | 14.351 | 0,04% |
04/05/2023 | 16.975 | 0,05% |
03/05/2023 | 19.540 | 0,06% |
02/05/2023 | 21.916 | 0,07% |
01/05/2023 | 24.642 | 0,07% |
30/04/2023 | 28.379 | 0,09% |
29/04/2023 | 32.607 | 0,10% |
28/04/2023 | 33.295 | 0,10% |
27/04/2023 | 31.893 | 0,10% |
26/04/2023 | 30.893 | 0,09% |
25/04/2023 | 29.525 | 0,09% |
24/04/2023 | 27.930 | 0,08% |
23/04/2023 | 27.015 | 0,08% |
22/04/2023 | 22.595 | 0,07% |
21/04/2023 | 21.367 | 0,06% |
20/04/2023 | 21.903 | 0,07% |
19/04/2023 | 21.791 | 0,07% |
18/04/2023 | 21.618 | 0,07% |
17/04/2023 | 21.222 | 0,06% |
16/04/2023 | 20.759 | 0,06% |
15/04/2023 | 20.048 | 0,06% |
14/04/2023 | 19.197 | 0,06% |
13/04/2023 | 15.923 | 0,05% |
12/04/2023 | 13.428 | 0,04% |
11/04/2023 | 13.134 | 0,04% |
10/04/2023 | 12.872 | 0,04% |
09/04/2023 | 12.338 | 0,04% |
08/04/2023 | 12.571 | 0,04% |
07/04/2023 | 13.007 | 0,04% |
06/04/2023 | 14.795 | 0,04% |
05/04/2023 | 16.606 | 0,05% |
04/04/2023 | 16.813 | 0,05% |
03/04/2023 | 17.186 | 0,05% |
02/04/2023 | 17.671 | 0,05% |
01/04/2023 | 18.400 | 0,06% |
31/03/2023 | 18.681 | 0,06% |
30/03/2023 | 19.635 | 0,06% |
29/03/2023 | 20.274 | 0,06% |
28/03/2023 | 20.486 | 0,06% |
27/03/2023 | 20.855 | 0,06% |
26/03/2023 | 21.003 | 0,06% |
25/03/2023 | 21.700 | 0,07% |
24/03/2023 | 22.159 | 0,07% |
23/03/2023 | 22.661 | 0,07% |
22/03/2023 | 22.479 | 0,07% |
21/03/2023 | 22.517 | 0,07% |
20/03/2023 | 22.362 | 0,07% |
19/03/2023 | 22.496 | 0,07% |
18/03/2023 | 21.227 | 0,06% |
17/03/2023 | 20.701 | 0,06% |
16/03/2023 | 20.194 | 0,06% |
15/03/2023 | 20.783 | 0,06% |
14/03/2023 | 21.132 | 0,06% |
13/03/2023 | 21.877 | 0,07% |
12/03/2023 | 22.327 | 0,07% |
11/03/2023 | 22.441 | 0,07% |
10/03/2023 | 22.456 | 0,07% |
09/03/2023 | 22.633 | 0,07% |
08/03/2023 | 21.679 | 0,07% |
07/03/2023 | 20.772 | 0,06% |
06/03/2023 | 19.772 | 0,06% |
05/03/2023 | 19.606 | 0,06% |
04/03/2023 | 19.628 | 0,06% |
03/03/2023 | 19.794 | 0,06% |
02/03/2023 | 20.119 | 0,06% |
01/03/2023 | 21.147 | 0,06% |
28/02/2023 | 22.122 | 0,07% |
27/02/2023 | 23.100 | 0,07% |
26/02/2023 | 23.574 | 0,07% |
25/02/2023 | 24.615 | 0,07% |
24/02/2023 | 24.888 | 0,08% |
23/02/2023 | 25.040 | 0,08% |
22/02/2023 | 25.005 | 0,08% |
21/02/2023 | 24.799 | 0,08% |
20/02/2023 | 24.054 | 0,07% |
19/02/2023 | 24.125 | 0,07% |
18/02/2023 | 23.019 | 0,07% |
17/02/2023 | 23.048 | 0,07% |
16/02/2023 | 23.410 | 0,07% |
15/02/2023 | 23.703 | 0,07% |
14/02/2023 | 24.512 | 0,07% |
13/02/2023 | 25.400 | 0,08% |
12/02/2023 | 25.248 | 0,08% |
11/02/2023 | 25.054 | 0,08% |
10/02/2023 | 25.014 | 0,08% |
09/02/2023 | 24.695 | 0,07% |
08/02/2023 | 24.381 | 0,07% |
07/02/2023 | 23.931 | 0,07% |
06/02/2023 | 23.143 | 0,07% |
05/02/2023 | 23.099 | 0,07% |
04/02/2023 | 23.294 | 0,07% |
03/02/2023 | 23.424 | 0,07% |
02/02/2023 | 23.772 | 0,07% |
01/02/2023 | 23.901 | 0,07% |
31/01/2023 | 24.175 | 0,07% |
30/01/2023 | 25.139 | 0,08% |
29/01/2023 | 25.226 | 0,08% |
28/01/2023 | 25.139 | 0,08% |
27/01/2023 | 24.521 | 0,07% |
26/01/2023 | 23.121 | 0,07% |
25/01/2023 | 21.713 | 0,07% |
24/01/2023 | 21.063 | 0,06% |
23/01/2023 | 20.166 | 0,06% |
22/01/2023 | 19.781 | 0,06% |
21/01/2023 | 19.307 | 0,06% |
20/01/2023 | 19.011 | 0,06% |
19/01/2023 | 19.666 | 0,06% |
18/01/2023 | 20.415 | 0,06% |
17/01/2023 | 19.922 | 0,06% |
16/01/2023 | 19.708 | 0,06% |
15/01/2023 | 19.340 | 0,06% |
14/01/2023 | 19.418 | 0,06% |
13/01/2023 | 19.285 | 0,06% |
12/01/2023 | 18.481 | 0,06% |
11/01/2023 | 17.844 | 0,05% |
10/01/2023 | 17.323 | 0,05% |
09/01/2023 | 16.471 | 0,05% |
08/01/2023 | 15.031 | 0,05% |
07/01/2023 | 14.509 | 0,04% |
06/01/2023 | 12.561 | 0,04% |
05/01/2023 | 10.972 | 0,03% |
04/01/2023 | 10.011 | 0,03% |
03/01/2023 | 9.462 | 0,03% |
02/01/2023 | 9.369 | 0,03% |
01/01/2023 | 9.649 | 0,03% |
31/12/2022 | 9.596 | 0,03% |
30/12/2022 | 9.836 | 0,03% |
29/12/2022 | 10.283 | 0,03% |
28/12/2022 | 10.891 | 0,03% |
27/12/2022 | 11.374 | 0,03% |
26/12/2022 | 11.980 | 0,04% |
25/12/2022 | 12.901 | 0,04% |
24/12/2022 | 15.927 | 0,05% |
23/12/2022 | 18.647 | 0,06% |
22/12/2022 | 13.603 | 0,04% |
21/12/2022 | 16.013 | 0,05% |
20/12/2022 | 17.165 | 0,05% |
19/12/2022 | 18.453 | 0,06% |
18/12/2022 | 20.003 | 0,06% |
17/12/2022 | 19.292 | 0,06% |
16/12/2022 | 19.862 | 0,06% |
15/12/2022 | 18.998 | 0,06% |
14/12/2022 | 18.033 | 0,05% |
13/12/2022 | 19.779 | 0,06% |
12/12/2022 | 20.632 | 0,06% |
11/12/2022 | 20.979 | 0,06% |
10/12/2022 | 21.724 | 0,07% |
09/12/2022 | 23.421 | 0,07% |
08/12/2022 | 26.358 | 0,08% |
07/12/2022 | 28.854 | 0,09% |
06/12/2022 | 28.832 | 0,09% |
05/12/2022 | 29.460 | 0,09% |
04/12/2022 | 29.742 | 0,09% |
03/12/2022 | 33.402 | 0,10% |
02/12/2022 | 34.585 | 0,10% |
01/12/2022 | 35.733 | 0,11% |
30/11/2022 | 35.871 | 0,11% |
29/11/2022 | 36.603 | 0,11% |
28/11/2022 | 36.829 | 0,11% |
27/11/2022 | 37.060 | 0,11% |
26/11/2022 | 33.762 | 0,10% |
25/11/2022 | 32.742 | 0,10% |
24/11/2022 | 32.326 | 0,10% |
23/11/2022 | 32.671 | 0,10% |
22/11/2022 | 32.892 | 0,10% |
21/11/2022 | 33.253 | 0,10% |
20/11/2022 | 33.097 | 0,10% |
19/11/2022 | 33.350 | 0,10% |
18/11/2022 | 32.688 | 0,10% |
17/11/2022 | 31.684 | 0,10% |
16/11/2022 | 30.739 | 0,09% |
15/11/2022 | 29.295 | 0,09% |
14/11/2022 | 27.657 | 0,08% |
13/11/2022 | 26.567 | 0,08% |
12/11/2022 | 24.741 | 0,08% |
11/11/2022 | 23.276 | 0,07% |
10/11/2022 | 21.470 | 0,07% |
09/11/2022 | 19.827 | 0,06% |
08/11/2022 | 18.172 | 0,06% |
07/11/2022 | 15.334 | 0,05% |
06/11/2022 | 13.942 | 0,04% |
05/11/2022 | 17.166 | 0,05% |
04/11/2022 | 19.237 | 0,06% |
03/11/2022 | 21.332 | 0,06% |
02/11/2022 | 22.612 | 0,07% |
01/11/2022 | 24.123 | 0,07% |
31/10/2022 | 27.096 | 0,08% |
30/10/2022 | 28.552 | 0,09% |
29/10/2022 | 25.592 | 0,08% |
28/10/2022 | 24.113 | 0,07% |
27/10/2022 | 23.304 | 0,07% |
26/10/2022 | 23.236 | 0,07% |
25/10/2022 | 23.186 | 0,07% |
24/10/2022 | 22.895 | 0,07% |
23/10/2022 | 23.094 | 0,07% |
22/10/2022 | 23.001 | 0,07% |
21/10/2022 | 22.831 | 0,07% |
20/10/2022 | 22.380 | 0,07% |
19/10/2022 | 22.253 | 0,07% |
18/10/2022 | 22.136 | 0,07% |
17/10/2022 | 22.290 | 0,07% |
16/10/2022 | 22.367 | 0,07% |
15/10/2022 | 22.308 | 0,07% |
14/10/2022 | 20.775 | 0,06% |
13/10/2022 | 20.184 | 0,06% |
12/10/2022 | 19.669 | 0,06% |
11/10/2022 | 18.976 | 0,06% |
10/10/2022 | 18.184 | 0,06% |
09/10/2022 | 16.962 | 0,05% |
08/10/2022 | 16.456 | 0,05% |
07/10/2022 | 17.614 | 0,05% |
06/10/2022 | 19.238 | 0,06% |
05/10/2022 | 21.401 | 0,06% |
04/10/2022 | 23.939 | 0,07% |
03/10/2022 | 26.727 | 0,08% |
02/10/2022 | 29.521 | 0,09% |
01/10/2022 | 34.942 | 0,11% |
30/09/2022 | 39.357 | 0,12% |
29/09/2022 | 41.217 | 0,13% |
28/09/2022 | 42.034 | 0,13% |
27/09/2022 | 42.663 | 0,13% |
26/09/2022 | 43.320 | 0,13% |
25/09/2022 | 44.291 | 0,13% |
24/09/2022 | 41.629 | 0,13% |
23/09/2022 | 41.105 | 0,12% |
22/09/2022 | 41.971 | 0,13% |
21/09/2022 | 42.929 | 0,13% |
20/09/2022 | 43.872 | 0,13% |
19/09/2022 | 44.598 | 0,14% |
18/09/2022 | 44.765 | 0,14% |
17/09/2022 | 45.188 | 0,14% |
16/09/2022 | 45.347 | 0,14% |
15/09/2022 | 45.181 | 0,14% |
14/09/2022 | 44.440 | 0,13% |
13/09/2022 | 43.981 | 0,13% |
12/09/2022 | 43.114 | 0,13% |
11/09/2022 | 42.597 | 0,13% |
10/09/2022 | 41.863 | 0,13% |
09/09/2022 | 41.331 | 0,13% |
08/09/2022 | 40.392 | 0,12% |
07/09/2022 | 39.689 | 0,12% |
06/09/2022 | 41.407 | 0,13% |
05/09/2022 | 39.191 | 0,12% |
04/09/2022 | 41.182 | 0,12% |
03/09/2022 | 45.219 | 0,14% |
02/09/2022 | 50.259 | 0,15% |
01/09/2022 | 55.864 | 0,17% |
31/08/2022 | 61.465 | 0,19% |
30/08/2022 | 64.855 | 0,20% |
29/08/2022 | 72.992 | 0,22% |
28/08/2022 | 76.514 | 0,23% |
27/08/2022 | 77.971 | 0,24% |
26/08/2022 | 79.935 | 0,24% |
25/08/2022 | 81.378 | 0,25% |
24/08/2022 | 83.044 | 0,25% |
23/08/2022 | 84.086 | 0,26% |
22/08/2022 | 84.338 | 0,26% |
21/08/2022 | 83.646 | 0,25% |
20/08/2022 | 83.518 | 0,25% |
19/08/2022 | 83.673 | 0,25% |
18/08/2022 | 83.012 | 0,25% |
17/08/2022 | 81.840 | 0,25% |
16/08/2022 | 80.425 | 0,24% |
15/08/2022 | 78.938 | 0,24% |
14/08/2022 | 78.254 | 0,24% |
13/08/2022 | 76.608 | 0,23% |
12/08/2022 | 73.119 | 0,22% |
11/08/2022 | 71.546 | 0,22% |
10/08/2022 | 70.463 | 0,21% |
09/08/2022 | 69.754 | 0,21% |
08/08/2022 | 68.355 | 0,21% |
07/08/2022 | 66.674 | 0,20% |
06/08/2022 | 66.983 | 0,20% |
05/08/2022 | 68.103 | 0,21% |
04/08/2022 | 63.420 | 0,19% |
03/08/2022 | 59.842 | 0,18% |
02/08/2022 | 62.686 | 0,19% |
01/08/2022 | 67.627 | 0,21% |
31/07/2022 | 73.070 | 0,22% |
30/07/2022 | 77.616 | 0,24% |
29/07/2022 | 83.579 | 0,25% |
28/07/2022 | 94.033 | 0,29% |
27/07/2022 | 104.034 | 0,32% |
26/07/2022 | 107.866 | 0,33% |
25/07/2022 | 110.394 | 0,33% |
24/07/2022 | 112.675 | 0,34% |
23/07/2022 | 114.308 | 0,35% |
22/07/2022 | 116.780 | 0,35% |
21/07/2022 | 118.276 | 0,36% |
20/07/2022 | 118.313 | 0,36% |
19/07/2022 | 116.768 | 0,35% |
18/07/2022 | 115.213 | 0,35% |
17/07/2022 | 112.560 | 0,34% |
16/07/2022 | 110.339 | 0,33% |
15/07/2022 | 107.430 | 0,33% |
14/07/2022 | 102.857 | 0,31% |
13/07/2022 | 98.416 | 0,30% |
12/07/2022 | 95.388 | 0,29% |
11/07/2022 | 91.985 | 0,28% |
10/07/2022 | 88.325 | 0,27% |
09/07/2022 | 84.941 | 0,26% |
08/07/2022 | 81.319 | 0,25% |
07/07/2022 | 78.096 | 0,24% |
06/07/2022 | 79.177 | 0,24% |
05/07/2022 | 77.297 | 0,23% |
04/07/2022 | 81.222 | 0,25% |
03/07/2022 | 85.430 | 0,26% |
02/07/2022 | 88.701 | 0,27% |
01/07/2022 | 90.229 | 0,27% |
30/06/2022 | 91.604 | 0,28% |
29/06/2022 | 90.992 | 0,28% |
28/06/2022 | 94.259 | 0,29% |
27/06/2022 | 91.616 | 0,28% |
26/06/2022 | 89.559 | 0,27% |
25/06/2022 | 82.630 | 0,25% |
24/06/2022 | 79.777 | 0,24% |
23/06/2022 | 80.059 | 0,24% |
22/06/2022 | 79.796 | 0,24% |
21/06/2022 | 77.782 | 0,24% |
20/06/2022 | 76.147 | 0,23% |
19/06/2022 | 71.821 | 0,22% |
18/06/2022 | 77.265 | 0,23% |
17/06/2022 | 78.670 | 0,24% |
16/06/2022 | 78.839 | 0,24% |
15/06/2022 | 78.343 | 0,24% |
14/06/2022 | 78.655 | 0,24% |
13/06/2022 | 78.655 | 0,24% |
12/06/2022 | 82.402 | 0,25% |
11/06/2022 | 81.311 | 0,25% |
10/06/2022 | 81.014 | 0,25% |
09/06/2022 | 80.102 | 0,24% |
08/06/2022 | 78.857 | 0,24% |
07/06/2022 | 77.051 | 0,23% |
06/06/2022 | 77.951 | 0,24% |
05/06/2022 | 79.852 | 0,24% |
04/06/2022 | 82.937 | 0,25% |
03/06/2022 | 86.092 | 0,26% |
02/06/2022 | 89.382 | 0,27% |
01/06/2022 | 92.421 | 0,28% |
31/05/2022 | 96.361 | 0,29% |
30/05/2022 | 98.348 | 0,30% |
29/05/2022 | 99.069 | 0,30% |
28/05/2022 | 98.701 | 0,30% |
27/05/2022 | 98.768 | 0,30% |
26/05/2022 | 98.432 | 0,30% |
25/05/2022 | 97.987 | 0,30% |
24/05/2022 | 97.602 | 0,30% |
23/05/2022 | 97.032 | 0,29% |
22/05/2022 | 96.265 | 0,29% |
21/05/2022 | 94.652 | 0,29% |
20/05/2022 | 93.642 | 0,28% |
19/05/2022 | 93.511 | 0,28% |
18/05/2022 | 94.010 | 0,29% |
17/05/2022 | 94.368 | 0,29% |
16/05/2022 | 95.303 | 0,29% |
15/05/2022 | 95.218 | 0,29% |
14/05/2022 | 87.815 | 0,27% |
13/05/2022 | 84.185 | 0,26% |
12/05/2022 | 82.330 | 0,25% |
11/05/2022 | 81.580 | 0,25% |
10/05/2022 | 80.779 | 0,24% |
09/05/2022 | 79.563 | 0,24% |
08/05/2022 | 77.942 | 0,24% |
07/05/2022 | 81.372 | 0,25% |
06/05/2022 | 92.147 | 0,28% |
05/05/2022 | 100.850 | 0,31% |
04/05/2022 | 107.897 | 0,33% |
03/05/2022 | 115.318 | 0,35% |
02/05/2022 | 122.897 | 0,37% |
01/05/2022 | 131.835 | 0,40% |
30/04/2022 | 146.488 | 0,44% |
29/04/2022 | 149.596 | 0,45% |
28/04/2022 | 151.528 | 0,46% |
27/04/2022 | 151.589 | 0,46% |
26/04/2022 | 150.941 | 0,46% |
25/04/2022 | 149.999 | 0,45% |
24/04/2022 | 149.858 | 0,45% |
23/04/2022 | 143.268 | 0,43% |
22/04/2022 | 137.774 | 0,42% |
21/04/2022 | 122.902 | 0,37% |
20/04/2022 | 115.538 | 0,35% |
19/04/2022 | 119.360 | 0,36% |
18/04/2022 | 122.121 | 0,37% |
17/04/2022 | 124.271 | 0,38% |
16/04/2022 | 132.737 | 0,40% |
15/04/2022 | 140.594 | 0,43% |
14/04/2022 | 156.889 | 0,48% |
13/04/2022 | 167.681 | 0,51% |
12/04/2022 | 168.353 | 0,51% |
11/04/2022 | 158.491 | 0,48% |
10/04/2022 | 156.188 | 0,47% |
09/04/2022 | 164.299 | 0,50% |
08/04/2022 | 171.408 | 0,52% |
07/04/2022 | 175.042 | 0,53% |
06/04/2022 | 175.773 | 0,53% |
05/04/2022 | 174.245 | 0,53% |
04/04/2022 | 183.682 | 0,56% |
03/04/2022 | 185.925 | 0,56% |
02/04/2022 | 182.031 | 0,55% |
01/04/2022 | 179.454 | 0,54% |
31/03/2022 | 173.300 | 0,53% |
30/03/2022 | 168.023 | 0,51% |
29/03/2022 | 162.088 | 0,49% |
28/03/2022 | 157.085 | 0,48% |
27/03/2022 | 150.532 | 0,46% |
26/03/2022 | 140.590 | 0,43% |
25/03/2022 | 131.251 | 0,40% |
24/03/2022 | 128.928 | 0,39% |
23/03/2022 | 127.291 | 0,39% |
22/03/2022 | 128.146 | 0,39% |
21/03/2022 | 129.199 | 0,39% |
20/03/2022 | 131.981 | 0,40% |
19/03/2022 | 134.170 | 0,41% |
18/03/2022 | 138.798 | 0,42% |
17/03/2022 | 142.858 | 0,43% |
16/03/2022 | 147.802 | 0,45% |
15/03/2022 | 151.530 | 0,46% |
14/03/2022 | 153.296 | 0,46% |
13/03/2022 | 157.571 | 0,48% |
