Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 26/12/2022)Deceduti
0
(+0) 0,00% della popolazioneTotale casi
0
0,32% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Repubblica Centrafricana. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 26/12/2022
Andamento vaccinazione COVID-19 Repubblica Centrafricana
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Repubblica Centrafricana, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
04/12/2022 | 8.519 | 0,18% |
27/11/2022 | 14.276 | 0,30% |
20/11/2022 | 2.794 | 0,06% |
13/11/2022 | 3.275 | 0,07% |
06/11/2022 | 2.916 | 0,06% |
23/10/2022 | 4.679 | 0,10% |
16/10/2022 | 340 | 0,01% |
25/09/2022 | 1.098 | 0,02% |
18/09/2022 | 17.213 | 0,36% |
11/09/2022 | 5.293 | 0,11% |
04/09/2022 | 16.307 | 0,34% |
28/08/2022 | 2.888 | 0,06% |
14/08/2022 | 103 | 0,00% |
24/07/2022 | - | - |
17/07/2022 | 2.845 | 0,06% |
03/07/2022 | 9.696 | 0,20% |
19/06/2022 | 1.694 | 0,04% |
05/06/2022 | 584 | 0,01% |
22/05/2022 | 7.044 | 0,15% |
01/05/2022 | 221 | 0,00% |
26/04/2022 | 773 | 0,02% |
25/03/2022 | 3.146 | 0,07% |
11/03/2022 | 9.786 | 0,20% |
04/03/2022 | 6.366 | 0,13% |
25/02/2022 | 4.549 | 0,09% |
18/02/2022 | 10.419 | 0,22% |
06/02/2022 | 7.365 | 0,15% |
31/01/2022 | 4.817 | 0,10% |
21/01/2022 | 2.825 | 0,06% |
15/01/2022 | 3.596 | 0,07% |
04/12/2021 | 952 | 0,02% |
19/11/2021 | 10 | 0,00% |
07/11/2021 | 503 | 0,01% |
01/11/2021 | 3.330 | 0,07% |
21/10/2021 | 18.602 | 0,39% |
14/10/2021 | 3.453 | 0,07% |
30/09/2021 | 7.076 | 0,15% |
22/09/2021 | 1.482 | 0,03% |
25/08/2021 | 1.448 | 0,03% |
16/08/2021 | 81 | 0,00% |
03/08/2021 | 102 | 0,00% |
24/07/2021 | 451 | 0,01% |
19/07/2021 | 703 | 0,01% |
30/06/2021 | 78 | 0,00% |
23/06/2021 | 4.437 | 0,09% |
15/06/2021 | 2.300 | 0,05% |
14/06/2021 | 605 | 0,01% |
08/06/2021 | 1.017 | 0,02% |
31/05/2021 | 934 | 0,02% |
12/05/2021 | - | - |
Totale | 1.997.710 | 35,17% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/12/2022
Andamento COVID-19 Repubblica Centrafricana
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Repubblica Centrafricana.
Data | Nuovi positivi | Deceduti |
---|---|---|
26/12/2022 | 40 | 0 |
22/11/2022 | 22 | 0 |
07/11/2022 | 29 | 0 |
26/10/2022 | 31 | 0 |
25/10/2022 | 1 | 0 |
24/10/2022 | 77 | 0 |
17/10/2022 | 194 | 0 |
06/10/2022 | 34 | 0 |
03/10/2022 | 10 | 0 |
26/09/2022 | 9 | 0 |
14/09/2022 | 21 | 0 |
07/09/2022 | 1 | 0 |
06/09/2022 | 8 | 0 |
05/09/2022 | 12 | 0 |
24/08/2022 | 59 | 0 |
12/08/2022 | 22 | 0 |
05/08/2022 | 9 | 0 |
02/08/2022 | 8 | 0 |
28/07/2022 | 52 | 0 |
12/07/2022 | 37 | 0 |
05/07/2022 | 26 | 0 |
15/03/2022 | 329 | 0 |
04/03/2022 | 95 | 0 |
28/02/2022 | 38 | 0 |
14/02/2022 | 33 | 2 |
11/02/2022 | 44 | 1 |
09/02/2022 | 87 | 0 |
02/02/2022 | 104 | 0 |
31/01/2022 | 21 | 0 |
27/01/2022 | 58 | 1 |
25/01/2022 | 229 | 0 |
22/01/2022 | 102 | 0 |
20/01/2022 | 190 | 1 |
14/01/2022 | 669 | 2 |
11/01/2022 | 196 | 5 |
05/01/2022 | 291 | 0 |
27/12/2021 | 202 | 0 |
13/12/2021 | 49 | 0 |
10/12/2021 | 170 | 0 |
02/12/2021 | 34 | 0 |
23/11/2021 | 42 | 0 |
12/11/2021 | 87 | 1 |
01/11/2021 | 61 | 0 |
22/10/2021 | 40 | 0 |
18/10/2021 | 9 | 0 |
13/10/2021 | 68 | 0 |
07/10/2021 | 10 | 0 |
06/10/2021 | 6 | 0 |
04/10/2021 | 14 | 0 |
24/09/2021 | 31 | 0 |
20/09/2021 | 31 | 0 |
09/09/2021 | 13 | 0 |
31/08/2021 | 26 | 1 |
23/08/2021 | 19 | 0 |
14/08/2021 | 56 | 1 |
10/08/2021 | 4.044 | 0 |
29/07/2021 | 3 | 0 |
26/07/2021 | 1 | 0 |
20/07/2021 | 5 | 0 |
08/07/2021 | 1 | 0 |
28/06/2021 | 2 | 0 |
23/06/2021 | 2 | 0 |
22/06/2021 | 8 | 0 |
21/06/2021 | 28 | 0 |
07/06/2021 | 10 | 0 |
30/05/2021 | 6 | 0 |
28/05/2021 | 2 | 1 |
26/05/2021 | 4 | 0 |
23/05/2021 | 69 | 1 |
18/05/2021 | 144 | 1 |
12/05/2021 | 192 | 2 |
06/05/2021 | 153 | 2 |
04/05/2021 | 110 | 3 |
29/04/2021 | 52 | 1 |
27/04/2021 | 135 | 2 |
23/04/2021 | 49 | 0 |
21/04/2021 | 246 | 6 |
20/04/2021 | 142 | 4 |
18/04/2021 | 59 | 0 |
16/04/2021 | 46 | 0 |
13/04/2021 | 191 | 1 |
10/04/2021 | 89 | 0 |
08/04/2021 | 49 | 1 |
07/04/2021 | 40 | 0 |
05/04/2021 | 68 | 1 |
02/04/2021 | 23 | 0 |
01/04/2021 | 61 | 5 |
30/03/2021 | 73 | 3 |
24/03/2021 | 1 | 0 |
21/03/2021 | 12 | 0 |
18/03/2021 | 11 | 1 |
17/03/2021 | 39 | 0 |
16/03/2021 | 2 | 0 |
09/03/2021 | 2 | 0 |
07/03/2021 | 3 | 0 |
04/03/2021 | 14 | 0 |
24/02/2021 | 3 | 0 |
19/02/2021 | 4 | 0 |
17/02/2021 | 1 | 0 |
11/02/2021 | 7 | 0 |
01/02/2021 | 8 | 0 |
28/01/2021 | 1 | 0 |
24/01/2021 | 6 | 0 |
20/01/2021 | 1 | 0 |
10/01/2021 | 4 | 0 |
07/01/2021 | 6 | 0 |
30/12/2020 | 2 | 0 |
29/12/2020 | 13 | 0 |
23/12/2020 | 12 | 0 |
11/12/2020 | 9 | 0 |
08/12/2020 | 5 | 0 |
05/12/2020 | 4 | 0 |
01/12/2020 | 5 | 0 |
26/11/2020 | 2 | 0 |
20/11/2020 | 4 | 0 |
19/11/2020 | 7 | 0 |
15/11/2020 | 4 | 0 |
14/11/2020 | 8 | 1 |
12/11/2020 | 4 | 0 |
10/11/2020 | 4 | 0 |
09/11/2020 | 1 | 0 |
07/11/2020 | 13 | 0 |
30/10/2020 | 3 | 0 |
26/10/2020 | 1 | 0 |
22/10/2020 | 4 | 0 |
20/10/2020 | 2 | 0 |
19/10/2020 | 1 | 0 |
14/10/2020 | 1 | 0 |
10/10/2020 | 1 | 0 |
08/10/2020 | 1 | 0 |
06/10/2020 | 7 | 0 |
03/10/2020 | 16 | 0 |
30/09/2020 | 23 | 0 |
25/09/2020 | 2 | 0 |
24/09/2020 | 2 | 0 |
22/09/2020 | 16 | 0 |
18/09/2020 | 4 | 0 |
16/09/2020 | 10 | 0 |
14/09/2020 | 23 | 0 |
11/09/2020 | 2 | 0 |
10/09/2020 | 11 | 0 |
09/09/2020 | 1 | 0 |
08/09/2020 | 6 | 0 |
03/09/2020 | 17 | 0 |
02/09/2020 | 1 | 0 |
31/08/2020 | 11 | 1 |
28/08/2020 | 2 | 0 |
26/08/2020 | 7 | 0 |
25/08/2020 | 12 | 0 |
18/08/2020 | 12 | 0 |
17/08/2020 | 15 | 0 |
12/08/2020 | 7 | 0 |
11/08/2020 | 4 | 1 |
07/08/2020 | 21 | 0 |
06/08/2020 | 2 | 0 |
04/08/2020 | 4 | 0 |
01/08/2020 | 6 | 0 |
31/07/2020 | 3 | 0 |
29/07/2020 | 6 | 0 |
26/07/2020 | 1 | 0 |
25/07/2020 | 5 | 0 |
24/07/2020 | 3 | 1 |
23/07/2020 | 16 | 1 |
22/07/2020 | 13 | 2 |
21/07/2020 | 13 | 0 |
20/07/2020 | 63 | 0 |
18/07/2020 | 96 | 2 |
17/07/2020 | 16 | 0 |
16/07/2020 | 11 | 0 |
15/07/2020 | 6 | 0 |
14/07/2020 | 35 | 0 |
13/07/2020 | 33 | 0 |
11/07/2020 | 29 | 0 |
10/07/2020 | 59 | 1 |
09/07/2020 | 91 | 0 |
08/07/2020 | 38 | 0 |
07/07/2020 | 38 | 0 |
06/07/2020 | 64 | 4 |
04/07/2020 | 51 | 0 |
03/07/2020 | 130 | 1 |
02/07/2020 | 43 | 0 |
30/06/2020 | 132 | 0 |
29/06/2020 | 184 | 2 |
27/06/2020 | 89 | 5 |
26/06/2020 | 96 | 0 |
25/06/2020 | 145 | 2 |
24/06/2020 | 48 | 1 |
23/06/2020 | 88 | 7 |
22/06/2020 | 155 | 7 |
21/06/2020 | 122 | 4 |
20/06/2020 | 81 | 0 |
18/06/2020 | 41 | 1 |
17/06/2020 | 154 | 4 |
16/06/2020 | 188 | 7 |
15/06/2020 | 165 | 0 |
13/06/2020 | 13 | 0 |
12/06/2020 | 92 | 2 |
11/06/2020 | 64 | 0 |
10/06/2020 | 38 | 0 |
08/06/2020 | 216 | 0 |
07/06/2020 | 64 | 0 |
06/06/2020 | 119 | 1 |
05/06/2020 | 163 | 0 |
04/06/2020 | 115 | 0 |
03/06/2020 | 104 | 0 |
01/06/2020 | 58 | 2 |
31/05/2020 | 49 | 1 |
30/05/2020 | 88 | 0 |
29/05/2020 | 119 | 0 |
28/05/2020 | 53 | 0 |
27/05/2020 | 31 | 0 |
26/05/2020 | 19 | 0 |
25/05/2020 | 48 | 0 |
24/05/2020 | 52 | 0 |
23/05/2020 | 73 | 1 |
22/05/2020 | 43 | 0 |
21/05/2020 | 18 | 0 |
20/05/2020 | 52 | 0 |
19/05/2020 | 39 | 0 |
16/05/2020 | 26 | 0 |
15/05/2020 | 158 | 0 |
08/05/2020 | 49 | 0 |
06/05/2020 | 9 | 0 |
04/05/2020 | 13 | 0 |
01/05/2020 | 22 | 0 |
28/04/2020 | 31 | 0 |
26/04/2020 | 3 | 0 |
23/04/2020 | 2 | 0 |
21/04/2020 | 2 | 0 |
15/04/2020 | 1 | 0 |
13/04/2020 | 3 | 0 |
03/04/2020 | 5 | 0 |
20/03/2020 | 2 | 0 |
15/03/2020 | 1 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 26/12/2022