COVID-19 - Mauritius

Home / Mondo / Africa / Mauritius
Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)
Deceduti

0

(+0) 0,08% della popolazione
Totale casi

0

25,80% della popolazione

I dati si riferiscono allo Stato Mauritius. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 04/08/2024

Andamento vaccinazione COVID-19 Mauritius


In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Mauritius, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.

Data Tot. vaccinazioni Popolazione vaccinata (1 dose)
30/07/2023 12 0,00%
28/05/2023 10 0,00%
21/05/2023 11 0,00%
07/05/2023 12 0,00%
23/04/2023 9 0,00%
16/04/2023 9 0,00%
09/04/2023 10 0,00%
26/03/2023 14 0,00%
05/03/2023 14 0,00%
26/02/2023 14 0,00%
19/02/2023 22 0,00%
05/02/2023 23 0,00%
01/01/2023 22 0,00%
18/12/2022 28 0,00%
04/12/2022 42 0,00%
27/11/2022 50 0,00%
13/11/2022 33 0,00%
06/11/2022 34 0,00%
30/10/2022 70 0,01%
16/10/2022 67 0,01%
09/10/2022 1.775 0,14%
25/09/2022 96 0,01%
18/09/2022 214 0,02%
04/09/2022 965 0,08%
28/08/2022 190 0,01%
21/08/2022 163 0,01%
14/08/2022 254 0,02%
07/08/2022 236 0,02%
24/07/2022 357 0,03%
17/07/2022 15 0,00%
10/07/2022 301 0,02%
26/06/2022 734 0,06%
19/06/2022 215 0,02%
05/06/2022 431 0,03%
29/05/2022 1.894 0,15%
15/02/2022 6.463 0,51%
28/12/2021 3.037 0,24%
23/12/2021 1.332 0,10%
17/12/2021 5.755 0,45%
23/11/2021 12.836 1,01%
19/11/2021 8.012 0,63%
18/11/2021 3.489 0,27%
10/11/2021 817 0,06%
04/11/2021 1.438 0,11%
28/10/2021 3.471 0,27%
21/10/2021 1.700 0,13%
14/10/2021 3.964 0,31%
07/10/2021 4.356 0,34%
30/09/2021 2.700 0,21%
22/09/2021 1.155 0,09%
15/09/2021 5.394 0,42%
09/09/2021 3.305 0,26%
01/09/2021 9.782 0,77%
25/08/2021 11.858 0,93%
19/08/2021 12.934 1,02%
09/08/2021 9.938 0,78%
03/08/2021 10.149 0,80%
26/07/2021 16.511 1,30%
24/07/2021 13.487 1,06%
19/07/2021 19.910 1,57%
12/07/2021 10.810 0,85%
24/06/2021 20.570 1,62%
20/06/2021 11.968 0,94%
08/06/2021 6.805 0,54%
31/05/2021 9.482 0,75%
12/05/2021 2.109 0,17%
24/03/2021 3.242 0,25%
17/02/2021 227 0,02%
01/02/2021 30 0,00%
Totale 2.616.012 86,48%

Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 30/07/2023

Dati, grafici e informazioni

GUARDA I DATI COVID-19 DEGLI ALTRI STATI

MONDO

Andamento COVID-19 Mauritius


I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Mauritius.

Data Nuovi positivi Deceduti

I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 01/01/1970