Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,21% della popolazioneTotale casi
0
24,99% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Isole Vergini britanniche. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Isole Vergini britanniche
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Isole Vergini britanniche, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
| Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
|---|---|---|
| 16/09/2022 | 5 | 0,02% |
| 02/09/2022 | 1 | 0,00% |
| 15/07/2022 | 7 | 0,02% |
| 08/07/2022 | 5 | 0,02% |
| 17/06/2022 | 8 | 0,03% |
| 10/06/2022 | 6 | 0,02% |
| 03/06/2022 | 10 | 0,03% |
| 20/05/2022 | 8 | 0,03% |
| 13/05/2022 | 6 | 0,02% |
| 06/05/2022 | 6 | 0,02% |
| 29/04/2022 | 4 | 0,01% |
| 22/04/2022 | 8 | 0,03% |
| 08/04/2022 | 11 | 0,04% |
| 25/03/2022 | 265 | 0,88% |
| 11/03/2022 | 16 | 0,05% |
| 25/02/2022 | 6 | 0,02% |
| 18/02/2022 | 13 | 0,04% |
| 04/02/2022 | 8 | 0,03% |
| 28/01/2022 | 6 | 0,02% |
| 21/01/2022 | 22 | 0,07% |
| 14/01/2022 | 23 | 0,08% |
| 07/01/2022 | 11 | 0,04% |
| 23/12/2021 | 83 | 0,27% |
| 17/12/2021 | 17 | 0,06% |
| 03/12/2021 | 19 | 0,06% |
| 29/11/2021 | 18 | 0,06% |
| 12/11/2021 | 33 | 0,11% |
| 05/11/2021 | 72 | 0,24% |
| 29/10/2021 | 49 | 0,16% |
| 22/10/2021 | 32 | 0,11% |
| 08/10/2021 | 21 | 0,07% |
| 01/10/2021 | 76 | 0,25% |
| 24/09/2021 | 8 | 0,03% |
| 03/09/2021 | 343 | 1,13% |
| 27/08/2021 | 57 | 0,19% |
| 20/08/2021 | 37 | 0,12% |
| 13/08/2021 | 56 | 0,19% |
| 06/08/2021 | 128 | 0,42% |
| 30/07/2021 | 197 | 0,65% |
| 23/07/2021 | 341 | 1,13% |
| 16/07/2021 | 182 | 0,60% |
| 09/07/2021 | 84 | 0,28% |
| 02/07/2021 | 121 | 0,40% |
| 25/06/2021 | 161 | 0,53% |
| 18/06/2021 | 106 | 0,35% |
| 11/06/2021 | 231 | 0,76% |
| 28/05/2021 | 182 | 0,60% |
| 21/05/2021 | - | - |
| Totale | 41.453 | 62,13% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 16/09/2022
Andamento COVID-19 Isole Vergini britanniche
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Isole Vergini britanniche.
| Data | Nuovi positivi | Deceduti |
|---|---|---|
| 07/07/2024 | 5 | 0 |
| 30/06/2024 | 11 | 0 |
| 23/06/2024 | 16 | 0 |
| 16/06/2024 | 17 | 0 |
| 09/06/2024 | 26 | 0 |
| 02/06/2024 | 8 | 0 |
| 26/05/2024 | 12 | 0 |
| 19/05/2024 | 13 | 0 |
| 12/05/2024 | 3 | 0 |
| 07/04/2024 | 1 | 0 |
| 31/03/2024 | 1 | 0 |
| 24/03/2024 | 1 | 0 |
| 17/03/2024 | 1 | 0 |
| 25/02/2024 | 5 | 0 |
| 18/02/2024 | 1 | 0 |
| 11/02/2024 | 4 | 0 |
| 04/02/2024 | 5 | 0 |
| 28/01/2024 | 3 | 0 |
| 15/10/2023 | 1 | 0 |
| 08/10/2023 | 1 | 0 |
| 01/10/2023 | 3 | 0 |
| 24/09/2023 | 6 | 0 |
| 17/09/2023 | 8 | 0 |
| 10/09/2023 | 1 | 0 |
| 03/09/2023 | 9 | 0 |
| 27/08/2023 | 1 | 0 |
| 20/08/2023 | 12 | 0 |
| 06/08/2023 | 3 | 0 |
| 30/07/2023 | 2 | 0 |
| 23/07/2023 | 5 | 0 |
| 16/07/2023 | 8 | 0 |
| 02/07/2023 | 2 | 0 |
| 25/06/2023 | 7 | 0 |
| 18/06/2023 | 4 | 0 |
| 11/06/2023 | 13 | 0 |
| 21/05/2023 | 1 | 0 |
| 09/09/2022 | 14 | 0 |
| 30/08/2022 | 160 | 1 |
| 08/07/2022 | 24 | 0 |
| 06/07/2022 | 166 | 0 |
| 15/06/2022 | 39 | 0 |
| 09/06/2022 | 137 | 1 |
| 27/05/2022 | 75 | 0 |
| 19/05/2022 | 117 | 0 |
| 12/05/2022 | 106 | 0 |
| 06/05/2022 | 112 | 0 |
| 28/04/2022 | 59 | 0 |
| 22/04/2022 | 134 | 0 |
| 07/04/2022 | 7 | 0 |
| 01/04/2022 | 14 | 0 |
| 25/03/2022 | 37 | 0 |
| 14/03/2022 | 13 | 0 |
| 03/03/2022 | 6 | 0 |
| 28/02/2022 | 11 | 0 |
| 23/02/2022 | 24 | 0 |
| 18/02/2022 | 53 | 1 |
| 12/02/2022 | 69 | 0 |
| 03/02/2022 | 53 | 2 |
| 31/01/2022 | 36 | 0 |
| 28/01/2022 | 30 | 0 |
| 25/01/2022 | 160 | 2 |
| 24/01/2022 | 47 | 0 |
| 20/01/2022 | 153 | 0 |
| 17/01/2022 | 194 | 5 |
| 14/01/2022 | 308 | 2 |
| 12/01/2022 | 183 | 0 |
| 11/01/2022 | 557 | 0 |
| 06/01/2022 | 447 | 0 |
| 03/01/2022 | 268 | 1 |
| 31/12/2021 | 95 | 0 |
| 30/12/2021 | 326 | 0 |
| 27/12/2021 | 55 | 0 |
| 23/12/2021 | 130 | 0 |
| 16/12/2021 | 44 | 0 |
| 13/12/2021 | 26 | 1 |
| 06/12/2021 | 7 | 0 |
| 01/12/2021 | 36 | 0 |
| 25/11/2021 | 8 | 0 |
| 17/11/2021 | 20 | 0 |
| 09/11/2021 | 20 | 1 |
| 06/10/2021 | 83 | 0 |
| 08/09/2021 | 2 | 0 |
| 03/09/2021 | 72 | 0 |
| 19/08/2021 | 7 | 0 |
| 17/08/2021 | 9 | 0 |
| 12/08/2021 | 20 | 0 |
| 08/08/2021 | 32 | 6 |
| 29/07/2021 | 111 | 6 |
| 24/07/2021 | 179 | 2 |
| 21/07/2021 | 186 | 0 |
| 17/07/2021 | 31 | 6 |
| 16/07/2021 | 391 | 0 |
| 15/07/2021 | 316 | 4 |
| 14/07/2021 | 139 | 1 |
| 12/07/2021 | 326 | 0 |
| 09/07/2021 | 365 | 1 |
| 04/07/2021 | 64 | 0 |
| 02/07/2021 | 79 | 0 |
| 01/07/2021 | 15 | 0 |
| 23/06/2021 | 50 | 0 |
| 15/05/2021 | 29 | 0 |
| 10/05/2021 | 3 | 0 |
| 03/05/2021 | 22 | 0 |
| 21/04/2021 | 7 | 0 |
| 16/04/2021 | 9 | 0 |
| 06/04/2021 | 12 | 0 |
| 02/04/2021 | 13 | 0 |
| 26/02/2021 | 39 | 0 |
| 08/01/2021 | 17 | 0 |
| 05/01/2021 | 11 | 0 |
| 19/12/2020 | 6 | 0 |
| 17/12/2020 | 4 | 0 |
| 11/12/2020 | 1 | 0 |
| 10/12/2020 | 3 | 0 |
| 01/12/2020 | 1 | 0 |
| 24/09/2020 | 2 | 0 |
| 17/09/2020 | 3 | 0 |
| 12/09/2020 | 3 | 0 |
| 04/09/2020 | 16 | 0 |
| 30/08/2020 | 12 | 0 |
| 28/08/2020 | 9 | 0 |
| 25/08/2020 | 5 | 0 |
| 21/08/2020 | 10 | 0 |
| 18/08/2020 | 2 | 0 |
| 05/08/2020 | 1 | 0 |
| 15/05/2020 | 1 | 0 |
| 06/05/2020 | 1 | 0 |
| 25/04/2020 | 1 | 0 |
| 20/04/2020 | 1 | 0 |
| 17/04/2020 | 1 | 0 |
| 31/03/2020 | 1 | 0 |
| 28/03/2020 | 2 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024