Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,21% della popolazioneTotale casi
0
17,50% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Granada. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Granada
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Granada, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
17/03/2023 | 1 | 0,00% |
11/11/2022 | 6 | 0,01% |
30/09/2022 | 6 | 0,01% |
23/09/2022 | 10 | 0,01% |
16/09/2022 | 12 | 0,01% |
09/09/2022 | 7 | 0,01% |
02/09/2022 | 16 | 0,01% |
26/08/2022 | 15 | 0,01% |
24/08/2022 | 13 | 0,01% |
19/08/2022 | 18 | 0,02% |
17/08/2022 | 14 | 0,01% |
12/08/2022 | 2 | 0,00% |
05/08/2022 | 16 | 0,01% |
29/07/2022 | 13 | 0,01% |
27/07/2022 | 12 | 0,01% |
22/07/2022 | 5 | 0,00% |
15/07/2022 | 21 | 0,02% |
13/07/2022 | 13 | 0,01% |
08/07/2022 | 16 | 0,01% |
07/07/2022 | 17 | 0,02% |
01/07/2022 | 11 | 0,01% |
30/06/2022 | 4 | 0,00% |
24/06/2022 | 15 | 0,01% |
22/06/2022 | 13 | 0,01% |
15/06/2022 | 20 | 0,02% |
10/06/2022 | 17 | 0,02% |
08/06/2022 | 16 | 0,01% |
03/06/2022 | 18 | 0,02% |
27/05/2022 | 31 | 0,03% |
20/05/2022 | 32 | 0,03% |
13/05/2022 | 20 | 0,02% |
06/05/2022 | 27 | 0,02% |
29/04/2022 | 18 | 0,02% |
22/04/2022 | 16 | 0,01% |
15/04/2022 | 34 | 0,03% |
08/04/2022 | 10 | 0,01% |
01/04/2022 | 19 | 0,02% |
30/03/2022 | 16 | 0,01% |
25/03/2022 | 31 | 0,03% |
23/03/2022 | 42 | 0,04% |
18/03/2022 | 58 | 0,05% |
02/03/2022 | 45 | 0,04% |
25/02/2022 | 60 | 0,05% |
23/02/2022 | 54 | 0,05% |
18/02/2022 | 51 | 0,05% |
16/02/2022 | 45 | 0,04% |
11/02/2022 | 58 | 0,05% |
04/02/2022 | 82 | 0,07% |
28/01/2022 | 116 | 0,10% |
21/01/2022 | 128 | 0,11% |
14/01/2022 | 188 | 0,17% |
07/01/2022 | 175 | 0,16% |
23/12/2021 | 340 | 0,30% |
17/12/2021 | 34 | 0,03% |
10/12/2021 | 106 | 0,09% |
03/12/2021 | 123 | 0,11% |
29/11/2021 | 139 | 0,12% |
19/11/2021 | 148 | 0,13% |
12/11/2021 | 203 | 0,18% |
05/11/2021 | 177 | 0,16% |
29/10/2021 | 238 | 0,21% |
22/10/2021 | 371 | 0,33% |
15/10/2021 | 467 | 0,42% |
08/10/2021 | 444 | 0,39% |
01/10/2021 | 475 | 0,42% |
24/09/2021 | 579 | 0,51% |
17/09/2021 | 496 | 0,44% |
10/09/2021 | 383 | 0,34% |
03/09/2021 | 425 | 0,38% |
27/08/2021 | 344 | 0,31% |
20/08/2021 | 136 | 0,12% |
13/08/2021 | 127 | 0,11% |
09/08/2021 | 136 | 0,12% |
06/08/2021 | 78 | 0,07% |
30/07/2021 | 166 | 0,15% |
23/07/2021 | 110 | 0,10% |
16/07/2021 | 98 | 0,09% |
09/07/2021 | 106 | 0,09% |
02/07/2021 | 405 | 0,36% |
25/06/2021 | 334 | 0,30% |
18/06/2021 | 175 | 0,16% |
11/06/2021 | 136 | 0,12% |
04/06/2021 | 204 | 0,18% |
28/05/2021 | 284 | 0,25% |
21/05/2021 | 403 | 0,36% |
11/05/2021 | 425 | 0,38% |
06/05/2021 | 229 | 0,20% |
29/04/2021 | 376 | 0,33% |
27/04/2021 | 354 | 0,31% |
23/04/2021 | 280 | 0,25% |
22/04/2021 | 198 | 0,18% |
19/04/2021 | 100 | 0,09% |
16/04/2021 | 88 | 0,08% |
11/04/2021 | 67 | 0,06% |
09/04/2021 | 80 | 0,07% |
08/04/2021 | 66 | 0,06% |
03/04/2021 | 56 | 0,05% |
29/03/2021 | 76 | 0,07% |
24/03/2021 | 135 | 0,12% |
15/03/2021 | 317 | 0,28% |
14/03/2021 | 339 | 0,30% |
26/02/2021 | 343 | 0,30% |
23/02/2021 | 151 | 0,13% |
16/02/2021 | 29 | 0,03% |
Totale | 90.686 | 35,26% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 17/03/2023
Andamento COVID-19 Granada
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Granada.
Data | Nuovi positivi | Deceduti |
---|---|---|
23/04/2023 | 10 | 0 |
02/04/2023 | 3 | 0 |
08/01/2023 | 9 | 238 |
01/01/2023 | 11 | 238 |
13/12/2022 | 8 | 1 |
06/12/2022 | 5 | 0 |
29/11/2022 | 15 | 0 |
17/11/2022 | 3 | 0 |
11/11/2022 | 9 | 0 |
03/11/2022 | 13 | 0 |
25/10/2022 | 7 | 0 |
18/10/2022 | 10 | 0 |
12/10/2022 | 38 | 0 |
24/09/2022 | 20 | 1 |
20/09/2022 | 43 | 0 |
13/09/2022 | 70 | 0 |
06/09/2022 | 57 | 0 |
01/09/2022 | 57 | 0 |
28/08/2022 | 21 | 0 |
25/08/2022 | 60 | 0 |
23/08/2022 | 47 | 2 |
20/08/2022 | 48 | 0 |
18/08/2022 | 107 | 0 |
16/08/2022 | 111 | 0 |
13/08/2022 | 26 | 0 |
11/08/2022 | 24 | 0 |
07/08/2022 | 23 | 0 |
04/08/2022 | 36 | 0 |
28/07/2022 | 18 | 0 |
26/07/2022 | 48 | 1 |
21/07/2022 | 26 | 0 |
19/07/2022 | 39 | 0 |
16/07/2022 | 15 | 0 |
15/07/2022 | 48 | 0 |
13/07/2022 | 32 | 0 |
10/07/2022 | 29 | 0 |
08/07/2022 | 56 | 1 |
05/07/2022 | 99 | 0 |
01/07/2022 | 19 | 0 |
30/06/2022 | 87 | 0 |
25/06/2022 | 27 | 0 |
23/06/2022 | 38 | 0 |
21/06/2022 | 90 | 1 |
14/06/2022 | 80 | 0 |
09/06/2022 | 87 | 0 |
07/06/2022 | 82 | 1 |
03/06/2022 | 33 | 2 |
02/06/2022 | 83 | 2 |
31/05/2022 | 88 | 0 |
28/05/2022 | 50 | 0 |
27/05/2022 | 56 | 0 |
26/05/2022 | 74 | 1 |
25/05/2022 | 92 | 1 |
24/05/2022 | 156 | 1 |
22/05/2022 | 88 | 0 |
20/05/2022 | 85 | 0 |
19/05/2022 | 143 | 1 |
18/05/2022 | 134 | 1 |
17/05/2022 | 272 | 0 |
15/05/2022 | 168 | 0 |
13/05/2022 | 153 | 0 |
12/05/2022 | 177 | 0 |
11/05/2022 | 196 | 1 |
10/05/2022 | 335 | 0 |
07/05/2022 | 180 | 0 |
06/05/2022 | 165 | 0 |
05/05/2022 | 154 | 0 |
04/05/2022 | 241 | 0 |
01/05/2022 | 114 | 0 |
28/04/2022 | 110 | 0 |
26/04/2022 | 91 | 0 |
23/04/2022 | 96 | 0 |
21/04/2022 | 45 | 1 |
20/04/2022 | 122 | 0 |
14/04/2022 | 73 | 0 |
13/04/2022 | 28 | 0 |
10/04/2022 | 40 | 1 |
03/04/2022 | 12 | 0 |
31/03/2022 | 14 | 0 |
30/03/2022 | 16 | 0 |
26/03/2022 | 15 | 0 |
24/03/2022 | 13 | 0 |
22/03/2022 | 18 | 1 |
18/03/2022 | 15 | 0 |
16/03/2022 | 231 | 1 |
28/02/2022 | 11 | 0 |
26/02/2022 | 35 | 0 |
25/02/2022 | 63 | 0 |
24/02/2022 | 33 | 0 |
22/02/2022 | 33 | 0 |
21/02/2022 | 6 | 0 |
20/02/2022 | 1 | 0 |
19/02/2022 | 34 | 0 |
18/02/2022 | 39 | 0 |
17/02/2022 | 39 | 0 |
16/02/2022 | 40 | 0 |
15/02/2022 | 107 | 1 |
14/02/2022 | 11 | 0 |
13/02/2022 | 13 | 0 |
12/02/2022 | 70 | 0 |
11/02/2022 | 70 | 1 |
10/02/2022 | 61 | 0 |
09/02/2022 | 155 | 1 |
08/02/2022 | 14 | 0 |
07/02/2022 | 10 | 0 |
06/02/2022 | 28 | 0 |
05/02/2022 | 60 | 0 |
04/02/2022 | 76 | 0 |
03/02/2022 | 109 | 0 |
02/02/2022 | 91 | 1 |
01/02/2022 | 162 | 0 |
31/01/2022 | 25 | 0 |
29/01/2022 | 65 | 0 |
28/01/2022 | 156 | 0 |
27/01/2022 | 274 | 3 |
25/01/2022 | 472 | 2 |
23/01/2022 | 154 | 0 |
22/01/2022 | 230 | 0 |
20/01/2022 | 533 | 1 |
18/01/2022 | 709 | 0 |
17/01/2022 | 17 | 1 |
16/01/2022 | 166 | 0 |
15/01/2022 | 276 | 1 |
14/01/2022 | 293 | 1 |
13/01/2022 | 365 | 0 |
11/01/2022 | 902 | 1 |
09/01/2022 | 30 | 0 |
08/01/2022 | 292 | 0 |
06/01/2022 | 276 | 0 |
05/01/2022 | 314 | 0 |
04/01/2022 | 449 | 0 |
03/01/2022 | 32 | 0 |
02/01/2022 | 7 | 0 |
01/01/2022 | 118 | 0 |
30/12/2021 | 172 | 0 |
29/12/2021 | 41 | 0 |
28/12/2021 | 7 | 0 |
27/12/2021 | 5 | 0 |
25/12/2021 | 8 | 0 |
23/12/2021 | 15 | 0 |
22/12/2021 | 12 | 0 |
21/12/2021 | 1 | 0 |
20/12/2021 | 1 | 0 |
17/12/2021 | 4 | 0 |
12/12/2021 | 2 | 0 |
10/12/2021 | 3 | 0 |
08/12/2021 | 1 | 0 |
06/12/2021 | 1 | 0 |
05/12/2021 | 1 | 0 |
04/12/2021 | 7 | 0 |
02/12/2021 | 2 | 0 |
01/12/2021 | 1 | 0 |
30/11/2021 | 9 | 0 |
27/11/2021 | 4 | 0 |
26/11/2021 | 4 | 0 |
24/11/2021 | 2 | 0 |
23/11/2021 | 2 | 0 |
22/11/2021 | 3 | 0 |
21/11/2021 | 7 | 0 |
19/11/2021 | 1 | 0 |
15/11/2021 | 2 | 0 |
08/11/2021 | 2 | 2 |
06/11/2021 | 4 | 0 |
04/11/2021 | 7 | 0 |
01/11/2021 | 10 | 0 |
30/10/2021 | 1 | 0 |
29/10/2021 | 5 | 1 |
28/10/2021 | 4 | 0 |
27/10/2021 | 6 | 0 |
26/10/2021 | 7 | 1 |
24/10/2021 | 2 | 0 |
23/10/2021 | 6 | 0 |
22/10/2021 | 14 | 2 |
21/10/2021 | 5 | 1 |
20/10/2021 | 14 | 0 |
19/10/2021 | 7 | 0 |
18/10/2021 | 23 | 1 |
17/10/2021 | 12 | 0 |
16/10/2021 | 13 | 0 |
15/10/2021 | 17 | 1 |
14/10/2021 | 34 | 7 |
13/10/2021 | 17 | 1 |
11/10/2021 | 34 | 6 |
09/10/2021 | 65 | 7 |
07/10/2021 | 23 | 3 |
06/10/2021 | 47 | 2 |
05/10/2021 | 50 | 3 |
04/10/2021 | 83 | 5 |
03/10/2021 | 57 | 3 |
02/10/2021 | 58 | 4 |
01/10/2021 | 41 | 9 |
30/09/2021 | 156 | 6 |
28/09/2021 | 34 | 5 |
27/09/2021 | 83 | 10 |
26/09/2021 | 156 | 15 |
24/09/2021 | 128 | 7 |
23/09/2021 | 282 | 23 |
21/09/2021 | 279 | 20 |
20/09/2021 | 236 | 5 |
19/09/2021 | 351 | 2 |
17/09/2021 | 228 | 2 |
16/09/2021 | 522 | 8 |
15/09/2021 | 94 | 3 |
14/09/2021 | 260 | 8 |
13/09/2021 | 41 | 3 |
11/09/2021 | 398 | 5 |
10/09/2021 | 199 | 5 |
08/09/2021 | 135 | 1 |
07/09/2021 | 375 | 8 |
05/09/2021 | 140 | 0 |
04/09/2021 | 281 | 1 |
02/09/2021 | 278 | 2 |
01/09/2021 | 78 | 0 |
31/08/2021 | 104 | 1 |
29/08/2021 | 40 | 0 |
27/08/2021 | 22 | 0 |
26/08/2021 | 29 | 0 |
25/08/2021 | 36 | 0 |
24/08/2021 | 8 | 0 |
22/08/2021 | 10 | 0 |
21/08/2021 | 16 | 0 |
19/08/2021 | 8 | 0 |
16/08/2021 | 8 | 0 |
10/08/2021 | 2 | 0 |
08/08/2021 | 14 | 0 |
21/07/2021 | 3 | 0 |
12/05/2021 | 1 | 0 |
29/04/2021 | 1 | 0 |
22/04/2021 | 2 | 0 |
19/04/2021 | 2 | 0 |
26/03/2021 | 1 | 0 |
15/03/2021 | 6 | 0 |
25/01/2021 | 1 | 0 |
23/01/2021 | 8 | 0 |
15/01/2021 | 7 | 0 |
11/01/2021 | 5 | 0 |
29/12/2020 | 3 | 0 |
28/12/2020 | 12 | 0 |
25/12/2020 | 7 | 0 |
23/12/2020 | 2 | 0 |
20/12/2020 | 9 | 0 |
18/12/2020 | 9 | 0 |
16/12/2020 | 16 | 0 |
13/12/2020 | 26 | 0 |
07/12/2020 | 2 | 0 |
20/11/2020 | 5 | 0 |
18/11/2020 | 3 | 0 |
16/11/2020 | 1 | 0 |
08/11/2020 | 2 | 0 |
04/11/2020 | 1 | 0 |
02/11/2020 | 1 | 0 |
24/10/2020 | 1 | 0 |
17/10/2020 | 2 | 0 |
12/10/2020 | 1 | 0 |
30/07/2020 | 1 | 0 |
25/05/2020 | 1 | 0 |
15/05/2020 | 1 | 0 |
02/05/2020 | 1 | 0 |
29/04/2020 | 1 | 0 |
28/04/2020 | 1 | 0 |
25/04/2020 | 3 | 0 |
22/04/2020 | 1 | 0 |
10/04/2020 | 2 | 0 |
03/04/2020 | 2 | 0 |
02/04/2020 | 1 | 0 |
29/03/2020 | 2 | 0 |
26/03/2020 | 6 | 0 |
22/03/2020 | 1 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024