COVID-19 - Granada

Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)
Deceduti

0

(+0) 0,21% della popolazione
Totale casi

0

17,50% della popolazione

I dati si riferiscono allo Stato Granada. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 04/08/2024

Andamento vaccinazione COVID-19 Granada


In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Granada, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.

Data Tot. vaccinazioni Popolazione vaccinata (1 dose)
17/03/2023 1 0,00%
11/11/2022 6 0,01%
30/09/2022 6 0,01%
23/09/2022 10 0,01%
16/09/2022 12 0,01%
09/09/2022 7 0,01%
02/09/2022 16 0,01%
26/08/2022 15 0,01%
24/08/2022 13 0,01%
19/08/2022 18 0,02%
17/08/2022 14 0,01%
12/08/2022 2 0,00%
05/08/2022 16 0,01%
29/07/2022 13 0,01%
27/07/2022 12 0,01%
22/07/2022 5 0,00%
15/07/2022 21 0,02%
13/07/2022 13 0,01%
08/07/2022 16 0,01%
07/07/2022 17 0,02%
01/07/2022 11 0,01%
30/06/2022 4 0,00%
24/06/2022 15 0,01%
22/06/2022 13 0,01%
15/06/2022 20 0,02%
10/06/2022 17 0,02%
08/06/2022 16 0,01%
03/06/2022 18 0,02%
27/05/2022 31 0,03%
20/05/2022 32 0,03%
13/05/2022 20 0,02%
06/05/2022 27 0,02%
29/04/2022 18 0,02%
22/04/2022 16 0,01%
15/04/2022 34 0,03%
08/04/2022 10 0,01%
01/04/2022 19 0,02%
30/03/2022 16 0,01%
25/03/2022 31 0,03%
23/03/2022 42 0,04%
18/03/2022 58 0,05%
02/03/2022 45 0,04%
25/02/2022 60 0,05%
23/02/2022 54 0,05%
18/02/2022 51 0,05%
16/02/2022 45 0,04%
11/02/2022 58 0,05%
04/02/2022 82 0,07%
28/01/2022 116 0,10%
21/01/2022 128 0,11%
14/01/2022 188 0,17%
07/01/2022 175 0,16%
23/12/2021 340 0,30%
17/12/2021 34 0,03%
10/12/2021 106 0,09%
03/12/2021 123 0,11%
29/11/2021 139 0,12%
19/11/2021 148 0,13%
12/11/2021 203 0,18%
05/11/2021 177 0,16%
29/10/2021 238 0,21%
22/10/2021 371 0,33%
15/10/2021 467 0,42%
08/10/2021 444 0,39%
01/10/2021 475 0,42%
24/09/2021 579 0,51%
17/09/2021 496 0,44%
10/09/2021 383 0,34%
03/09/2021 425 0,38%
27/08/2021 344 0,31%
20/08/2021 136 0,12%
13/08/2021 127 0,11%
09/08/2021 136 0,12%
06/08/2021 78 0,07%
30/07/2021 166 0,15%
23/07/2021 110 0,10%
16/07/2021 98 0,09%
09/07/2021 106 0,09%
02/07/2021 405 0,36%
25/06/2021 334 0,30%
18/06/2021 175 0,16%
11/06/2021 136 0,12%
04/06/2021 204 0,18%
28/05/2021 284 0,25%
21/05/2021 403 0,36%
11/05/2021 425 0,38%
06/05/2021 229 0,20%
29/04/2021 376 0,33%
27/04/2021 354 0,31%
23/04/2021 280 0,25%
22/04/2021 198 0,18%
19/04/2021 100 0,09%
16/04/2021 88 0,08%
11/04/2021 67 0,06%
09/04/2021 80 0,07%
08/04/2021 66 0,06%
03/04/2021 56 0,05%
29/03/2021 76 0,07%
24/03/2021 135 0,12%
15/03/2021 317 0,28%
14/03/2021 339 0,30%
26/02/2021 343 0,30%
23/02/2021 151 0,13%
16/02/2021 29 0,03%
Totale 90.686 35,26%

Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 17/03/2023

Dati, grafici e informazioni

GUARDA I DATI COVID-19 DEGLI ALTRI STATI

MONDO

Andamento COVID-19 Granada


I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Granada.

Data Nuovi positivi Deceduti

I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 01/01/1970