Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,19% della popolazioneTotale casi
0
10,38% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Bolivia. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Bolivia
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Bolivia, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
| Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
|---|---|---|
| 07/10/2022 | 2.741 | 0,02% |
| 06/10/2022 | 3.274 | 0,03% |
| 05/10/2022 | 3.859 | 0,03% |
| 04/10/2022 | 4.361 | 0,04% |
| 03/10/2022 | 4.741 | 0,04% |
| 02/10/2022 | 4.996 | 0,04% |
| 01/10/2022 | 5.056 | 0,04% |
| 30/09/2022 | 4.841 | 0,04% |
| 29/09/2022 | 4.597 | 0,04% |
| 28/09/2022 | 4.179 | 0,04% |
| 27/09/2022 | 3.895 | 0,03% |
| 26/09/2022 | 3.732 | 0,03% |
| 25/09/2022 | 3.719 | 0,03% |
| 24/09/2022 | 3.837 | 0,03% |
| 23/09/2022 | 3.656 | 0,03% |
| 22/09/2022 | 3.598 | 0,03% |
| 21/09/2022 | 3.625 | 0,03% |
| 20/09/2022 | 3.552 | 0,03% |
| 19/09/2022 | 3.594 | 0,03% |
| 18/09/2022 | 3.557 | 0,03% |
| 17/09/2022 | 3.429 | 0,03% |
| 16/09/2022 | 3.625 | 0,03% |
| 15/09/2022 | 3.662 | 0,03% |
| 14/09/2022 | 3.909 | 0,03% |
| 13/09/2022 | 4.148 | 0,04% |
| 12/09/2022 | 4.215 | 0,04% |
| 11/09/2022 | 4.254 | 0,04% |
| 10/09/2022 | 4.239 | 0,04% |
| 09/09/2022 | 4.323 | 0,04% |
| 08/09/2022 | 4.370 | 0,04% |
| 07/09/2022 | 4.438 | 0,04% |
| 06/09/2022 | 4.609 | 0,04% |
| 05/09/2022 | 4.799 | 0,04% |
| 04/09/2022 | 5.039 | 0,04% |
| 03/09/2022 | 5.368 | 0,05% |
| 02/09/2022 | 5.273 | 0,05% |
| 01/09/2022 | 5.796 | 0,05% |
| 31/08/2022 | 6.216 | 0,05% |
| 30/08/2022 | 6.615 | 0,06% |
| 29/08/2022 | 7.035 | 0,06% |
| 28/08/2022 | 7.065 | 0,06% |
| 27/08/2022 | 6.788 | 0,06% |
| 26/08/2022 | 7.135 | 0,06% |
| 25/08/2022 | 7.076 | 0,06% |
| 24/08/2022 | 7.223 | 0,06% |
| 23/08/2022 | 7.357 | 0,06% |
| 22/08/2022 | 7.286 | 0,06% |
| 21/08/2022 | 7.465 | 0,06% |
| 20/08/2022 | 7.497 | 0,06% |
| 19/08/2022 | 7.292 | 0,06% |
| 18/08/2022 | 8.456 | 0,07% |
| 17/08/2022 | 8.722 | 0,07% |
| 16/08/2022 | 8.999 | 0,08% |
| 15/08/2022 | 8.886 | 0,08% |
| 14/08/2022 | 8.658 | 0,07% |
| 13/08/2022 | 8.689 | 0,07% |
| 12/08/2022 | 8.603 | 0,07% |
| 11/08/2022 | 7.838 | 0,07% |
| 10/08/2022 | 7.926 | 0,07% |
| 09/08/2022 | 7.538 | 0,06% |
| 08/08/2022 | 8.162 | 0,07% |
| 07/08/2022 | 9.077 | 0,08% |
| 06/08/2022 | 9.281 | 0,08% |
| 05/08/2022 | 10.580 | 0,09% |
| 04/08/2022 | 12.179 | 0,10% |
| 03/08/2022 | 13.146 | 0,11% |
| 02/08/2022 | 14.241 | 0,12% |
| 01/08/2022 | 14.647 | 0,13% |
| 31/07/2022 | 14.358 | 0,12% |
| 30/07/2022 | 14.233 | 0,12% |
| 29/07/2022 | 13.507 | 0,12% |
| 28/07/2022 | 12.987 | 0,11% |
| 27/07/2022 | 13.137 | 0,11% |
| 26/07/2022 | 13.158 | 0,11% |
| 25/07/2022 | 13.246 | 0,11% |
| 24/07/2022 | 13.135 | 0,11% |
| 23/07/2022 | 13.039 | 0,11% |
| 22/07/2022 | 12.680 | 0,11% |
| 21/07/2022 | 11.797 | 0,10% |
| 20/07/2022 | 10.169 | 0,09% |
| 19/07/2022 | 9.189 | 0,08% |
| 18/07/2022 | 8.318 | 0,07% |
| 17/07/2022 | 8.312 | 0,07% |
| 16/07/2022 | 8.334 | 0,07% |
| 15/07/2022 | 8.299 | 0,07% |
| 14/07/2022 | 7.670 | 0,07% |
| 13/07/2022 | 7.489 | 0,06% |
| 12/07/2022 | 7.074 | 0,06% |
| 11/07/2022 | 6.833 | 0,06% |
| 10/07/2022 | 6.563 | 0,06% |
| 09/07/2022 | 6.518 | 0,06% |
| 08/07/2022 | 6.858 | 0,06% |
| 07/07/2022 | 7.152 | 0,06% |
| 06/07/2022 | 8.226 | 0,07% |
| 05/07/2022 | 9.447 | 0,08% |
| 04/07/2022 | 10.210 | 0,09% |
| 03/07/2022 | 10.431 | 0,09% |
| 02/07/2022 | 10.516 | 0,09% |
| 01/07/2022 | 10.626 | 0,09% |
| 30/06/2022 | 11.005 | 0,09% |
| 29/06/2022 | 10.681 | 0,09% |
| 28/06/2022 | 9.671 | 0,08% |
| 27/06/2022 | 8.684 | 0,07% |
| 26/06/2022 | 8.590 | 0,07% |
| 25/06/2022 | 8.557 | 0,07% |
| 24/06/2022 | 8.623 | 0,07% |
| 23/06/2022 | 8.102 | 0,07% |
| 22/06/2022 | 7.883 | 0,07% |
| 21/06/2022 | 7.795 | 0,07% |
| 20/06/2022 | 8.341 | 0,07% |
| 19/06/2022 | 8.568 | 0,07% |
| 18/06/2022 | 8.630 | 0,07% |
| 17/06/2022 | 8.717 | 0,07% |
| 16/06/2022 | 9.131 | 0,08% |
| 15/06/2022 | 9.240 | 0,08% |
| 14/06/2022 | 9.608 | 0,08% |
| 13/06/2022 | 9.715 | 0,08% |
| 12/06/2022 | 9.586 | 0,08% |
| 11/06/2022 | 9.601 | 0,08% |
| 10/06/2022 | 9.348 | 0,08% |
| 09/06/2022 | 8.654 | 0,07% |
| 08/06/2022 | 7.918 | 0,07% |
| 07/06/2022 | 7.461 | 0,06% |
| 06/06/2022 | 7.612 | 0,07% |
| 05/06/2022 | 7.550 | 0,06% |
| 04/06/2022 | 7.439 | 0,06% |
| 03/06/2022 | 7.039 | 0,06% |
| 02/06/2022 | 6.947 | 0,06% |
| 01/06/2022 | 7.194 | 0,06% |
| 31/05/2022 | 7.396 | 0,06% |
| 30/05/2022 | 7.581 | 0,06% |
| 29/05/2022 | 7.577 | 0,06% |
| 28/05/2022 | 7.748 | 0,07% |
| 27/05/2022 | 8.546 | 0,07% |
| 26/05/2022 | 10.246 | 0,09% |
| 25/05/2022 | 10.923 | 0,09% |
| 24/05/2022 | 11.748 | 0,10% |
| 23/05/2022 | 10.546 | 0,09% |
| 22/05/2022 | 10.551 | 0,09% |
| 21/05/2022 | 10.329 | 0,09% |
| 20/05/2022 | 9.171 | 0,08% |
| 19/05/2022 | 6.906 | 0,06% |
| 18/05/2022 | 9.188 | 0,08% |
| 17/05/2022 | 8.341 | 0,07% |
| 16/05/2022 | 8.878 | 0,08% |
| 15/05/2022 | 8.815 | 0,08% |
| 14/05/2022 | 8.827 | 0,08% |
| 13/05/2022 | 9.382 | 0,08% |
| 12/05/2022 | 11.021 | 0,09% |
| 11/05/2022 | 7.743 | 0,07% |
| 10/05/2022 | 7.824 | 0,07% |
| 09/05/2022 | 7.791 | 0,07% |
| 08/05/2022 | 6.832 | 0,06% |
| 07/05/2022 | 6.796 | 0,06% |
| 06/05/2022 | 6.919 | 0,06% |
| 05/05/2022 | 6.300 | 0,05% |
| 04/05/2022 | 7.063 | 0,06% |
| 03/05/2022 | 7.074 | 0,06% |
| 02/05/2022 | 7.544 | 0,06% |
| 01/05/2022 | 8.724 | 0,07% |
| 30/04/2022 | 9.194 | 0,08% |
| 29/04/2022 | 8.732 | 0,07% |
| 28/04/2022 | 9.864 | 0,08% |
| 27/04/2022 | 9.767 | 0,08% |
| 26/04/2022 | 9.944 | 0,09% |
| 25/04/2022 | 9.449 | 0,08% |
| 24/04/2022 | 23.438 | 0,20% |
| 23/04/2022 | 22.970 | 0,20% |
| 22/04/2022 | 22.761 | 0,19% |
| 21/04/2022 | 20.393 | 0,17% |
| 20/04/2022 | 19.923 | 0,17% |
| 19/04/2022 | 19.294 | 0,17% |
| 18/04/2022 | 19.040 | 0,16% |
| 17/04/2022 | 4.602 | 0,04% |
| 16/04/2022 | 4.630 | 0,04% |
| 15/04/2022 | 5.129 | 0,04% |
| 14/04/2022 | 6.685 | 0,06% |
| 13/04/2022 | 6.399 | 0,05% |
| 12/04/2022 | 6.048 | 0,05% |
| 11/04/2022 | 6.457 | 0,06% |
| 10/04/2022 | 6.881 | 0,06% |
| 09/04/2022 | 6.953 | 0,06% |
| 08/04/2022 | 7.069 | 0,06% |
| 07/04/2022 | 7.312 | 0,06% |
| 06/04/2022 | 8.861 | 0,08% |
| 05/04/2022 | 10.313 | 0,09% |
| 04/04/2022 | 10.844 | 0,09% |
| 03/04/2022 | 11.853 | 0,10% |
| 02/04/2022 | 11.922 | 0,10% |
| 01/04/2022 | 11.890 | 0,10% |
| 31/03/2022 | 13.049 | 0,11% |
| 30/03/2022 | 12.346 | 0,11% |
| 29/03/2022 | 12.842 | 0,11% |
| 28/03/2022 | 13.373 | 0,11% |
| 27/03/2022 | 13.086 | 0,11% |
| 26/03/2022 | 13.044 | 0,11% |
| 25/03/2022 | 13.444 | 0,12% |
| 24/03/2022 | 13.199 | 0,11% |
| 23/03/2022 | 14.598 | 0,13% |
| 22/03/2022 | 17.394 | 0,15% |
| 21/03/2022 | 19.182 | 0,16% |
| 20/03/2022 | 22.770 | 0,20% |
| 19/03/2022 | 23.050 | 0,20% |
| 18/03/2022 | 22.876 | 0,20% |
| 17/03/2022 | 23.461 | 0,20% |
| 16/03/2022 | 23.489 | 0,20% |
| 15/03/2022 | 20.838 | 0,18% |
| 14/03/2022 | 18.878 | 0,16% |
| 13/03/2022 | 15.833 | 0,14% |
| 12/03/2022 | 15.702 | 0,13% |
| 11/03/2022 | 17.010 | 0,15% |
| 10/03/2022 | 21.657 | 0,19% |
| 09/03/2022 | 19.904 | 0,17% |
| 08/03/2022 | 20.896 | 0,18% |
| 07/03/2022 | 18.716 | 0,16% |
| 06/03/2022 | 16.359 | 0,14% |
| 05/03/2022 | 16.204 | 0,14% |
| 04/03/2022 | 15.246 | 0,13% |
| 03/03/2022 | 10.214 | 0,09% |
| 02/03/2022 | 13.917 | 0,12% |
| 01/03/2022 | 14.187 | 0,12% |
| 28/02/2022 | 18.168 | 0,16% |
| 27/02/2022 | 21.930 | 0,19% |
| 26/02/2022 | 22.301 | 0,19% |
| 25/02/2022 | 23.551 | 0,20% |
| 24/02/2022 | 25.063 | 0,21% |
| 23/02/2022 | 24.895 | 0,21% |
| 22/02/2022 | 25.531 | 0,22% |
| 21/02/2022 | 26.188 | 0,22% |
| 20/02/2022 | 26.765 | 0,23% |
| 19/02/2022 | 26.965 | 0,23% |
| 18/02/2022 | 27.360 | 0,23% |
| 17/02/2022 | 28.296 | 0,24% |
| 16/02/2022 | 28.447 | 0,24% |
| 15/02/2022 | 29.248 | 0,25% |
| 14/02/2022 | 29.408 | 0,25% |
| 13/02/2022 | 29.694 | 0,25% |
| 12/02/2022 | 29.535 | 0,25% |
| 11/02/2022 | 29.342 | 0,25% |
| 10/02/2022 | 30.751 | 0,26% |
| 09/02/2022 | 30.396 | 0,26% |
| 08/02/2022 | 30.190 | 0,26% |
| 07/02/2022 | 30.313 | 0,26% |
| 06/02/2022 | 35.067 | 0,30% |
| 05/02/2022 | 35.357 | 0,30% |
| 04/02/2022 | 35.901 | 0,31% |
| 03/02/2022 | 36.615 | 0,31% |
| 02/02/2022 | 39.078 | 0,33% |
| 01/02/2022 | 42.082 | 0,36% |
| 31/01/2022 | 47.172 | 0,40% |
| 30/01/2022 | 44.125 | 0,38% |
| 29/01/2022 | 44.052 | 0,38% |
| 28/01/2022 | 42.161 | 0,36% |
| 27/01/2022 | 43.021 | 0,37% |
| 26/01/2022 | 42.998 | 0,37% |
| 25/01/2022 | 44.508 | 0,38% |
| 24/01/2022 | 45.186 | 0,39% |
| 23/01/2022 | 58.481 | 0,50% |
| 22/01/2022 | 59.068 | 0,51% |
| 21/01/2022 | 61.476 | 0,53% |
| 20/01/2022 | 63.201 | 0,54% |
| 19/01/2022 | 70.036 | 0,60% |
| 18/01/2022 | 71.776 | 0,61% |
| 17/01/2022 | 74.265 | 0,64% |
| 16/01/2022 | 69.395 | 0,59% |
| 15/01/2022 | 70.450 | 0,60% |
| 14/01/2022 | 78.859 | 0,68% |
| 13/01/2022 | 80.795 | 0,69% |
| 12/01/2022 | 87.735 | 0,75% |
| 11/01/2022 | 95.393 | 0,82% |
| 10/01/2022 | 101.932 | 0,87% |
| 09/01/2022 | 107.780 | 0,92% |
| 08/01/2022 | 106.292 | 0,91% |
| 07/01/2022 | 99.077 | 0,85% |
| 06/01/2022 | 91.863 | 0,79% |
| 05/01/2022 | 81.501 | 0,70% |
| 04/01/2022 | 69.380 | 0,59% |
| 03/01/2022 | 60.539 | 0,52% |
| 02/01/2022 | 46.509 | 0,40% |
| 01/01/2022 | 46.080 | 0,39% |
| 31/12/2021 | 41.271 | 0,35% |
| 30/12/2021 | 40.231 | 0,34% |
| 29/12/2021 | 34.577 | 0,30% |
| 28/12/2021 | 33.575 | 0,29% |
| 27/12/2021 | 29.323 | 0,25% |
| 26/12/2021 | 29.106 | 0,25% |
| 25/12/2021 | 30.842 | 0,26% |
| 24/12/2021 | 32.620 | 0,28% |
| 23/12/2021 | 34.842 | 0,30% |
| 22/12/2021 | 37.608 | 0,32% |
| 21/12/2021 | 39.703 | 0,34% |
| 20/12/2021 | 40.992 | 0,35% |
| 19/12/2021 | 41.859 | 0,36% |
| 18/12/2021 | 40.232 | 0,34% |
| 17/12/2021 | 40.671 | 0,35% |
| 16/12/2021 | 42.010 | 0,36% |
| 15/12/2021 | 41.006 | 0,35% |
| 14/12/2021 | 39.799 | 0,34% |
| 13/12/2021 | 38.217 | 0,33% |
| 12/12/2021 | 36.615 | 0,31% |
| 11/12/2021 | 36.490 | 0,31% |
| 10/12/2021 | 36.253 | 0,31% |
| 09/12/2021 | 35.200 | 0,30% |
| 08/12/2021 | 34.354 | 0,29% |
| 07/12/2021 | 33.201 | 0,28% |
| 06/12/2021 | 32.155 | 0,28% |
| 05/12/2021 | 31.550 | 0,27% |
| 04/12/2021 | 31.634 | 0,27% |
| 03/12/2021 | 31.403 | 0,27% |
| 02/12/2021 | 29.769 | 0,26% |
| 01/12/2021 | 28.847 | 0,25% |
| 30/11/2021 | 28.345 | 0,24% |
| 29/11/2021 | 29.586 | 0,25% |
| 28/11/2021 | 27.857 | 0,24% |
| 27/11/2021 | 27.844 | 0,24% |
| 26/11/2021 | 29.095 | 0,25% |
| 25/11/2021 | 30.700 | 0,26% |
| 24/11/2021 | 32.856 | 0,28% |
| 23/11/2021 | 33.741 | 0,29% |
| 22/11/2021 | 33.263 | 0,28% |
| 21/11/2021 | 33.824 | 0,29% |
| 20/11/2021 | 34.748 | 0,30% |
| 19/11/2021 | 33.764 | 0,29% |
| 18/11/2021 | 32.370 | 0,28% |
| 17/11/2021 | 30.314 | 0,26% |
| 16/11/2021 | 27.086 | 0,23% |
| 15/11/2021 | 24.102 | 0,21% |
| 14/11/2021 | 22.960 | 0,20% |
| 13/11/2021 | 21.871 | 0,19% |
| 12/11/2021 | 20.788 | 0,18% |
| 11/11/2021 | 19.923 | 0,17% |
| 10/11/2021 | 18.803 | 0,16% |
| 09/11/2021 | 18.840 | 0,16% |
| 08/11/2021 | 15.933 | 0,14% |
| 07/11/2021 | 17.874 | 0,15% |
| 06/11/2021 | 19.500 | 0,17% |
| 05/11/2021 | 23.255 | 0,20% |
| 04/11/2021 | 29.756 | 0,25% |
| 03/11/2021 | 31.961 | 0,27% |
| 02/11/2021 | 37.781 | 0,32% |
| 01/11/2021 | 44.786 | 0,38% |
| 31/10/2021 | 49.742 | 0,43% |
| 30/10/2021 | 48.358 | 0,41% |
| 29/10/2021 | 44.697 | 0,38% |
| 28/10/2021 | 41.120 | 0,35% |
| 27/10/2021 | 43.436 | 0,37% |
| 26/10/2021 | 44.008 | 0,38% |
| 25/10/2021 | 47.707 | 0,41% |
| 24/10/2021 | 46.668 | 0,40% |
| 23/10/2021 | 47.239 | 0,40% |
| 22/10/2021 | 46.987 | 0,40% |
| 21/10/2021 | 45.927 | 0,39% |
| 20/10/2021 | 43.684 | 0,37% |
| 19/10/2021 | 38.632 | 0,33% |
| 18/10/2021 | 32.026 | 0,27% |
| 17/10/2021 | 26.476 | 0,23% |
| 16/10/2021 | 25.592 | 0,22% |
| 15/10/2021 | 25.145 | 0,22% |
| 14/10/2021 | 21.791 | 0,19% |
| 13/10/2021 | 18.036 | 0,15% |
| 12/10/2021 | 16.793 | 0,14% |
| 11/10/2021 | 15.706 | 0,13% |
| 10/10/2021 | 18.459 | 0,16% |
| 09/10/2021 | 18.641 | 0,16% |
| 08/10/2021 | 18.544 | 0,16% |
| 07/10/2021 | 18.681 | 0,16% |
| 06/10/2021 | 19.149 | 0,16% |
| 05/10/2021 | 21.815 | 0,19% |
| 04/10/2021 | 24.243 | 0,21% |
| 03/10/2021 | 25.325 | 0,22% |
| 02/10/2021 | 25.461 | 0,22% |
| 01/10/2021 | 26.346 | 0,23% |
| 30/09/2021 | 25.953 | 0,22% |
| 29/09/2021 | 25.561 | 0,22% |
| 28/09/2021 | 31.174 | 0,27% |
| 27/09/2021 | 36.787 | 0,32% |
| 26/09/2021 | 33.676 | 0,29% |
| 25/09/2021 | 36.872 | 0,32% |
| 24/09/2021 | 37.421 | 0,32% |
| 22/09/2021 | 36.267 | 0,31% |
| 21/09/2021 | 28.392 | 0,24% |
| 20/09/2021 | 20.355 | 0,17% |
| 19/09/2021 | 19.741 | 0,17% |
| 18/09/2021 | 16.419 | 0,14% |
| 17/09/2021 | 15.224 | 0,13% |
| 16/09/2021 | 16.842 | 0,14% |
| 15/09/2021 | 19.755 | 0,17% |
| 14/09/2021 | 21.298 | 0,18% |
| 13/09/2021 | 23.003 | 0,20% |
| 12/09/2021 | 23.518 | 0,20% |
| 11/09/2021 | 24.419 | 0,21% |
| 10/09/2021 | 26.617 | 0,23% |
| 09/09/2021 | 26.480 | 0,23% |
| 08/09/2021 | 25.046 | 0,21% |
| 07/09/2021 | 24.764 | 0,21% |
| 06/09/2021 | 27.073 | 0,23% |
| 05/09/2021 | 37.474 | 0,32% |
| 04/09/2021 | 41.450 | 0,36% |
| 03/09/2021 | 44.166 | 0,38% |
| 02/09/2021 | 54.759 | 0,47% |
| 01/09/2021 | 65.589 | 0,56% |
| 31/08/2021 | 74.341 | 0,64% |
| 30/08/2021 | 80.071 | 0,69% |
| 29/08/2021 | 72.836 | 0,62% |
| 28/08/2021 | 68.866 | 0,59% |
| 27/08/2021 | 64.751 | 0,55% |
| 26/08/2021 | 57.759 | 0,49% |
| 25/08/2021 | 51.303 | 0,44% |
| 24/08/2021 | 46.645 | 0,40% |
| 23/08/2021 | 41.904 | 0,36% |
| 22/08/2021 | 43.559 | 0,37% |
| 21/08/2021 | 44.249 | 0,38% |
| 20/08/2021 | 44.968 | 0,39% |
| 19/08/2021 | 46.918 | 0,40% |
| 18/08/2021 | 48.101 | 0,41% |
| 17/08/2021 | 47.065 | 0,40% |
| 16/08/2021 | 45.252 | 0,39% |
| 15/08/2021 | 42.935 | 0,37% |
| 14/08/2021 | 42.398 | 0,36% |
| 13/08/2021 | 41.543 | 0,36% |
| 12/08/2021 | 33.122 | 0,28% |
| 11/08/2021 | 29.788 | 0,26% |
| 10/08/2021 | 27.689 | 0,24% |
| 09/08/2021 | 27.710 | 0,24% |
| 08/08/2021 | 29.902 | 0,26% |
| 07/08/2021 | 31.234 | 0,27% |
| 06/08/2021 | 32.320 | 0,28% |
| 05/08/2021 | 40.461 | 0,35% |
| 04/08/2021 | 45.222 | 0,39% |
| 03/08/2021 | 52.956 | 0,45% |
| 02/08/2021 | 62.003 | 0,53% |
| 01/08/2021 | 67.772 | 0,58% |
| 31/07/2021 | 70.110 | 0,60% |
| 30/07/2021 | 71.911 | 0,62% |
| 29/07/2021 | 77.028 | 0,66% |
| 28/07/2021 | 79.716 | 0,68% |
| 27/07/2021 | 79.034 | 0,68% |
| 26/07/2021 | 76.050 | 0,65% |
| 25/07/2021 | 74.793 | 0,64% |
| 24/07/2021 | 74.703 | 0,64% |
| 23/07/2021 | 74.298 | 0,64% |
| 22/07/2021 | 70.348 | 0,60% |
| 21/07/2021 | 68.176 | 0,58% |
| 20/07/2021 | 65.171 | 0,56% |
| 19/07/2021 | 62.423 | 0,53% |
| 18/07/2021 | 58.671 | 0,50% |
| 17/07/2021 | 56.408 | 0,48% |
| 16/07/2021 | 54.832 | 0,47% |
| 15/07/2021 | 51.931 | 0,44% |
| 14/07/2021 | 49.249 | 0,42% |
| 13/07/2021 | 50.976 | 0,44% |
| 12/07/2021 | 53.476 | 0,46% |
| 11/07/2021 | 50.647 | 0,43% |
| 10/07/2021 | 51.144 | 0,44% |
| 09/07/2021 | 51.380 | 0,44% |
| 08/07/2021 | 54.894 | 0,47% |
| 07/07/2021 | 54.743 | 0,47% |
| 06/07/2021 | 49.231 | 0,42% |
| 05/07/2021 | 44.040 | 0,38% |
| 04/07/2021 | 44.641 | 0,38% |
| 03/07/2021 | 43.036 | 0,37% |
| 02/07/2021 | 42.627 | 0,37% |
| 01/07/2021 | 40.433 | 0,35% |
| 30/06/2021 | 39.256 | 0,34% |
| 29/06/2021 | 40.232 | 0,34% |
| 28/06/2021 | 38.256 | 0,33% |
| 27/06/2021 | 31.792 | 0,27% |
| 26/06/2021 | 30.819 | 0,26% |
| 25/06/2021 | 30.155 | 0,26% |
| 24/06/2021 | 26.151 | 0,22% |
| 23/06/2021 | 23.565 | 0,20% |
| 22/06/2021 | 21.508 | 0,18% |
| 21/06/2021 | 19.921 | 0,17% |
| 20/06/2021 | 22.620 | 0,19% |
| 19/06/2021 | 22.391 | 0,19% |
| 18/06/2021 | 21.974 | 0,19% |
| 17/06/2021 | 24.093 | 0,21% |
| 16/06/2021 | 23.955 | 0,21% |
| 15/06/2021 | 25.304 | 0,22% |
| 14/06/2021 | 30.527 | 0,26% |
| 13/06/2021 | 34.296 | 0,29% |
| 12/06/2021 | 34.221 | 0,29% |
| 11/06/2021 | 34.683 | 0,30% |
| 10/06/2021 | 33.732 | 0,29% |
| 09/06/2021 | 30.800 | 0,26% |
| 08/06/2021 | 30.042 | 0,26% |
| 07/06/2021 | 28.117 | 0,24% |
| 06/06/2021 | 27.717 | 0,24% |
| 05/06/2021 | 27.925 | 0,24% |
| 04/06/2021 | 28.318 | 0,24% |
| 03/06/2021 | 30.333 | 0,26% |
| 02/06/2021 | 36.549 | 0,31% |
| 01/06/2021 | 38.879 | 0,33% |
| 31/05/2021 | 38.038 | 0,33% |
| 30/05/2021 | 37.007 | 0,32% |
| 29/05/2021 | 36.994 | 0,32% |
| 28/05/2021 | 37.096 | 0,32% |
| 27/05/2021 | 37.593 | 0,32% |
| 26/05/2021 | 37.978 | 0,33% |
| 25/05/2021 | 37.582 | 0,32% |
| 24/05/2021 | 38.509 | 0,33% |
| 23/05/2021 | 38.538 | 0,33% |
| 22/05/2021 | 38.306 | 0,33% |
| 21/05/2021 | 37.574 | 0,32% |
| 20/05/2021 | 34.901 | 0,30% |
| 19/05/2021 | 30.712 | 0,26% |
| 18/05/2021 | 24.593 | 0,21% |
| 17/05/2021 | 19.296 | 0,17% |
| 16/05/2021 | 15.415 | 0,13% |
| 15/05/2021 | 15.111 | 0,13% |
| 14/05/2021 | 14.809 | 0,13% |
| 13/05/2021 | 12.907 | 0,11% |
| 12/05/2021 | 12.815 | 0,11% |
| 11/05/2021 | 16.079 | 0,14% |
| 10/05/2021 | 18.916 | 0,16% |
| 09/05/2021 | 21.089 | 0,18% |
| 08/05/2021 | 21.307 | 0,18% |
| 07/05/2021 | 21.094 | 0,18% |
| 06/05/2021 | 23.889 | 0,20% |
| 05/05/2021 | 25.625 | 0,22% |
| 04/05/2021 | 26.702 | 0,23% |
| 03/05/2021 | 27.131 | 0,23% |
| 02/05/2021 | 27.226 | 0,23% |
| 01/05/2021 | 27.362 | 0,23% |
| 30/04/2021 | 27.932 | 0,24% |
| 29/04/2021 | 25.647 | 0,22% |
| 28/04/2021 | 23.668 | 0,20% |
| 27/04/2021 | 20.819 | 0,18% |
| 26/04/2021 | 18.751 | 0,16% |
| 25/04/2021 | 17.340 | 0,15% |
| 24/04/2021 | 17.177 | 0,15% |
| 23/04/2021 | 16.660 | 0,14% |
| 22/04/2021 | 16.054 | 0,14% |
| 21/04/2021 | 15.716 | 0,13% |
| 20/04/2021 | 15.902 | 0,14% |
| 19/04/2021 | 15.711 | 0,13% |
| 18/04/2021 | 15.459 | 0,13% |
| 17/04/2021 | 15.410 | 0,13% |
| 16/04/2021 | 15.236 | 0,13% |
| 15/04/2021 | 15.230 | 0,13% |
| 14/04/2021 | 15.414 | 0,13% |
| 13/04/2021 | 15.425 | 0,13% |
| 12/04/2021 | 15.398 | 0,13% |
| 11/04/2021 | 15.420 | 0,13% |
| 10/04/2021 | 15.242 | 0,13% |
| 09/04/2021 | 14.825 | 0,13% |
| 08/04/2021 | 11.813 | 0,10% |
| 07/04/2021 | 10.610 | 0,09% |
| 06/04/2021 | 9.800 | 0,08% |
| 05/04/2021 | 9.118 | 0,08% |
| 04/04/2021 | 8.456 | 0,07% |
| 03/04/2021 | 8.385 | 0,07% |
| 02/04/2021 | 8.699 | 0,07% |
| 01/04/2021 | 11.420 | 0,10% |
| 31/03/2021 | 12.241 | 0,10% |
| 30/03/2021 | 12.990 | 0,11% |
| 29/03/2021 | 13.397 | 0,11% |
| 28/03/2021 | 13.367 | 0,11% |
| 27/03/2021 | 13.437 | 0,12% |
| 26/03/2021 | 13.170 | 0,11% |
| 25/03/2021 | 11.748 | 0,10% |
| 24/03/2021 | 9.700 | 0,08% |
| 23/03/2021 | 7.480 | 0,06% |
| 22/03/2021 | 5.746 | 0,05% |
| 21/03/2021 | 4.586 | 0,04% |
| 20/03/2021 | 4.467 | 0,04% |
| 19/03/2021 | 4.262 | 0,04% |
| 18/03/2021 | 3.380 | 0,03% |
| 17/03/2021 | 3.386 | 0,03% |
| 16/03/2021 | 3.851 | 0,03% |
| 15/03/2021 | 4.249 | 0,04% |
| 14/03/2021 | 4.473 | 0,04% |
| 13/03/2021 | 4.515 | 0,04% |
| 12/03/2021 | 6.230 | 0,05% |
| 11/03/2021 | 7.341 | 0,06% |
| 10/03/2021 | 8.376 | 0,07% |
| 09/03/2021 | 9.066 | 0,08% |
| 08/03/2021 | 9.293 | 0,08% |
| 07/03/2021 | 9.784 | 0,08% |
| 06/03/2021 | 10.910 | 0,09% |
| 02/03/2021 | 6.327 | 0,05% |
| 27/02/2021 | 2.786 | 0,02% |
| 25/02/2021 | 1.189 | 0,01% |
| 24/02/2021 | 381 | 0,00% |
| 23/02/2021 | 154 | 0,00% |
