Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 26/12/2022)Deceduti
0
(+0) 0,11% della popolazioneTotale casi
0
27,73% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Nuova Caledonia. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 26/12/2022
Andamento vaccinazione COVID-19 Nuova Caledonia
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Nuova Caledonia, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
19/12/2022 | 11 | 0,00% |
28/11/2022 | 8 | 0,00% |
21/11/2022 | 11 | 0,00% |
14/11/2022 | 7 | 0,00% |
07/11/2022 | 10 | 0,00% |
31/10/2022 | 7 | 0,00% |
10/10/2022 | 13 | 0,00% |
04/10/2022 | 10 | 0,00% |
26/09/2022 | 11 | 0,00% |
19/09/2022 | 16 | 0,01% |
12/09/2022 | 116 | 0,04% |
18/07/2022 | 28 | 0,01% |
04/07/2022 | 30 | 0,01% |
20/06/2022 | 29 | 0,01% |
13/06/2022 | 33 | 0,01% |
06/06/2022 | 28 | 0,01% |
30/05/2022 | 26 | 0,01% |
23/05/2022 | 66 | 0,02% |
16/05/2022 | 39 | 0,01% |
09/05/2022 | 60 | 0,02% |
02/05/2022 | 61 | 0,02% |
25/04/2022 | 35 | 0,01% |
18/04/2022 | 19 | 0,01% |
11/04/2022 | 31 | 0,01% |
04/04/2022 | 12.978 | 4,55% |
28/03/2022 | 28 | 0,01% |
21/03/2022 | 24 | 0,01% |
14/03/2022 | 33 | 0,01% |
07/03/2022 | 52 | 0,02% |
28/02/2022 | 108 | 0,04% |
21/02/2022 | 161 | 0,06% |
14/02/2022 | 159 | 0,06% |
07/02/2022 | 91 | 0,03% |
31/01/2022 | 171 | 0,06% |
24/01/2022 | 203 | 0,07% |
18/01/2022 | 217 | 0,08% |
11/01/2022 | 130 | 0,05% |
04/01/2022 | 183 | 0,06% |
20/12/2021 | 198 | 0,07% |
13/12/2021 | 342 | 0,12% |
06/12/2021 | 283 | 0,10% |
30/11/2021 | 404 | 0,14% |
22/11/2021 | 618 | 0,22% |
15/11/2021 | 401 | 0,14% |
08/11/2021 | 865 | 0,30% |
01/11/2021 | 1.355 | 0,47% |
25/10/2021 | 1.706 | 0,60% |
18/10/2021 | 4.393 | 1,54% |
12/10/2021 | 5.037 | 1,76% |
05/10/2021 | 3.974 | 1,39% |
28/09/2021 | 2.422 | 0,85% |
21/09/2021 | 4.282 | 1,50% |
14/09/2021 | 2.649 | 0,93% |
07/09/2021 | 908 | 0,32% |
31/08/2021 | 867 | 0,30% |
23/08/2021 | 850 | 0,30% |
16/08/2021 | 745 | 0,26% |
09/08/2021 | 532 | 0,19% |
02/08/2021 | 672 | 0,24% |
27/07/2021 | 365 | 0,13% |
20/07/2021 | 569 | 0,20% |
06/07/2021 | 566 | 0,20% |
29/06/2021 | 822 | 0,29% |
21/06/2021 | 552 | 0,19% |
15/06/2021 | 346 | 0,12% |
08/06/2021 | 879 | 0,31% |
01/06/2021 | 851 | 0,30% |
25/05/2021 | 844 | 0,30% |
18/05/2021 | 736 | 0,26% |
11/05/2021 | 1.118 | 0,39% |
04/05/2021 | 977 | 0,34% |
27/04/2021 | 1.148 | 0,40% |
20/04/2021 | 1.239 | 0,43% |
13/04/2021 | 1.142 | 0,40% |
07/04/2021 | 1.043 | 0,37% |
30/03/2021 | 887 | 0,31% |
23/03/2021 | 991 | 0,35% |
16/03/2021 | 857 | 0,30% |
09/03/2021 | 379 | 0,13% |
23/02/2021 | 247 | 0,09% |
16/02/2021 | 160 | 0,06% |
10/02/2021 | 69 | 0,02% |
02/02/2021 | - | - |
Totale | 469.996 | 66,10% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 19/12/2022
Andamento COVID-19 Nuova Caledonia
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Nuova Caledonia.
Data | Nuovi positivi | Deceduti |
---|---|---|
21/12/2022 | 136 | 0 |
20/12/2022 | 646 | 0 |
14/12/2022 | 136 | 0 |
13/12/2022 | 981 | 0 |
07/12/2022 | 136 | 0 |
06/12/2022 | 940 | 0 |
30/11/2022 | 136 | 0 |
29/11/2022 | 793 | 0 |
23/11/2022 | 136 | 0 |
22/11/2022 | 304 | 0 |
16/11/2022 | 136 | 0 |
15/11/2022 | 105 | 0 |
09/11/2022 | 136 | 0 |
08/11/2022 | 1 | 0 |
03/11/2022 | 34 | 0 |
26/10/2022 | 29 | 0 |
19/10/2022 | 31 | 0 |
13/10/2022 | 31 | 0 |
05/10/2022 | 27 | 0 |
28/09/2022 | 13 | 0 |
21/09/2022 | 53 | 0 |
14/09/2022 | 97 | 0 |
07/09/2022 | 23 | 0 |
31/08/2022 | 304 | 0 |
30/08/2022 | 165 | 0 |
24/08/2022 | 136 | 0 |
23/08/2022 | 381 | 0 |
17/08/2022 | 136 | 0 |
16/08/2022 | 618 | 0 |
10/08/2022 | 136 | 0 |
09/08/2022 | 1.153 | 0 |
03/08/2022 | 473 | 0 |
02/08/2022 | 1.141 | 0 |
27/07/2022 | 136 | 0 |
26/07/2022 | 1.525 | 0 |
20/07/2022 | 136 | 0 |
19/07/2022 | 1.267 | 0 |
13/07/2022 | 136 | 0 |
12/07/2022 | 1.189 | 1 |
06/07/2022 | 136 | 0 |
05/07/2022 | 934 | 0 |
29/06/2022 | 136 | 0 |
28/06/2022 | 686 | 0 |
22/06/2022 | 136 | 0 |
21/06/2022 | 377 | 0 |
15/06/2022 | 136 | 0 |
14/06/2022 | 243 | 0 |
08/06/2022 | 136 | 0 |
07/06/2022 | 158 | 0 |
01/06/2022 | 136 | 0 |
31/05/2022 | 177 | 0 |
25/05/2022 | 136 | 0 |
24/05/2022 | 230 | 1 |
18/05/2022 | 465 | 0 |
11/05/2022 | 300 | 0 |
04/05/2022 | 136 | 0 |
03/05/2022 | 96 | 0 |
27/04/2022 | 60 | 0 |
20/04/2022 | 72 | 0 |
13/04/2022 | 23 | 0 |
11/04/2022 | 4 | 0 |
08/04/2022 | 2 | 0 |
07/04/2022 | 11 | 0 |
06/04/2022 | 18 | 0 |
05/04/2022 | 38 | 1 |
04/04/2022 | 12 | 0 |
01/04/2022 | 22 | 0 |
30/03/2022 | 36 | 0 |
29/03/2022 | 52 | 0 |
28/03/2022 | 35 | 1 |
25/03/2022 | 48 | 0 |
24/03/2022 | 43 | 3 |
23/03/2022 | 64 | 0 |
22/03/2022 | 116 | 0 |
21/03/2022 | 76 | 1 |
18/03/2022 | 78 | 0 |
17/03/2022 | 91 | 1 |
16/03/2022 | 127 | 0 |
15/03/2022 | 136 | 0 |
14/03/2022 | 190 | 0 |
10/03/2022 | 136 | 0 |
09/03/2022 | 430 | 0 |
08/03/2022 | 642 | 2 |
07/03/2022 | 1.258 | 0 |
04/03/2022 | 645 | 1 |
03/03/2022 | 686 | 0 |
02/03/2022 | 646 | 1 |
01/03/2022 | 679 | 1 |
28/02/2022 | 1.170 | 0 |
25/02/2022 | 686 | 0 |
24/02/2022 | 911 | 0 |
23/02/2022 | 5.948 | 12 |
22/02/2022 | 136 | 0 |
21/02/2022 | 1.441 | 0 |
18/02/2022 | 1.037 | 0 |
17/02/2022 | 1.167 | 0 |
16/02/2022 | 1.337 | 3 |
15/02/2022 | 1.958 | 0 |
14/02/2022 | 3.343 | 0 |
11/02/2022 | 1.047 | 0 |
10/02/2022 | 1.101 | 0 |
09/02/2022 | 1.914 | 0 |
08/02/2022 | 2.353 | 0 |
07/02/2022 | 2.848 | 0 |
04/02/2022 | 1.289 | 0 |
03/02/2022 | 1.260 | 0 |
02/02/2022 | 1.230 | 0 |
01/02/2022 | 1.515 | 1 |
31/01/2022 | 1.843 | 0 |
28/01/2022 | 740 | 0 |
27/01/2022 | 691 | 0 |
26/01/2022 | 586 | 0 |
25/01/2022 | 626 | 1 |
24/01/2022 | 805 | 0 |
21/01/2022 | 341 | 0 |
20/01/2022 | 327 | 0 |
19/01/2022 | 370 | 0 |
18/01/2022 | 328 | 0 |
17/01/2022 | 293 | 1 |
14/01/2022 | 79 | 0 |
13/01/2022 | 74 | 0 |
12/01/2022 | 118 | 0 |
11/01/2022 | 104 | 0 |
10/01/2022 | 45 | 0 |
07/01/2022 | 32 | 0 |
06/01/2022 | 51 | 0 |
05/01/2022 | 43 | 0 |
04/01/2022 | 136 | 0 |
03/01/2022 | 28 | 0 |
29/12/2021 | 109 | 0 |
27/12/2021 | 16 | 0 |
23/12/2021 | 31 | 0 |
22/12/2021 | 15 | 0 |
21/12/2021 | 17 | 0 |
20/12/2021 | 57 | 0 |
17/12/2021 | 24 | 0 |
16/12/2021 | 32 | 0 |
14/12/2021 | 10 | 0 |
13/12/2021 | 36 | 0 |
10/12/2021 | 22 | 0 |
09/12/2021 | 30 | 0 |
08/12/2021 | 18 | 1 |
07/12/2021 | 24 | 0 |
06/12/2021 | 54 | 0 |
03/12/2021 | 10 | 2 |
02/12/2021 | 26 | 0 |
01/12/2021 | 136 | 0 |
30/11/2021 | 20 | 0 |
29/11/2021 | 34 | 0 |
28/11/2021 | 6 | 0 |
27/11/2021 | 32 | 0 |
26/11/2021 | 34 | 0 |
25/11/2021 | 41 | 0 |
24/11/2021 | 38 | 0 |
23/11/2021 | 45 | 0 |
22/11/2021 | 38 | 0 |
21/11/2021 | 8 | 2 |
20/11/2021 | 23 | 1 |
19/11/2021 | 41 | 0 |
18/11/2021 | 30 | 0 |
17/11/2021 | 71 | 0 |
16/11/2021 | 78 | 1 |
15/11/2021 | 47 | 0 |
14/11/2021 | 10 | 0 |
13/11/2021 | 30 | 0 |
12/11/2021 | 27 | 0 |
11/11/2021 | 40 | 1 |
10/11/2021 | 62 | 0 |
09/11/2021 | 54 | 2 |
08/11/2021 | 44 | 1 |
07/11/2021 | 12 | 1 |
06/11/2021 | 59 | 0 |
05/11/2021 | 53 | 0 |
04/11/2021 | 53 | 0 |
03/11/2021 | 77 | 0 |
02/11/2021 | 67 | 1 |
01/11/2021 | 17 | 1 |
31/10/2021 | 20 | 1 |
30/10/2021 | 39 | 0 |
29/10/2021 | 61 | 0 |
28/10/2021 | 80 | 1 |
27/10/2021 | 81 | 2 |
26/10/2021 | 134 | 0 |
25/10/2021 | 71 | 4 |
24/10/2021 | 28 | 5 |
23/10/2021 | 66 | 0 |
22/10/2021 | 83 | 5 |
21/10/2021 | 92 | 2 |
20/10/2021 | 50 | 2 |
19/10/2021 | 93 | 1 |
18/10/2021 | 93 | 1 |
17/10/2021 | 44 | 5 |
16/10/2021 | 72 | 5 |
15/10/2021 | 94 | 5 |
14/10/2021 | 102 | 1 |
13/10/2021 | 248 | 16 |
12/10/2021 | 231 | 8 |
11/10/2021 | 20 | 1 |
10/10/2021 | 66 | 4 |
09/10/2021 | 89 | 5 |
08/10/2021 | 151 | 6 |
07/10/2021 | 204 | 8 |
06/10/2021 | 150 | 12 |
05/10/2021 | 364 | 8 |
04/10/2021 | 155 | 7 |
03/10/2021 | 55 | 8 |
02/10/2021 | 313 | 13 |
01/10/2021 | 191 | 10 |
30/09/2021 | 252 | 5 |
29/09/2021 | 338 | 13 |
28/09/2021 | 459 | 8 |
27/09/2021 | 194 | 10 |
26/09/2021 | 226 | 11 |
25/09/2021 | 154 | 10 |
23/09/2021 | 1.078 | 13 |
22/09/2021 | 331 | 16 |
21/09/2021 | 793 | 8 |
20/09/2021 | 72 | 3 |
19/09/2021 | 130 | 6 |
18/09/2021 | 558 | 2 |
17/09/2021 | 383 | 7 |
16/09/2021 | 1.112 | 3 |
14/09/2021 | 391 | 3 |
13/09/2021 | 256 | 0 |
12/09/2021 | 300 | 0 |
11/09/2021 | 148 | 0 |
10/09/2021 | 51 | 1 |
09/09/2021 | 50 | 0 |
08/09/2021 | 9 | 0 |
07/09/2021 | 7 | 0 |
28/08/2021 | 1 | 0 |
21/08/2021 | 1 | 0 |
30/07/2021 | 1 | 0 |
27/07/2021 | 2 | 0 |
21/07/2021 | 2 | 0 |
20/06/2021 | 1 | 0 |
28/05/2021 | 2 | 0 |
24/05/2021 | 1 | 0 |
18/05/2021 | 1 | 0 |
18/04/2021 | 1 | 0 |
17/04/2021 | 2 | 0 |
25/03/2021 | 1 | 0 |
24/03/2021 | 4 | 0 |
20/03/2021 | 1 | 0 |
19/03/2021 | 9 | 0 |
18/03/2021 | 11 | 0 |
16/03/2021 | 2 | 0 |
14/03/2021 | 2 | 0 |
13/03/2021 | 3 | 0 |
12/03/2021 | 7 | 0 |
11/03/2021 | 7 | 0 |
10/03/2021 | 4 | 0 |
09/03/2021 | 3 | 0 |
07/03/2021 | 9 | 0 |
26/02/2021 | 1 | 0 |
25/02/2021 | 2 | 0 |
18/02/2021 | 3 | 0 |
12/02/2021 | 2 | 0 |
08/02/2021 | 1 | 0 |
06/02/2021 | 2 | 0 |
29/01/2021 | 3 | 0 |
16/01/2021 | 3 | 0 |
15/01/2021 | 1 | 0 |
03/01/2021 | 2 | 0 |
22/12/2020 | 1 | 0 |
16/12/2020 | 1 | 0 |
09/12/2020 | 1 | 0 |
04/12/2020 | 1 | 0 |
03/12/2020 | 1 | 0 |
30/11/2020 | 1 | 0 |
21/11/2020 | 2 | 0 |
12/11/2020 | 1 | 0 |
05/11/2020 | 1 | 0 |
30/10/2020 | 1 | 0 |
26/09/2020 | 1 | 0 |
03/09/2020 | 3 | 0 |
08/08/2020 | 1 | 0 |
15/07/2020 | 1 | 0 |
09/06/2020 | 1 | 0 |
01/06/2020 | 1 | 0 |
28/05/2020 | 1 | 0 |
05/04/2020 | 1 | 0 |
02/04/2020 | 2 | 0 |
31/03/2020 | 1 | 0 |
27/03/2020 | 1 | 0 |
25/03/2020 | 4 | 0 |
24/03/2020 | 2 | 0 |
23/03/2020 | 4 | 0 |
21/03/2020 | 2 | 0 |
19/03/2020 | 2 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 26/12/2022