Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,02% della popolazioneTotale casi
0
8,71% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Samoa. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Samoa
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Samoa, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
17/04/2023 | 22 | 0,01% |
11/04/2023 | 2 | 0,00% |
13/02/2023 | 248 | 0,13% |
31/01/2023 | 18 | 0,01% |
23/01/2023 | 2 | 0,00% |
09/01/2023 | 10 | 0,01% |
05/12/2022 | 2.785 | 1,42% |
07/11/2022 | 5 | 0,00% |
17/10/2022 | 57 | 0,03% |
10/10/2022 | 6 | 0,00% |
04/10/2022 | 32 | 0,02% |
26/09/2022 | 42 | 0,02% |
19/09/2022 | 122 | 0,06% |
12/09/2022 | 18 | 0,01% |
29/08/2022 | 338 | 0,17% |
08/08/2022 | 279 | 0,14% |
02/05/2022 | 2.384 | 1,22% |
25/04/2022 | 1.721 | 0,88% |
11/04/2022 | 4.590 | 2,34% |
04/04/2022 | 2.452 | 1,25% |
21/03/2022 | 1.022 | 0,52% |
21/02/2022 | 120 | 0,06% |
14/02/2022 | 401 | 0,20% |
24/01/2022 | 248 | 0,13% |
18/01/2022 | 140 | 0,07% |
11/01/2022 | 57 | 0,03% |
20/12/2021 | 42 | 0,02% |
13/12/2021 | 1.090 | 0,56% |
30/11/2021 | 1.682 | 0,86% |
15/11/2021 | 827 | 0,42% |
08/11/2021 | 2.028 | 1,04% |
01/11/2021 | 1.340 | 0,68% |
25/10/2021 | 782 | 0,40% |
18/10/2021 | 817 | 0,42% |
28/09/2021 | 3.269 | 1,67% |
21/09/2021 | 981 | 0,50% |
14/09/2021 | 658 | 0,34% |
07/09/2021 | 528 | 0,27% |
31/08/2021 | 1.163 | 0,59% |
23/08/2021 | 1.959 | 1,00% |
16/08/2021 | 1.520 | 0,78% |
09/08/2021 | 1.171 | 0,60% |
02/08/2021 | 1.827 | 0,93% |
27/07/2021 | 1.486 | 0,76% |
20/07/2021 | 611 | 0,31% |
06/07/2021 | 1.071 | 0,55% |
29/06/2021 | 1.186 | 0,61% |
21/06/2021 | 745 | 0,38% |
15/06/2021 | 267 | 0,14% |
08/06/2021 | 819 | 0,42% |
01/06/2021 | 598 | 0,31% |
25/05/2021 | 1.127 | 0,58% |
18/05/2021 | 1.229 | 0,63% |
11/05/2021 | 648 | 0,33% |
04/05/2021 | - | - |
03/05/2021 | 518 | 0,26% |
30/04/2021 | - | - |
Totale | 453.083 | 86,07% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 17/04/2023
Andamento COVID-19 Samoa
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Samoa.
Data | Nuovi positivi | Deceduti |
---|---|---|
03/03/2024 | 4 | 0 |
18/02/2024 | 4 | 0 |
11/02/2024 | 13 | 0 |
04/02/2024 | 74 | 0 |
19/11/2023 | 2 | 0 |
13/08/2023 | 3 | 0 |
09/07/2023 | 4 | 0 |
25/06/2023 | 7 | 0 |
18/06/2023 | 21 | 0 |
07/05/2023 | 6 | 0 |
30/04/2023 | 20 | 0 |
09/04/2023 | 62 | 31 |
26/03/2023 | 2 | 31 |
19/03/2023 | 246 | 31 |
05/03/2023 | 9 | 29 |
26/02/2023 | 3 | 29 |
19/02/2023 | 13 | 29 |
12/02/2023 | 5 | 29 |
05/02/2023 | 4 | 29 |
29/01/2023 | 83 | 29 |
22/01/2023 | 14 | 29 |
15/01/2023 | 17 | 29 |
01/01/2023 | 9 | 29 |
23/12/2022 | 7 | 0 |
20/12/2022 | 5 | 0 |
09/12/2022 | 2 | 0 |
05/12/2022 | 1 | 0 |
24/11/2022 | 3 | 0 |
22/11/2022 | 15 | 0 |
07/11/2022 | 3 | 0 |
19/10/2022 | 4 | 0 |
06/10/2022 | 1 | 0 |
02/10/2022 | 16 | 0 |
21/09/2022 | 36 | 0 |
10/09/2022 | 50 | 0 |
30/08/2022 | 72 | 0 |
23/08/2022 | 64 | 0 |
22/08/2022 | 298 | 0 |
31/07/2022 | 31 | 0 |
27/07/2022 | 56 | 0 |
24/07/2022 | 75 | 0 |
21/07/2022 | 60 | 0 |
19/07/2022 | 5 | 0 |
17/07/2022 | 23 | 0 |
15/07/2022 | 21 | 0 |
12/07/2022 | 19 | 0 |
11/07/2022 | 63 | 0 |
07/07/2022 | 56 | 0 |
06/07/2022 | 1 | 0 |
04/07/2022 | 31 | 0 |
01/07/2022 | 58 | 0 |
28/06/2022 | 63 | 0 |
27/06/2022 | 31 | 0 |
23/06/2022 | 40 | 1 |
21/06/2022 | 275 | 0 |
16/06/2022 | 75 | 0 |
14/06/2022 | 107 | 0 |
13/06/2022 | 128 | 0 |
11/06/2022 | 263 | 1 |
05/06/2022 | 128 | 0 |
03/06/2022 | 297 | 1 |
30/05/2022 | 119 | 1 |
28/05/2022 | 235 | 0 |
26/05/2022 | 302 | 0 |
24/05/2022 | 461 | 0 |
20/05/2022 | 331 | 1 |
17/05/2022 | 380 | 0 |
15/05/2022 | 358 | 0 |
13/05/2022 | 268 | 1 |
11/05/2022 | 119 | 1 |
09/05/2022 | 267 | 2 |
08/05/2022 | 449 | 0 |
03/05/2022 | 618 | 1 |
29/04/2022 | 597 | 3 |
28/04/2022 | 644 | 0 |
26/04/2022 | 1.166 | 3 |
22/04/2022 | 391 | 0 |
20/04/2022 | 485 | 0 |
19/04/2022 | 362 | 1 |
17/04/2022 | 1.154 | 2 |
15/04/2022 | 701 | 1 |
12/04/2022 | 427 | 2 |
10/04/2022 | 345 | 4 |
07/04/2022 | 538 | 1 |
06/04/2022 | 160 | 0 |
04/04/2022 | 291 | 1 |
02/04/2022 | 203 | 0 |
01/04/2022 | 415 | 1 |
31/03/2022 | 172 | 0 |
29/03/2022 | 436 | 0 |
27/03/2022 | 216 | 0 |
26/03/2022 | 93 | 0 |
24/03/2022 | 501 | 0 |
22/03/2022 | 66 | 0 |
21/03/2022 | 118 | 0 |
20/03/2022 | 51 | 0 |
18/03/2022 | 11 | 0 |
17/03/2022 | 1 | 0 |
12/03/2022 | 2 | 0 |
11/03/2022 | 1 | 0 |
10/03/2022 | 4 | 0 |
07/03/2022 | 8 | 0 |
02/02/2022 | 1 | 0 |
31/01/2022 | 2 | 0 |
29/01/2022 | 1 | 0 |
27/01/2022 | 1 | 0 |
26/01/2022 | 2 | 0 |
25/01/2022 | 6 | 0 |
24/01/2022 | 2 | 0 |
22/01/2022 | 5 | 0 |
20/01/2022 | 10 | 0 |
15/02/2021 | 1 | 0 |
27/11/2020 | 1 | 0 |
18/11/2020 | 1 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024