Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,11% della popolazioneTotale casi
0
4,77% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Honduras. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Honduras
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Honduras, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
| Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
|---|---|---|
| 11/08/2023 | 2.476 | 0,02% |
| 02/06/2023 | 346 | 0,00% |
| 06/01/2023 | 2.943 | 0,03% |
| 16/12/2022 | 17.784 | 0,18% |
| 09/12/2022 | 10.352 | 0,10% |
| 02/12/2022 | 9.253 | 0,09% |
| 18/11/2022 | 2.301 | 0,02% |
| 04/11/2022 | 3.437 | 0,03% |
| 28/10/2022 | 116.775 | 1,18% |
| 21/10/2022 | 1.735 | 0,02% |
| 16/09/2022 | 6.864 | 0,07% |
| 09/09/2022 | 33.900 | 0,34% |
| 02/09/2022 | 9.227 | 0,09% |
| 26/08/2022 | 22.517 | 0,23% |
| 19/08/2022 | 18.455 | 0,19% |
| 12/08/2022 | 7.723 | 0,08% |
| 05/08/2022 | 15.186 | 0,15% |
| 29/07/2022 | 2.137 | 0,02% |
| 15/07/2022 | 21.556 | 0,22% |
| 08/07/2022 | 15.096 | 0,15% |
| 01/07/2022 | 5.669 | 0,06% |
| 24/06/2022 | 4.960 | 0,05% |
| 17/06/2022 | 22.076 | 0,22% |
| 10/06/2022 | 21.407 | 0,22% |
| 03/06/2022 | 9.824 | 0,10% |
| 20/05/2022 | 28.637 | 0,29% |
| 13/05/2022 | 9.985 | 0,10% |
| 06/05/2022 | 174.517 | 1,76% |
| 29/04/2022 | 20.454 | 0,21% |
| 22/04/2022 | 24.916 | 0,25% |
| 15/04/2022 | 30.532 | 0,31% |
| 08/04/2022 | 3.921 | 0,04% |
| 11/03/2022 | 16.702 | 0,17% |
| 25/02/2022 | 79.552 | 0,80% |
| 18/02/2022 | 46.776 | 0,47% |
| 11/02/2022 | 14.917 | 0,15% |
| 04/02/2022 | 21.412 | 0,22% |
| 21/01/2022 | 50.004 | 0,50% |
| 14/01/2022 | 7.298 | 0,07% |
| 07/01/2022 | 31.380 | 0,32% |
| 29/12/2021 | 57.158 | 0,58% |
| 22/12/2021 | 8.323 | 0,08% |
| 03/12/2021 | 154.752 | 1,56% |
| 29/11/2021 | 4.460 | 0,05% |
| 19/11/2021 | 47.415 | 0,48% |
| 12/11/2021 | 40.615 | 0,41% |
| 05/11/2021 | 63.634 | 0,64% |
| 29/10/2021 | 35.603 | 0,36% |
| 22/10/2021 | 78.149 | 0,79% |
| 19/10/2021 | 54.900 | 0,55% |
| 15/10/2021 | 34.404 | 0,35% |
| 08/10/2021 | 7.960 | 0,08% |
| 01/10/2021 | 80.830 | 0,82% |
| 24/09/2021 | 38.548 | 0,39% |
| 20/09/2021 | 36.135 | 0,36% |
| 09/09/2021 | 47.940 | 0,48% |
| 06/09/2021 | 56.130 | 0,57% |
| 29/08/2021 | 74.923 | 0,76% |
| 25/08/2021 | 74.010 | 0,75% |
| 03/08/2021 | 55.550 | 0,56% |
| 30/07/2021 | 47.644 | 0,48% |
| 26/07/2021 | 33.037 | 0,33% |
| 23/07/2021 | 48.988 | 0,49% |
| 19/07/2021 | 43.130 | 0,44% |
| 16/07/2021 | 20.083 | 0,20% |
| 12/07/2021 | 32.980 | 0,33% |
| 09/07/2021 | 38.959 | 0,39% |
| 07/07/2021 | 27.495 | 0,28% |
| 03/07/2021 | 26.418 | 0,27% |
| 02/07/2021 | 17.310 | 0,17% |
| 24/06/2021 | 26.639 | 0,27% |
| 22/06/2021 | 15.147 | 0,15% |
| 18/06/2021 | 11.650 | 0,12% |
| 17/06/2021 | 7.220 | 0,07% |
| 16/06/2021 | 6.923 | 0,07% |
| 13/06/2021 | 8.474 | 0,09% |
| 11/06/2021 | 8.740 | 0,09% |
| 10/06/2021 | 8.385 | 0,08% |
| 06/06/2021 | 17.774 | 0,18% |
| 02/06/2021 | 21.965 | 0,22% |
| 01/06/2021 | 20.487 | 0,21% |
| 31/05/2021 | 17.094 | 0,17% |
| 28/05/2021 | 12.853 | 0,13% |
| 25/05/2021 | 9.972 | 0,10% |
| 21/05/2021 | 7.315 | 0,07% |
| 15/05/2021 | 1.572 | 0,02% |
| 09/04/2021 | 802 | 0,01% |
| 03/04/2021 | 746 | 0,01% |
| 21/03/2021 | 5.218 | 0,05% |
| 19/03/2021 | 4.474 | 0,05% |
| 17/03/2021 | 3.304 | 0,03% |
| 16/03/2021 | 276 | 0,00% |
| 28/02/2021 | - | - |
| Totale | 17.074.861 | 63,23% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 11/08/2023
Andamento COVID-19 Honduras
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Honduras.
| Data | Nuovi positivi | Deceduti |
|---|
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 01/01/1970