Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,08% della popolazioneTotale casi
0
26,02% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Anguilla. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Anguilla
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Anguilla, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
| Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
|---|---|---|
| 10/03/2023 | - | - |
| 03/03/2023 | 5 | 0,03% |
| 10/02/2023 | - | - |
| 06/01/2023 | 1 | 0,01% |
| 03/01/2023 | 1 | 0,01% |
| 09/12/2022 | - | - |
| 02/12/2022 | - | - |
| 21/10/2022 | 2 | 0,01% |
| 07/10/2022 | 1 | 0,01% |
| 30/09/2022 | 38 | 0,25% |
| 23/09/2022 | 1 | 0,01% |
| 19/08/2022 | 1 | 0,01% |
| 17/08/2022 | 1 | 0,01% |
| 08/07/2022 | 10 | 0,07% |
| 24/06/2022 | 19 | 0,13% |
| 15/06/2022 | 11 | 0,07% |
| 10/06/2022 | 6 | 0,04% |
| 27/05/2022 | 17 | 0,11% |
| 20/05/2022 | 7 | 0,05% |
| 06/05/2022 | 9 | 0,06% |
| 08/04/2022 | 26 | 0,17% |
| 23/03/2022 | 20 | 0,13% |
| 18/03/2022 | 31 | 0,21% |
| 11/03/2022 | 4 | 0,03% |
| 09/03/2022 | 6 | 0,04% |
| 02/03/2022 | 37 | 0,25% |
| 25/02/2022 | 24 | 0,16% |
| 18/02/2022 | 30 | 0,20% |
| 16/02/2022 | 30 | 0,20% |
| 11/02/2022 | 17 | 0,11% |
| 09/02/2022 | 24 | 0,16% |
| 02/02/2022 | 31 | 0,21% |
| 28/01/2022 | 28 | 0,19% |
| 21/01/2022 | 30 | 0,20% |
| 14/01/2022 | 21 | 0,14% |
| 08/12/2021 | 53 | 0,35% |
| 01/12/2021 | 74 | 0,49% |
| 29/11/2021 | 66 | 0,44% |
| 19/11/2021 | 41 | 0,27% |
| 12/11/2021 | 11 | 0,07% |
| 05/11/2021 | - | - |
| 15/10/2021 | - | - |
| 01/10/2021 | 17 | 0,11% |
| 24/09/2021 | 3 | 0,02% |
| 17/09/2021 | 12 | 0,08% |
| 10/09/2021 | 1 | 0,01% |
| 03/09/2021 | 1 | 0,01% |
| 20/08/2021 | - | - |
| 06/08/2021 | 38 | 0,25% |
| 30/07/2021 | 27 | 0,18% |
| 23/07/2021 | 28 | 0,19% |
| 16/07/2021 | 122 | 0,81% |
| 09/07/2021 | 70 | 0,47% |
| 02/07/2021 | 96 | 0,64% |
| 25/06/2021 | 84 | 0,56% |
| 18/06/2021 | 37 | 0,25% |
| 11/06/2021 | 54 | 0,36% |
| 04/06/2021 | 16 | 0,11% |
| 28/05/2021 | 110 | 0,73% |
| 17/05/2021 | 253 | 1,69% |
| 22/04/2021 | 106 | 0,71% |
| 12/04/2021 | 20 | 0,13% |
| 19/03/2021 | 60 | 0,40% |
| 13/03/2021 | 73 | 0,49% |
| 09/03/2021 | 70 | 0,47% |
| 26/02/2021 | 97 | 0,65% |
| 14/02/2021 | 331 | 2,21% |
| 13/02/2021 | 149 | 0,99% |
| Totale | 24.604 | 68,36% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 10/03/2023
Andamento COVID-19 Anguilla
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Anguilla.
| Data | Nuovi positivi | Deceduti |
|---|---|---|
| 07/11/2022 | 38 | 0 |
| 03/10/2022 | 1 | 0 |
| 27/09/2022 | 7 | 0 |
| 20/09/2022 | 2 | 0 |
| 15/09/2022 | 5 | 0 |
| 05/09/2022 | 14 | 1 |
| 29/08/2022 | 32 | 1 |
| 22/08/2022 | 59 | 0 |
| 16/08/2022 | 126 | 0 |
| 03/08/2022 | 40 | 0 |
| 27/07/2022 | 37 | 0 |
| 23/07/2022 | 8 | 1 |
| 18/07/2022 | 39 | 0 |
| 11/07/2022 | 20 | 0 |
| 04/07/2022 | 20 | 0 |
| 27/06/2022 | 45 | 0 |
| 20/06/2022 | 37 | 0 |
| 13/06/2022 | 32 | 0 |
| 08/06/2022 | 48 | 0 |
| 01/06/2022 | 91 | 0 |
| 23/05/2022 | 87 | 0 |
| 16/05/2022 | 132 | 0 |
| 10/05/2022 | 196 | 0 |
| 26/04/2022 | 57 | 0 |
| 11/04/2022 | 14 | 0 |
| 05/04/2022 | 17 | 0 |
| 28/03/2022 | 67 | 0 |
| 22/03/2022 | 38 | 0 |
| 14/03/2022 | 21 | 0 |
| 07/03/2022 | 19 | 0 |
| 28/02/2022 | 27 | 0 |
| 23/02/2022 | 22 | 0 |
| 16/02/2022 | 9 | 0 |
| 14/02/2022 | 39 | 0 |
| 09/02/2022 | 22 | 0 |
| 07/02/2022 | 52 | 1 |
| 03/02/2022 | 23 | 0 |
| 01/02/2022 | 37 | 0 |
| 28/01/2022 | 54 | 1 |
| 25/01/2022 | 83 | 0 |
| 19/01/2022 | 78 | 0 |
| 16/01/2022 | 69 | 1 |
| 14/01/2022 | 98 | 0 |
| 10/01/2022 | 165 | 0 |
| 04/01/2022 | 103 | 1 |
| 28/12/2021 | 28 | 0 |
| 24/12/2021 | 17 | 0 |
| 20/12/2021 | 37 | 1 |
| 14/12/2021 | 69 | 0 |
| 10/12/2021 | 54 | 0 |
| 06/12/2021 | 55 | 1 |
| 02/12/2021 | 28 | 0 |
| 29/11/2021 | 52 | 0 |
| 23/11/2021 | 66 | 0 |
| 19/11/2021 | 93 | 0 |
| 16/11/2021 | 38 | 0 |
| 13/11/2021 | 28 | 1 |
| 11/11/2021 | 32 | 1 |
| 10/11/2021 | 38 | 1 |
| 06/11/2021 | 20 | 0 |
| 04/11/2021 | 35 | 0 |
| 03/11/2021 | 40 | 0 |
| 30/10/2021 | 52 | 0 |
| 28/10/2021 | 33 | 0 |
| 26/10/2021 | 66 | 0 |
| 22/10/2021 | 50 | 0 |
| 20/10/2021 | 45 | 0 |
| 18/10/2021 | 30 | 0 |
| 15/10/2021 | 24 | 0 |
| 13/10/2021 | 50 | 0 |
| 11/10/2021 | 50 | 0 |
| 08/10/2021 | 45 | 0 |
| 07/10/2021 | 46 | 0 |
| 04/10/2021 | 28 | 0 |
| 01/10/2021 | 16 | 0 |
| 29/09/2021 | 20 | 0 |
| 27/09/2021 | 25 | 0 |
| 24/09/2021 | 14 | 0 |
| 22/09/2021 | 10 | 0 |
| 21/09/2021 | 9 | 1 |
| 17/09/2021 | 6 | 0 |
| 16/09/2021 | 7 | 0 |
| 13/09/2021 | 6 | 0 |
| 10/09/2021 | 7 | 0 |
| 08/09/2021 | 9 | 0 |
| 06/09/2021 | 17 | 0 |
| 04/09/2021 | 23 | 0 |
| 02/09/2021 | 39 | 0 |
| 30/08/2021 | 16 | 0 |
| 29/08/2021 | 7 | 0 |
| 26/08/2021 | 20 | 0 |
| 25/08/2021 | 8 | 0 |
| 21/08/2021 | 12 | 0 |
| 19/08/2021 | 17 | 0 |
| 16/08/2021 | 10 | 0 |
| 12/08/2021 | 14 | 0 |
| 19/07/2021 | 1 | 0 |
| 16/07/2021 | 1 | 0 |
| 03/07/2021 | 2 | 0 |
| 11/05/2021 | 10 | 0 |
| 08/05/2021 | 4 | 0 |
| 02/05/2021 | 2 | 0 |
| 30/04/2021 | 2 | 0 |
| 29/04/2021 | 4 | 0 |
| 28/04/2021 | 3 | 0 |
| 27/04/2021 | 4 | 0 |
| 26/04/2021 | 22 | 0 |
| 24/04/2021 | 29 | 0 |
| 17/04/2021 | 4 | 0 |
| 30/03/2021 | 3 | 0 |
| 19/03/2021 | 1 | 0 |
| 13/03/2021 | 3 | 0 |
| 09/02/2021 | 1 | 0 |
| 02/02/2021 | 1 | 0 |
| 26/01/2021 | 1 | 0 |
| 03/01/2021 | 2 | 0 |
| 28/12/2020 | 1 | 0 |
| 26/12/2020 | 1 | 0 |
| 22/12/2020 | 1 | 0 |
| 07/12/2020 | 3 | 0 |
| 04/12/2020 | 1 | 0 |
| 30/11/2020 | 2 | 0 |
| 23/11/2020 | 1 | 0 |
| 02/04/2020 | 1 | 0 |
| 28/03/2020 | 2 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024