Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,20% della popolazioneTotale casi
0
6,11% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Ecuador. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Ecuador
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Ecuador, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
| Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
|---|---|---|
| 31/03/2023 | 756 | 0,00% |
| 17/03/2023 | 3.586 | 0,02% |
| 10/03/2023 | 1.052 | 0,01% |
| 03/03/2023 | 3.720 | 0,02% |
| 24/02/2023 | 1.441 | 0,01% |
| 17/02/2023 | 2.751 | 0,02% |
| 10/02/2023 | 2.536 | 0,01% |
| 03/02/2023 | 3.415 | 0,02% |
| 27/01/2023 | 4.193 | 0,02% |
| 20/01/2023 | 4.601 | 0,03% |
| 13/01/2023 | 4.716 | 0,03% |
| 12/01/2023 | 4.351 | 0,02% |
| 06/01/2023 | 2.430 | 0,01% |
| 03/01/2023 | 2.012 | 0,01% |
| 22/12/2022 | 9.922 | 0,06% |
| 16/12/2022 | 16.137 | 0,09% |
| 15/12/2022 | 15.084 | 0,09% |
| 09/12/2022 | 13.750 | 0,08% |
| 07/12/2022 | 15.479 | 0,09% |
| 02/12/2022 | 16.269 | 0,09% |
| 18/11/2022 | 17.576 | 0,10% |
| 22/08/2022 | 21.152 | 0,12% |
| 21/08/2022 | 21.279 | 0,12% |
| 20/08/2022 | 21.445 | 0,12% |
| 19/08/2022 | 21.237 | 0,12% |
| 18/08/2022 | 18.543 | 0,11% |
| 17/08/2022 | 19.047 | 0,11% |
| 16/08/2022 | 19.367 | 0,11% |
| 15/08/2022 | 20.544 | 0,12% |
| 14/08/2022 | 21.429 | 0,12% |
| 13/08/2022 | 21.616 | 0,12% |
| 12/08/2022 | 22.156 | 0,13% |
| 11/08/2022 | 26.194 | 0,15% |
| 10/08/2022 | 27.366 | 0,16% |
| 09/08/2022 | 28.661 | 0,16% |
| 08/08/2022 | 29.636 | 0,17% |
| 07/08/2022 | 32.249 | 0,18% |
| 06/08/2022 | 32.368 | 0,18% |
| 05/08/2022 | 32.640 | 0,19% |
| 04/08/2022 | 33.381 | 0,19% |
| 03/08/2022 | 34.219 | 0,19% |
| 02/08/2022 | 34.279 | 0,19% |
| 01/08/2022 | 33.798 | 0,19% |
| 31/07/2022 | 31.187 | 0,18% |
| 30/07/2022 | 31.146 | 0,18% |
| 29/07/2022 | 31.114 | 0,18% |
| 28/07/2022 | 31.113 | 0,18% |
| 27/07/2022 | 31.001 | 0,18% |
| 26/07/2022 | 31.215 | 0,18% |
| 25/07/2022 | 31.987 | 0,18% |
| 24/07/2022 | 32.810 | 0,19% |
| 23/07/2022 | 32.690 | 0,19% |
| 22/07/2022 | 32.892 | 0,19% |
| 21/07/2022 | 32.505 | 0,18% |
| 20/07/2022 | 31.804 | 0,18% |
| 19/07/2022 | 30.856 | 0,17% |
| 18/07/2022 | 30.245 | 0,17% |
| 17/07/2022 | 30.339 | 0,17% |
| 16/07/2022 | 30.381 | 0,17% |
| 15/07/2022 | 29.752 | 0,17% |
| 14/07/2022 | 30.022 | 0,17% |
| 13/07/2022 | 29.092 | 0,16% |
| 12/07/2022 | 28.234 | 0,16% |
| 11/07/2022 | 26.521 | 0,15% |
| 10/07/2022 | 23.901 | 0,14% |
| 09/07/2022 | 23.177 | 0,13% |
| 08/07/2022 | 22.358 | 0,13% |
| 07/07/2022 | 18.890 | 0,11% |
| 06/07/2022 | 16.451 | 0,09% |
| 05/07/2022 | 14.586 | 0,08% |
| 04/07/2022 | 13.679 | 0,08% |
| 03/07/2022 | 13.510 | 0,08% |
| 02/07/2022 | 13.552 | 0,08% |
| 01/07/2022 | 13.372 | 0,08% |
| 30/06/2022 | 13.640 | 0,08% |
| 29/06/2022 | 14.017 | 0,08% |
| 28/06/2022 | 14.068 | 0,08% |
| 27/06/2022 | 14.040 | 0,08% |
| 26/06/2022 | 14.446 | 0,08% |
| 25/06/2022 | 14.442 | 0,08% |
| 24/06/2022 | 14.596 | 0,08% |
| 23/06/2022 | 15.001 | 0,09% |
| 21/06/2022 | 16.909 | 0,10% |
| 20/06/2022 | 19.265 | 0,11% |
| 19/06/2022 | 20.399 | 0,12% |
| 18/06/2022 | 20.902 | 0,12% |
| 17/06/2022 | 21.750 | 0,12% |
| 16/06/2022 | 24.319 | 0,14% |
| 15/06/2022 | 25.997 | 0,15% |
| 14/06/2022 | 27.673 | 0,16% |
| 13/06/2022 | 27.529 | 0,16% |
| 12/06/2022 | 27.723 | 0,16% |
| 11/06/2022 | 27.704 | 0,16% |
| 10/06/2022 | 27.653 | 0,16% |
| 09/06/2022 | 27.283 | 0,15% |
| 08/06/2022 | 26.727 | 0,15% |
| 07/06/2022 | 25.429 | 0,14% |
| 06/06/2022 | 24.911 | 0,14% |
| 05/06/2022 | 24.887 | 0,14% |
| 04/06/2022 | 24.850 | 0,14% |
| 03/06/2022 | 24.892 | 0,14% |
| 02/06/2022 | 24.510 | 0,14% |
| 01/06/2022 | 24.829 | 0,14% |
| 31/05/2022 | 25.393 | 0,14% |
| 30/05/2022 | 26.204 | 0,15% |
| 29/05/2022 | 22.563 | 0,13% |
| 28/05/2022 | 22.548 | 0,13% |
| 27/05/2022 | 22.507 | 0,13% |
| 26/05/2022 | 23.135 | 0,13% |
| 25/05/2022 | 23.949 | 0,14% |
| 24/05/2022 | 24.257 | 0,14% |
| 23/05/2022 | 24.303 | 0,14% |
| 22/05/2022 | 30.200 | 0,17% |
| 21/05/2022 | 30.439 | 0,17% |
| 20/05/2022 | 30.850 | 0,17% |
| 19/05/2022 | 30.647 | 0,17% |
| 18/05/2022 | 28.774 | 0,16% |
| 17/05/2022 | 28.515 | 0,16% |
| 16/05/2022 | 27.116 | 0,15% |
| 15/05/2022 | 23.759 | 0,13% |
| 14/05/2022 | 23.225 | 0,13% |
| 13/05/2022 | 22.491 | 0,13% |
| 12/05/2022 | 21.957 | 0,12% |
| 11/05/2022 | 22.753 | 0,13% |
| 10/05/2022 | 23.024 | 0,13% |
| 09/05/2022 | 23.405 | 0,13% |
| 08/05/2022 | 20.909 | 0,12% |
| 07/05/2022 | 21.261 | 0,12% |
| 06/05/2022 | 22.298 | 0,13% |
| 05/05/2022 | 24.956 | 0,14% |
| 04/05/2022 | 27.358 | 0,16% |
| 03/05/2022 | 29.770 | 0,17% |
| 02/05/2022 | 33.057 | 0,19% |
| 01/05/2022 | 38.930 | 0,22% |
| 30/04/2022 | 39.572 | 0,22% |
| 29/04/2022 | 39.886 | 0,23% |
| 28/04/2022 | 37.930 | 0,21% |
| 27/04/2022 | 36.822 | 0,21% |
| 26/04/2022 | 34.522 | 0,20% |
| 25/04/2022 | 32.635 | 0,18% |
| 24/04/2022 | 31.579 | 0,18% |
| 23/04/2022 | 30.989 | 0,18% |
| 22/04/2022 | 29.603 | 0,17% |
| 21/04/2022 | 24.876 | 0,14% |
| 20/04/2022 | 24.985 | 0,14% |
| 19/04/2022 | 26.352 | 0,15% |
| 18/04/2022 | 26.014 | 0,15% |
| 17/04/2022 | 25.310 | 0,14% |
| 16/04/2022 | 25.580 | 0,14% |
| 15/04/2022 | 26.447 | 0,15% |
| 14/04/2022 | 30.939 | 0,18% |
| 13/04/2022 | 29.592 | 0,17% |
| 12/04/2022 | 28.110 | 0,16% |
| 11/04/2022 | 36.864 | 0,21% |
| 10/04/2022 | 42.477 | 0,24% |
| 09/04/2022 | 51.678 | 0,29% |
| 08/04/2022 | 59.994 | 0,34% |
| 07/04/2022 | 65.151 | 0,37% |
| 06/04/2022 | 65.148 | 0,37% |
| 05/04/2022 | 66.070 | 0,37% |
| 04/04/2022 | 56.351 | 0,32% |
| 31/03/2022 | 28.153 | 0,16% |
| 30/03/2022 | 28.361 | 0,16% |
| 29/03/2022 | 28.054 | 0,16% |
| 28/03/2022 | 28.735 | 0,16% |
| 27/03/2022 | 29.826 | 0,17% |
| 26/03/2022 | 32.420 | 0,18% |
| 25/03/2022 | 32.496 | 0,18% |
| 24/03/2022 | 35.244 | 0,20% |
| 23/03/2022 | 38.216 | 0,22% |
| 22/03/2022 | 39.825 | 0,23% |
| 21/03/2022 | 42.102 | 0,24% |
| 20/03/2022 | 43.889 | 0,25% |
| 19/03/2022 | 42.554 | 0,24% |
| 18/03/2022 | 44.656 | 0,25% |
| 17/03/2022 | 45.781 | 0,26% |
| 16/03/2022 | 49.647 | 0,28% |
| 15/03/2022 | 51.345 | 0,29% |
| 14/03/2022 | 53.303 | 0,30% |
| 13/03/2022 | 55.521 | 0,31% |
| 12/03/2022 | 56.666 | 0,32% |
| 11/03/2022 | 57.051 | 0,32% |
| 10/03/2022 | 59.472 | 0,34% |
| 09/03/2022 | 58.030 | 0,33% |
| 08/03/2022 | 57.903 | 0,33% |
| 07/03/2022 | 49.724 | 0,28% |
| 06/03/2022 | 41.986 | 0,24% |
| 05/03/2022 | 40.040 | 0,23% |
| 04/03/2022 | 38.590 | 0,22% |
| 03/03/2022 | 38.029 | 0,22% |
| 02/03/2022 | 40.937 | 0,23% |
| 01/03/2022 | 46.622 | 0,26% |
| 28/02/2022 | 61.592 | 0,35% |
| 27/02/2022 | 75.168 | 0,43% |
| 26/02/2022 | 78.310 | 0,44% |
| 25/02/2022 | 82.927 | 0,47% |
| 24/02/2022 | 88.707 | 0,50% |
| 23/02/2022 | 90.125 | 0,51% |
| 22/02/2022 | 90.497 | 0,51% |
| 21/02/2022 | 88.239 | 0,50% |
| 20/02/2022 | 84.624 | 0,48% |
| 19/02/2022 | 83.814 | 0,48% |
| 18/02/2022 | 81.410 | 0,46% |
| 17/02/2022 | 77.703 | 0,44% |
| 16/02/2022 | 75.069 | 0,43% |
| 15/02/2022 | 71.954 | 0,41% |
| 14/02/2022 | 69.841 | 0,40% |
| 13/02/2022 | 69.319 | 0,39% |
| 12/02/2022 | 68.865 | 0,39% |
| 11/02/2022 | 67.903 | 0,38% |
| 10/02/2022 | 66.157 | 0,37% |
| 09/02/2022 | 64.408 | 0,37% |
| 08/02/2022 | 62.494 | 0,35% |
| 07/02/2022 | 60.479 | 0,34% |
| 06/02/2022 | 58.082 | 0,33% |
| 05/02/2022 | 57.257 | 0,32% |
| 04/02/2022 | 57.547 | 0,33% |
| 03/02/2022 | 56.732 | 0,32% |
| 02/02/2022 | 56.049 | 0,32% |
| 01/02/2022 | 55.682 | 0,32% |
| 31/01/2022 | 56.070 | 0,32% |
| 30/01/2022 | 57.249 | 0,32% |
| 29/01/2022 | 57.666 | 0,33% |
| 28/01/2022 | 59.404 | 0,34% |
| 27/01/2022 | 62.754 | 0,36% |
| 26/01/2022 | 65.941 | 0,37% |
| 25/01/2022 | 69.807 | 0,40% |
| 24/01/2022 | 75.443 | 0,43% |
| 23/01/2022 | 82.617 | 0,47% |
| 22/01/2022 | 85.174 | 0,48% |
| 21/01/2022 | 85.846 | 0,49% |
| 20/01/2022 | 90.611 | 0,51% |
| 19/01/2022 | 96.608 | 0,55% |
| 18/01/2022 | 103.727 | 0,59% |
| 17/01/2022 | 108.378 | 0,61% |
| 16/01/2022 | 110.806 | 0,63% |
| 15/01/2022 | 110.515 | 0,63% |
| 14/01/2022 | 109.621 | 0,62% |
| 13/01/2022 | 108.321 | 0,61% |
| 12/01/2022 | 106.618 | 0,60% |
| 11/01/2022 | 102.934 | 0,58% |
| 10/01/2022 | 98.287 | 0,56% |
| 09/01/2022 | 90.954 | 0,52% |
| 08/01/2022 | 86.424 | 0,49% |
| 07/01/2022 | 80.177 | 0,45% |
| 06/01/2022 | 63.867 | 0,36% |
| 05/01/2022 | 55.341 | 0,31% |
| 04/01/2022 | 51.265 | 0,29% |
| 03/01/2022 | 50.886 | 0,29% |
| 02/01/2022 | 51.546 | 0,29% |
| 01/01/2022 | 51.696 | 0,29% |
| 31/12/2021 | 53.350 | 0,30% |
| 30/12/2021 | 53.865 | 0,31% |
| 29/12/2021 | 56.920 | 0,32% |
| 28/12/2021 | 56.698 | 0,32% |
| 27/12/2021 | 55.289 | 0,31% |
| 26/12/2021 | 55.348 | 0,31% |
| 25/12/2021 | 57.618 | 0,33% |
| 24/12/2021 | 61.062 | 0,35% |
| 23/12/2021 | 73.773 | 0,42% |
| 22/12/2021 | 78.626 | 0,45% |
| 21/12/2021 | 93.175 | 0,53% |
| 20/12/2021 | 93.772 | 0,53% |
| 19/12/2021 | 95.554 | 0,54% |
| 18/12/2021 | 96.763 | 0,55% |
| 17/12/2021 | 98.994 | 0,56% |
| 16/12/2021 | 102.211 | 0,58% |
| 15/12/2021 | 101.524 | 0,58% |
| 14/12/2021 | 87.797 | 0,50% |
| 13/12/2021 | 86.166 | 0,49% |
| 12/12/2021 | 82.331 | 0,47% |
| 11/12/2021 | 80.285 | 0,46% |
| 10/12/2021 | 77.376 | 0,44% |
| 09/12/2021 | 74.301 | 0,42% |
| 08/12/2021 | 76.087 | 0,43% |
| 07/12/2021 | 78.243 | 0,44% |
| 06/12/2021 | 80.596 | 0,46% |
| 05/12/2021 | 85.832 | 0,49% |
| 04/12/2021 | 86.464 | 0,49% |
| 03/12/2021 | 87.756 | 0,50% |
| 02/12/2021 | 94.091 | 0,53% |
| 01/12/2021 | 98.616 | 0,56% |
| 30/11/2021 | 105.227 | 0,60% |
| 29/11/2021 | 110.452 | 0,63% |
| 28/11/2021 | 127.377 | 0,72% |
| 27/11/2021 | 129.908 | 0,74% |
| 26/11/2021 | 132.344 | 0,75% |
| 25/11/2021 | 130.921 | 0,74% |
| 24/11/2021 | 127.160 | 0,72% |
| 23/11/2021 | 124.080 | 0,70% |
| 22/11/2021 | 120.519 | 0,68% |
| 21/11/2021 | 102.313 | 0,58% |
| 20/11/2021 | 99.494 | 0,56% |
| 19/11/2021 | 96.635 | 0,55% |
| 18/11/2021 | 91.300 | 0,52% |
| 17/11/2021 | 88.049 | 0,50% |
| 16/11/2021 | 84.069 | 0,48% |
| 15/11/2021 | 81.653 | 0,46% |
| 14/11/2021 | 80.082 | 0,45% |
| 13/11/2021 | 77.845 | 0,44% |
| 12/11/2021 | 73.831 | 0,42% |
| 11/11/2021 | 75.015 | 0,43% |
| 10/11/2021 | 72.362 | 0,41% |
| 09/11/2021 | 57.775 | 0,33% |
| 08/11/2021 | 43.662 | 0,25% |
| 07/11/2021 | 30.612 | 0,17% |
| 06/11/2021 | 30.456 | 0,17% |
| 05/11/2021 | 30.118 | 0,17% |
| 04/11/2021 | 31.013 | 0,18% |
| 03/11/2021 | 36.954 | 0,21% |
| 02/11/2021 | 54.772 | 0,31% |
| 01/11/2021 | 72.638 | 0,41% |
| 31/10/2021 | 88.302 | 0,50% |
| 30/10/2021 | 88.707 | 0,50% |
| 29/10/2021 | 89.919 | 0,51% |
| 28/10/2021 | 92.660 | 0,53% |
| 27/10/2021 | 93.943 | 0,53% |
| 26/10/2021 | 103.796 | 0,59% |
| 25/10/2021 | 91.791 | 0,52% |
| 24/10/2021 | 81.285 | 0,46% |
| 23/10/2021 | 81.132 | 0,46% |
| 22/10/2021 | 80.023 | 0,45% |
| 21/10/2021 | 68.713 | 0,39% |
| 20/10/2021 | 55.899 | 0,32% |
| 19/10/2021 | 33.996 | 0,19% |
| 18/10/2021 | 34.406 | 0,20% |
| 17/10/2021 | 34.982 | 0,20% |
| 16/10/2021 | 34.398 | 0,19% |
| 15/10/2021 | 33.275 | 0,19% |
| 14/10/2021 | 27.278 | 0,15% |
| 13/10/2021 | 26.555 | 0,15% |
| 12/10/2021 | 26.880 | 0,15% |
| 11/10/2021 | 26.568 | 0,15% |
| 10/10/2021 | 26.006 | 0,15% |
| 09/10/2021 | 26.127 | 0,15% |
| 08/10/2021 | 26.714 | 0,15% |
| 07/10/2021 | 36.915 | 0,21% |
| 06/10/2021 | 38.787 | 0,22% |
| 05/10/2021 | 41.874 | 0,24% |
| 04/10/2021 | 50.853 | 0,29% |
| 03/10/2021 | 52.200 | 0,30% |
| 02/10/2021 | 52.197 | 0,30% |
| 01/10/2021 | 52.193 | 0,30% |
| 30/09/2021 | 46.496 | 0,26% |
| 29/09/2021 | 44.156 | 0,25% |
| 28/09/2021 | 36.800 | 0,21% |
| 27/09/2021 | 30.504 | 0,17% |
| 26/09/2021 | 25.308 | 0,14% |
| 25/09/2021 | 26.786 | 0,15% |
| 24/09/2021 | 27.781 | 0,16% |
| 23/09/2021 | 23.793 | 0,13% |
| 22/09/2021 | 19.917 | 0,11% |
| 21/09/2021 | 28.232 | 0,16% |
| 20/09/2021 | 28.780 | 0,16% |
| 15/09/2021 | 46.424 | 0,26% |
| 14/09/2021 | 46.661 | 0,26% |
| 13/09/2021 | 48.011 | 0,27% |
| 12/09/2021 | 50.849 | 0,29% |
| 11/09/2021 | 60.946 | 0,35% |
| 10/09/2021 | 70.255 | 0,40% |
| 09/09/2021 | 73.227 | 0,42% |
| 08/09/2021 | 76.440 | 0,43% |
| 31/08/2021 | 197.831 | 1,12% |
| 30/08/2021 | 207.430 | 1,18% |
| 29/08/2021 | 208.851 | 1,18% |
| 28/08/2021 | 211.222 | 1,20% |
| 27/08/2021 | 212.040 | 1,20% |
| 26/08/2021 | 213.483 | 1,21% |
| 25/08/2021 | 224.658 | 1,27% |
| 24/08/2021 | 246.729 | 1,40% |
| 23/08/2021 | 272.611 | 1,55% |
| 22/08/2021 | 299.187 | 1,70% |
| 21/08/2021 | 289.692 | 1,64% |
| 20/08/2021 | 277.146 | 1,57% |
| 19/08/2021 | 266.200 | 1,51% |
| 18/08/2021 | 258.385 | 1,46% |
| 17/08/2021 | 251.574 | 1,43% |
| 16/08/2021 | 247.391 | 1,40% |
| 15/08/2021 | 194.175 | 1,10% |
| 14/08/2021 | 214.436 | 1,22% |
| 13/08/2021 | 233.523 | 1,32% |
| 12/08/2021 | 241.440 | 1,37% |
| 11/08/2021 | 235.482 | 1,33% |
| 10/08/2021 | 218.530 | 1,24% |
| 09/08/2021 | 195.083 | 1,11% |
| 08/08/2021 | 222.634 | 1,26% |
| 07/08/2021 | 216.463 | 1,23% |
| 06/08/2021 | 217.378 | 1,23% |
| 05/08/2021 | 227.547 | 1,29% |
| 04/08/2021 | 240.166 | 1,36% |
| 03/08/2021 | 252.538 | 1,43% |
| 02/08/2021 | 259.506 | 1,47% |
| 01/08/2021 | 257.032 | 1,46% |
| 31/07/2021 | 253.699 | 1,44% |
| 30/07/2021 | 246.863 | 1,40% |
| 29/07/2021 | 236.331 | 1,34% |
| 28/07/2021 | 228.049 | 1,29% |
| 27/07/2021 | 224.241 | 1,27% |
| 26/07/2021 | 231.334 | 1,31% |
| 25/07/2021 | 251.484 | 1,43% |
| 24/07/2021 | 267.790 | 1,52% |
| 23/07/2021 | 284.005 | 1,61% |
| 22/07/2021 | 307.082 | 1,74% |
| 21/07/2021 | 331.371 | 1,88% |
| 20/07/2021 | 349.062 | 1,98% |
| 19/07/2021 | 354.692 | 2,01% |
| 18/07/2021 | 348.982 | 1,98% |
| 17/07/2021 | 339.788 | 1,93% |
| 16/07/2021 | 331.673 | 1,88% |
| 15/07/2021 | 311.304 | 1,76% |
| 14/07/2021 | 282.903 | 1,60% |
| 13/07/2021 | 253.817 | 1,44% |
| 12/07/2021 | 229.017 | 1,30% |
| 11/07/2021 | 209.997 | 1,19% |
| 10/07/2021 | 190.992 | 1,08% |
| 09/07/2021 | 167.616 | 0,95% |
| 08/07/2021 | 143.892 | 0,82% |
| 07/07/2021 | 124.729 | 0,71% |
| 06/07/2021 | 107.902 | 0,61% |
| 05/07/2021 | 91.531 | 0,52% |
| 04/07/2021 | 80.271 | 0,45% |
| 03/07/2021 | 75.246 | 0,43% |
| 02/07/2021 | 70.367 | 0,40% |
| 01/07/2021 | 65.358 | 0,37% |
| 30/06/2021 | 63.597 | 0,36% |
| 29/06/2021 | 62.771 | 0,36% |
| 28/06/2021 | 63.402 | 0,36% |
| 27/06/2021 | 63.115 | 0,36% |
| 26/06/2021 | 62.382 | 0,35% |
| 25/06/2021 | 62.320 | 0,35% |
| 24/06/2021 | 65.530 | 0,37% |
| 23/06/2021 | 68.387 | 0,39% |
| 22/06/2021 | 71.184 | 0,40% |
| 21/06/2021 | 71.171 | 0,40% |
| 20/06/2021 | 69.576 | 0,39% |
| 19/06/2021 | 72.260 | 0,41% |
| 18/06/2021 | 71.594 | 0,41% |
| 17/06/2021 | 70.661 | 0,40% |
| 16/06/2021 | 65.838 | 0,37% |
| 15/06/2021 | 61.004 | 0,35% |
| 14/06/2021 | 59.954 | 0,34% |
| 13/06/2021 | 60.481 | 0,34% |
| 12/06/2021 | 59.762 | 0,34% |
| 11/06/2021 | 59.312 | 0,34% |
| 10/06/2021 | 60.346 | 0,34% |
| 09/06/2021 | 61.653 | 0,35% |
| 08/06/2021 | 61.283 | 0,35% |
| 07/06/2021 | 59.711 | 0,34% |
| 06/06/2021 | 59.602 | 0,34% |
| 05/06/2021 | 58.224 | 0,33% |
| 04/06/2021 | 56.842 | 0,32% |
| 03/06/2021 | 51.428 | 0,29% |
| 02/06/2021 | 48.701 | 0,28% |
| 01/06/2021 | 48.826 | 0,28% |
| 31/05/2021 | 42.540 | 0,24% |
| 30/05/2021 | 34.576 | 0,20% |
| 29/05/2021 | 44.548 | 0,25% |
| 28/05/2021 | 47.514 | 0,27% |
| 27/05/2021 | 51.764 | 0,29% |
| 26/05/2021 | 54.143 | 0,31% |
| 25/05/2021 | 52.834 | 0,30% |
| 24/05/2021 | 58.139 | 0,33% |
| 23/05/2021 | 64.545 | 0,37% |
| 22/05/2021 | 54.675 | 0,31% |
| 21/05/2021 | 52.141 | 0,30% |
| 20/05/2021 | 48.866 | 0,28% |
| 19/05/2021 | 44.321 | 0,25% |
| 18/05/2021 | 43.074 | 0,24% |
| 17/05/2021 | 42.143 | 0,24% |
| 16/05/2021 | 39.703 | 0,23% |
| 15/05/2021 | 37.415 | 0,21% |
| 14/05/2021 | 34.171 | 0,19% |
| 13/05/2021 | 31.982 | 0,18% |
| 12/05/2021 | 33.734 | 0,19% |
| 11/05/2021 | 35.279 | 0,20% |
| 10/05/2021 | 35.672 | 0,20% |
| 09/05/2021 | 38.425 | 0,22% |
| 08/05/2021 | 43.375 | 0,25% |
| 07/05/2021 | 48.627 | 0,28% |
| 06/05/2021 | 51.783 | 0,29% |
| 05/05/2021 | 53.591 | 0,30% |
| 04/05/2021 | 54.103 | 0,31% |
| 03/05/2021 | 57.291 | 0,32% |
| 02/05/2021 | 56.811 | 0,32% |
| 01/05/2021 | 52.179 | 0,30% |
| 30/04/2021 | 47.697 | 0,27% |
| 29/04/2021 | 46.286 | 0,26% |
| 28/04/2021 | 43.277 | 0,25% |
| 27/04/2021 | 44.050 | 0,25% |
| 26/04/2021 | 42.083 | 0,24% |
| 25/04/2021 | 41.286 | 0,23% |
| 24/04/2021 | 40.558 | 0,23% |
| 23/04/2021 | 43.886 | 0,25% |
| 22/04/2021 | 41.745 | 0,24% |
| 21/04/2021 | 39.996 | 0,23% |
| 20/04/2021 | 36.081 | 0,20% |
| 19/04/2021 | 36.224 | 0,21% |
| 18/04/2021 | 31.597 | 0,18% |
| 17/04/2021 | 31.190 | 0,18% |
| 16/04/2021 | 25.055 | 0,14% |
| 15/04/2021 | 20.257 | 0,11% |
| 14/04/2021 | 17.303 | 0,10% |
| 13/04/2021 | 18.950 | 0,11% |
| 12/04/2021 | 17.499 | 0,10% |
| 11/04/2021 | 23.269 | 0,13% |
| 10/04/2021 | 23.695 | 0,13% |
| 09/04/2021 | 24.343 | 0,14% |
| 08/04/2021 | 24.847 | 0,14% |
| 07/04/2021 | 27.230 | 0,15% |
| 06/04/2021 | 22.661 | 0,13% |
| 05/04/2021 | 18.703 | 0,11% |
| 04/04/2021 | 14.680 | 0,08% |
| 03/04/2021 | 14.299 | 0,08% |
| 02/04/2021 | 14.151 | 0,08% |
| 01/04/2021 | 15.708 | 0,09% |
| 31/03/2021 | 14.004 | 0,08% |
| 30/03/2021 | 13.576 | 0,08% |
| 29/03/2021 | 15.270 | 0,09% |
| 28/03/2021 | 18.314 | 0,10% |
| 27/03/2021 | 18.547 | 0,11% |
| 26/03/2021 | 18.907 | 0,11% |
| 25/03/2021 | 16.630 | 0,09% |
| 24/03/2021 | 14.817 | 0,08% |
| 23/03/2021 | 14.329 | 0,08% |
| 22/03/2021 | 12.126 | 0,07% |
| 21/03/2021 | 7.730 | 0,04% |
| 20/03/2021 | 7.557 | 0,04% |
| 19/03/2021 | 8.671 | 0,05% |
| 18/03/2021 | 14.680 | 0,08% |
| 17/03/2021 | 18.474 | 0,10% |
| 16/03/2021 | 17.704 | 0,10% |
| 15/03/2021 | 16.804 | 0,10% |
| 14/03/2021 | 15.799 | 0,09% |
| 13/03/2021 | 15.717 | 0,09% |
| 12/03/2021 | 13.887 | 0,08% |
| 11/03/2021 | 9.474 | 0,05% |
| 10/03/2021 | 8.647 | 0,05% |
| 09/03/2021 | 8.539 | 0,05% |
| 08/03/2021 | 8.299 | 0,05% |
| 07/03/2021 | 7.707 | 0,04% |
| 06/03/2021 | 7.683 | 0,04% |
| 05/03/2021 | 7.130 | 0,04% |
| 04/03/2021 | 5.821 | 0,03% |
| 03/03/2021 | 4.213 | 0,02% |
| 02/03/2021 | 4.274 | 0,02% |
| 01/03/2021 | 4.272 | 0,02% |
| 28/02/2021 | 4.456 | 0,03% |
| 27/02/2021 | 4.724 | 0,03% |
| 26/02/2021 | 4.710 | 0,03% |
| 25/02/2021 | 3.938 | 0,02% |
| 24/02/2021 | 4.719 | 0,03% |
| 23/02/2021 | 4.660 | 0,03% |
| 22/02/2021 | 4.664 | 0,03% |
| 21/02/2021 | 4.412 | 0,03% |
| 20/02/2021 | 4.144 | 0,02% |
| 19/02/2021 | 4.150 | 0,02% |
| 18/02/2021 | 3.452 | 0,02% |
| 17/02/2021 | 295 | 0,00% |
| 15/02/2021 | 285 | 0,00% |
| 13/02/2021 | 285 | 0,00% |
| 12/02/2021 | 279 | 0,00% |
| 11/02/2021 | 220 | 0,00% |
| 10/02/2021 | 17 | 0,00% |
| 08/02/2021 | 565 | 0,00% |
| 06/02/2021 | 766 | 0,00% |
| 05/02/2021 | 768 | 0,00% |
| 04/02/2021 | 809 | 0,00% |
| 03/02/2021 | 825 | 0,00% |
| 02/02/2021 | 549 | 0,00% |
| 01/02/2021 | 486 | 0,00% |
| 31/01/2021 | 379 | 0,00% |
| 29/01/2021 | 469 | 0,00% |
| 28/01/2021 | 542 | 0,00% |
| 27/01/2021 | 938 | 0,01% |
| 26/01/2021 | 976 | 0,01% |
| 25/01/2021 | 1.020 | 0,01% |
| 23/01/2021 | 1.277 | 0,01% |
| 22/01/2021 | 1.897 | 0,01% |
| 21/01/2021 | 2.991 | 0,02% |
| 20/01/2021 | - | - |
| Totale | 39.564.195 | 85,18% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 31/03/2023
Andamento COVID-19 Ecuador
