COVID-19 - Guinea Equatoriale

Home / Mondo / Africa / Guinea Equatoriale
Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)
Deceduti

0

(+0) 0,01% della popolazione
Totale casi

0

1,22% della popolazione

I dati si riferiscono allo Stato Guinea Equatoriale. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 04/08/2024

Andamento vaccinazione COVID-19 Guinea Equatoriale


In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Guinea Equatoriale, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.

Data Tot. vaccinazioni Popolazione vaccinata (1 dose)
24/07/2022 149 0,01%
26/06/2022 - -
19/06/2022 326 0,02%
05/06/2022 - -
29/05/2022 - -
02/05/2022 202 0,01%
16/04/2022 159 0,01%
26/03/2022 281 0,02%
05/03/2022 565 0,04%
26/02/2022 202 0,01%
18/01/2022 215 0,02%
08/01/2022 49 0,00%
22/12/2021 299 0,02%
16/12/2021 678 0,05%
14/12/2021 150 0,01%
01/12/2021 322 0,02%
29/11/2021 364 0,03%
25/11/2021 430 0,03%
22/11/2021 404 0,03%
19/11/2021 522 0,04%
17/11/2021 377 0,03%
15/11/2021 405 0,03%
10/11/2021 755 0,05%
06/11/2021 691 0,05%
03/11/2021 725 0,05%
30/10/2021 834 0,06%
29/10/2021 825 0,06%
27/10/2021 628 0,04%
21/10/2021 1.101 0,08%
19/10/2021 1.180 0,08%
16/10/2021 1.332 0,09%
12/10/2021 1.688 0,12%
09/10/2021 1.534 0,11%
06/10/2021 1.179 0,08%
30/09/2021 1.525 0,11%
20/09/2021 1.667 0,12%
13/09/2021 1.131 0,08%
10/09/2021 1.400 0,10%
08/09/2021 1.678 0,12%
04/09/2021 1.916 0,14%
02/09/2021 1.565 0,11%
27/08/2021 2.110 0,15%
24/08/2021 1.320 0,09%
21/08/2021 1.123 0,08%
18/08/2021 1.202 0,09%
16/08/2021 1.128 0,08%
12/08/2021 1.405 0,10%
07/08/2021 961 0,07%
04/08/2021 926 0,07%
02/08/2021 786 0,06%
29/07/2021 1.428 0,10%
24/07/2021 1.836 0,13%
21/07/2021 1.747 0,12%
17/07/2021 1.373 0,10%
13/07/2021 739 0,05%
10/07/2021 1.241 0,09%
07/07/2021 1.705 0,12%
05/07/2021 855 0,06%
02/07/2021 1.350 0,10%
30/06/2021 804 0,06%
28/06/2021 879 0,06%
25/06/2021 428 0,03%
23/06/2021 485 0,03%
17/06/2021 1.417 0,10%
15/06/2021 1.565 0,11%
12/06/2021 1.263 0,09%
10/06/2021 1.577 0,11%
03/06/2021 2.980 0,21%
31/05/2021 3.204 0,23%
28/05/2021 4.430 0,32%
25/05/2021 4.408 0,31%
22/05/2021 4.605 0,33%
18/05/2021 5.013 0,36%
28/04/2021 3.557 0,25%
22/04/2021 3.453 0,25%
20/04/2021 2.331 0,17%
16/04/2021 1.254 0,09%
01/04/2021 521 0,04%
29/03/2021 430 0,03%
16/03/2021 - -
Totale 488.738 16,13%

Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 24/07/2022

Dati, grafici e informazioni

GUARDA I DATI COVID-19 DEGLI ALTRI STATI

MONDO

Andamento COVID-19 Guinea Equatoriale


I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Guinea Equatoriale.

Data Nuovi positivi Deceduti
19/02/2023 15 0
12/02/2023 2 0
05/02/2023 20 0
29/01/2023 4 0
14/12/2022 2 0
06/12/2022 1 0
29/11/2022 1 0
10/11/2022 4 0
08/11/2022 4 0
02/11/2022 1 0
01/11/2022 2 0
27/10/2022 8 0
26/10/2022 10 0
25/10/2022 20 0
20/10/2022 2 0
19/10/2022 14 0
17/10/2022 36 0
14/10/2022 35 0
11/10/2022 6 0
10/10/2022 10 0
07/10/2022 5 0
05/10/2022 9 0
03/10/2022 4 0
29/09/2022 2 0
26/09/2022 1 0
23/09/2022 3 0
21/09/2022 12 0
20/09/2022 3 0
15/09/2022 1 0
14/09/2022 20 0
13/09/2022 5 0
09/09/2022 1 0
07/09/2022 2 0
06/09/2022 5 0
02/09/2022 1 0
31/08/2022 6 0
30/08/2022 4 0
29/08/2022 1 0
26/08/2022 7 0
24/08/2022 1 0
23/08/2022 17 0
22/08/2022 3 0
19/08/2022 3 0
17/08/2022 16 0
15/08/2022 6 0
12/08/2022 97 0
11/08/2022 6 0
09/08/2022 4 0
08/08/2022 9 0
06/08/2022 5 0
05/08/2022 30 0
01/08/2022 18 0
29/07/2022 15 0
27/07/2022 4 0
25/07/2022 50 0
20/07/2022 33 0
18/07/2022 37 0
15/07/2022 80 0
12/07/2022 37 0
11/07/2022 84 0
08/07/2022 192 0
05/07/2022 77 0
04/07/2022 27 0
01/07/2022 53 0
28/06/2022 39 0
24/06/2022 33 0
22/06/2022 7 0
21/06/2022 4 0
17/06/2022 6 0
13/06/2022 8 0
10/06/2022 4 0
09/06/2022 2 0
08/06/2022 4 0
07/06/2022 3 0
04/06/2022 1 0
01/06/2022 2 0
30/05/2022 6 0
27/05/2022 1 0
26/05/2022 4 0
05/05/2022 2 0
03/05/2022 1 0
19/04/2022 1 0
13/04/2022 2 0
06/04/2022 1 0
28/03/2022 1 0
23/03/2022 97 0
22/03/2022 3 0
17/03/2022 1 0
14/03/2022 3 0
12/03/2022 1 0
07/03/2022 5 0
05/03/2022 4 0
02/03/2022 1 1
28/02/2022 7 0
24/02/2022 3 0
21/02/2022 4 0
17/02/2022 1 0
15/02/2022 10 0
12/02/2022 6 0
10/02/2022 3 0
07/02/2022 5 0
04/02/2022 17 0
01/02/2022 26 0
28/01/2022 28 0
26/01/2022 42 1
24/01/2022 42 2
22/01/2022 132 0
19/01/2022 66 1
17/01/2022 173 0
14/01/2022 448 1
10/01/2022 470 0
07/01/2022 525 2
05/01/2022 166 0
30/12/2021 73 0
28/12/2021 7 0
25/12/2021 7 0
23/12/2021 5 0
17/12/2021 1 0
15/12/2021 5 0
10/12/2021 13 0
02/12/2021 7 0
30/11/2021 13 2
26/11/2021 32 3
23/11/2021 9 0
20/11/2021 13 0
19/11/2021 6 1
16/11/2021 34 1
11/11/2021 26 0
08/11/2021 52 0
04/11/2021 30 1
02/11/2021 9 0
30/10/2021 64 1
29/10/2021 68 3
26/10/2021 70 0
23/10/2021 69 0
20/10/2021 77 2
18/10/2021 180 5
13/10/2021 54 1
11/10/2021 129 1
07/10/2021 125 4
04/10/2021 170 3
30/09/2021 148 1
29/09/2021 408 4
23/09/2021 262 2
21/09/2021 481 3
16/09/2021 271 1
15/09/2021 294 5
11/09/2021 214 2
09/09/2021 345 0
06/09/2021 179 1
03/09/2021 283 2
31/08/2021 151 2
29/08/2021 153 1
25/08/2021 77 0
24/08/2021 47 0
20/08/2021 39 0
18/08/2021 38 0
14/08/2021 21 0
08/08/2021 11 0
06/08/2021 12 0
04/08/2021 17 0
02/08/2021 31 0
27/07/2021 17 0
23/07/2021 15 0
20/07/2021 20 0
14/07/2021 13 1
12/07/2021 25 0
08/07/2021 15 0
06/07/2021 16 0
03/07/2021 17 0
01/07/2021 8 1
29/06/2021 11 0
26/06/2021 11 1
24/06/2021 4 0
21/06/2021 10 0
18/06/2021 18 0
17/06/2021 18 0
14/06/2021 12 0
12/06/2021 10 2
08/06/2021 14 0
05/06/2021 54 0
01/06/2021 43 0
29/05/2021 53 5
24/05/2021 40 0
20/05/2021 742 1
29/04/2021 135 5
23/04/2021 54 1
20/04/2021 246 0
14/04/2021 40 0
10/04/2021 160 2
05/04/2021 51 1
01/04/2021 94 1
29/03/2021 12 0
27/03/2021 51 0
24/03/2021 71 1
22/03/2021 44 1
20/03/2021 70 0
18/03/2021 63 0
16/03/2021 41 2
13/03/2021 106 0
11/03/2021 85 2
08/03/2021 42 0
06/03/2021 119 3
03/03/2021 115 1
01/03/2021 90 1
27/02/2021 48 0
26/02/2021 105 0
23/02/2021 54 2
20/02/2021 51 1
18/02/2021 53 1
13/02/2021 31 0
11/02/2021 5 0
10/02/2021 44 0
08/02/2021 36 1
05/02/2021 44 0
01/02/2021 18 0
29/01/2021 24 0
27/01/2021 38 0
25/01/2021 53 0
22/01/2021 36 0
18/01/2021 9 0
16/01/2021 40 0
13/01/2021 20 0
11/01/2021 7 0
08/01/2021 3 0
06/01/2021 7 0
04/01/2021 2 0
31/12/2020 13 0
30/12/2020 16 0
27/12/2020 12 1
23/12/2020 5 0
21/12/2020 17 0
17/12/2020 19 0
15/12/2020 10 0
12/12/2020 2 0
09/12/2020 17 0
07/12/2020 7 0
03/12/2020 3 0
01/12/2020 3 0
28/11/2020 7 0
26/11/2020 9 0
23/11/2020 7 0
21/11/2020 9 0
17/11/2020 17 0
12/11/2020 2 0
10/11/2020 10 0
05/11/2020 3 2
02/11/2020 1 0
31/10/2020 5 0
27/10/2020 4 0
24/10/2020 5 0
20/10/2020 4 0
17/10/2020 2 0
14/10/2020 2 0
12/10/2020 3 0
09/10/2020 1 0
08/10/2020 10 0
06/10/2020 7 0
01/10/2020 15 0
29/09/2020 2 0
26/09/2020 10 0
22/09/2020 16 0
17/09/2020 2 0
14/09/2020 4 0
11/09/2020 6 0
09/09/2020 5 0
07/09/2020 13 0
04/09/2020 7 0
01/09/2020 24 0
28/08/2020 13 0
26/08/2020 2 0
21/08/2020 34 0
19/08/2020 71 0
31/07/2020 1.750 32
02/07/2020 1.070 19
25/06/2020 337 0
16/06/2020 358 20
29/05/2020 263 0
25/05/2020 83 1
22/05/2020 57 1
21/05/2020 13 3
20/05/2020 65 0
19/05/2020 106 0
18/05/2020 125 0
15/05/2020 11 0
14/05/2020 61 1
13/05/2020 83 2
06/05/2020 124 1
28/04/2020 57 0
25/04/2020 44 0
24/04/2020 130 0
22/04/2020 1 1
21/04/2020 4 0
17/04/2020 28 0
15/04/2020 10 0
14/04/2020 20 0
12/04/2020 3 0
08/04/2020 2 0
03/04/2020 1 0
01/04/2020 3 0
26/03/2020 3 0
23/03/2020 3 0
19/03/2020 2 0
18/03/2020 3 0
15/03/2020 1 0

I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 04/08/2024