Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,10% della popolazioneTotale casi
0
22,29% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Dominica. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Dominica
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Dominica, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
07/10/2022 | 1 | 0,00% |
30/09/2022 | 4 | 0,01% |
05/08/2022 | 12 | 0,02% |
30/06/2022 | 4 | 0,01% |
24/06/2022 | 11 | 0,02% |
22/06/2022 | 12 | 0,02% |
15/06/2022 | 10 | 0,01% |
10/06/2022 | 13 | 0,02% |
03/06/2022 | 3 | 0,00% |
27/05/2022 | 22 | 0,03% |
20/05/2022 | 7 | 0,01% |
13/05/2022 | 4 | 0,01% |
06/05/2022 | 6 | 0,01% |
29/04/2022 | 11 | 0,02% |
22/04/2022 | 5 | 0,01% |
15/04/2022 | 22 | 0,03% |
08/04/2022 | 4 | 0,01% |
01/04/2022 | 543 | 0,75% |
30/03/2022 | 521 | 0,72% |
25/03/2022 | 32 | 0,04% |
23/03/2022 | 43 | 0,06% |
18/03/2022 | 14 | 0,02% |
16/03/2022 | 31 | 0,04% |
11/03/2022 | 37 | 0,05% |
09/03/2022 | 14 | 0,02% |
04/03/2022 | 16 | 0,02% |
02/03/2022 | 25 | 0,03% |
25/02/2022 | 32 | 0,04% |
23/02/2022 | 28 | 0,04% |
18/02/2022 | 36 | 0,05% |
16/02/2022 | 35 | 0,05% |
11/02/2022 | 25 | 0,03% |
09/02/2022 | 23 | 0,03% |
04/02/2022 | 107 | 0,15% |
02/02/2022 | 120 | 0,17% |
28/01/2022 | 44 | 0,06% |
26/01/2022 | 46 | 0,06% |
21/01/2022 | 46 | 0,06% |
19/01/2022 | 33 | 0,05% |
14/01/2022 | 42 | 0,06% |
12/01/2022 | 54 | 0,08% |
07/01/2022 | 132 | 0,18% |
05/01/2022 | 152 | 0,21% |
22/12/2021 | 77 | 0,11% |
17/12/2021 | 57 | 0,08% |
15/12/2021 | 105 | 0,15% |
10/12/2021 | 60 | 0,08% |
08/12/2021 | 19 | 0,03% |
03/12/2021 | 50 | 0,07% |
29/11/2021 | 39 | 0,05% |
19/11/2021 | 168 | 0,23% |
12/11/2021 | 93 | 0,13% |
05/11/2021 | 108 | 0,15% |
29/10/2021 | 223 | 0,31% |
22/10/2021 | 309 | 0,43% |
15/10/2021 | 106 | 0,15% |
08/10/2021 | 200 | 0,28% |
01/10/2021 | 296 | 0,41% |
24/09/2021 | 93 | 0,13% |
17/09/2021 | 82 | 0,11% |
10/09/2021 | 80 | 0,11% |
03/09/2021 | 44 | 0,06% |
27/08/2021 | 156 | 0,22% |
20/08/2021 | 42 | 0,06% |
30/07/2021 | 31 | 0,04% |
23/07/2021 | 11 | 0,02% |
16/07/2021 | 36 | 0,05% |
09/07/2021 | 9 | 0,01% |
02/07/2021 | 90 | 0,13% |
25/06/2021 | 140 | 0,19% |
17/06/2021 | 65 | 0,09% |
14/06/2021 | 63 | 0,09% |
09/06/2021 | 79 | 0,11% |
05/06/2021 | 60 | 0,08% |
02/06/2021 | 97 | 0,13% |
31/05/2021 | 170 | 0,24% |
28/05/2021 | 268 | 0,37% |
26/05/2021 | 279 | 0,39% |
18/05/2021 | 198 | 0,28% |
17/05/2021 | 189 | 0,26% |
12/05/2021 | 280 | 0,39% |
07/05/2021 | 465 | 0,65% |
28/04/2021 | 848 | 1,18% |
22/04/2021 | 539 | 0,75% |
20/04/2021 | 287 | 0,40% |
12/04/2021 | 28 | 0,04% |
01/04/2021 | 293 | 0,41% |
31/03/2021 | 267 | 0,37% |
25/03/2021 | 198 | 0,28% |
22/03/2021 | 158 | 0,22% |
11/03/2021 | 441 | 0,61% |
10/03/2021 | 524 | 0,73% |
08/03/2021 | 725 | 1,01% |
05/03/2021 | 778 | 1,08% |
04/03/2021 | 809 | 1,12% |
03/03/2021 | 832 | 1,16% |
02/03/2021 | 825 | 1,15% |
01/03/2021 | 706 | 0,98% |
26/02/2021 | 612 | 0,85% |
25/02/2021 | 482 | 0,67% |
23/02/2021 | 205 | 0,28% |
Totale | 67.647 | 45,35% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 07/10/2022
Andamento COVID-19 Dominica
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Dominica.
Data | Nuovi positivi | Deceduti |
---|---|---|
19/11/2023 | 3 | 0 |
12/11/2023 | 1 | 0 |
05/11/2023 | 1 | 0 |
29/10/2023 | 2 | 0 |
22/10/2023 | 1 | 0 |
15/10/2023 | 3 | 0 |
08/10/2023 | 1 | 0 |
01/10/2023 | 7 | 0 |
24/09/2023 | 6 | 0 |
17/09/2023 | 4 | 0 |
27/08/2023 | 7 | 0 |
20/08/2023 | 9 | 0 |
13/08/2023 | 4 | 0 |
06/08/2023 | 10 | 0 |
30/07/2023 | 9 | 0 |
23/07/2023 | 8 | 0 |
16/07/2023 | 22 | 0 |
09/07/2023 | 26 | 0 |
02/07/2023 | 37 | 0 |
25/06/2023 | 27 | 0 |
18/06/2023 | 42 | 0 |
11/06/2023 | 17 | 0 |
04/06/2023 | 14 | 0 |
28/05/2023 | 17 | 0 |
06/10/2022 | 13 | 0 |
27/09/2022 | 895 | 6 |
28/06/2022 | 31 | 1 |
24/06/2022 | 40 | 0 |
17/06/2022 | 64 | 0 |
14/06/2022 | 79 | 0 |
09/06/2022 | 343 | 0 |
02/06/2022 | 111 | 2 |
25/05/2022 | 432 | 2 |
23/05/2022 | 636 | 0 |
15/05/2022 | 431 | 0 |
11/05/2022 | 192 | 0 |
08/05/2022 | 107 | 0 |
06/05/2022 | 225 | 0 |
01/05/2022 | 128 | 0 |
27/04/2022 | 22 | 0 |
21/04/2022 | 23 | 0 |
14/04/2022 | 2 | 0 |
13/04/2022 | 5 | 0 |
12/04/2022 | 28 | 0 |
07/04/2022 | 56 | 0 |
05/04/2022 | 6 | 0 |
01/04/2022 | 32 | 0 |
31/03/2022 | 20 | 0 |
30/03/2022 | 23 | 0 |
29/03/2022 | 11 | 0 |
28/03/2022 | 18 | 0 |
24/03/2022 | 10 | 0 |
22/03/2022 | 32 | 1 |
21/03/2022 | 21 | 0 |
19/03/2022 | 50 | 0 |
18/03/2022 | 31 | 0 |
16/03/2022 | 114 | 0 |
14/03/2022 | 27 | 0 |
10/03/2022 | 40 | 0 |
09/03/2022 | 214 | 1 |
04/03/2022 | 100 | 0 |
03/03/2022 | 40 | 4 |
28/02/2022 | 92 | 0 |
24/02/2022 | 25 | 0 |
23/02/2022 | 38 | 0 |
22/02/2022 | 152 | 0 |
18/02/2022 | 49 | 0 |
17/02/2022 | 24 | 2 |
16/02/2022 | 59 | 1 |
15/02/2022 | 142 | 1 |
14/02/2022 | 113 | 0 |
12/02/2022 | 103 | 0 |
11/02/2022 | 121 | 0 |
10/02/2022 | 117 | 0 |
08/02/2022 | 73 | 2 |
07/02/2022 | 278 | 0 |
05/02/2022 | 101 | 0 |
04/02/2022 | 119 | 0 |
03/02/2022 | 115 | 0 |
01/02/2022 | 355 | 0 |
29/01/2022 | 194 | 0 |
26/01/2022 | 321 | 2 |
23/01/2022 | 96 | 0 |
21/01/2022 | 72 | 1 |
20/01/2022 | 392 | 0 |
16/01/2022 | 135 | 0 |
14/01/2022 | 155 | 1 |
12/01/2022 | 105 | 0 |
11/01/2022 | 168 | 0 |
10/01/2022 | 95 | 0 |
08/01/2022 | 58 | 0 |
07/01/2022 | 104 | 0 |
06/01/2022 | 64 | 0 |
04/01/2022 | 211 | 0 |
01/01/2022 | 48 | 0 |
30/12/2021 | 255 | 2 |
27/12/2021 | 39 | 1 |
22/12/2021 | 90 | 0 |
20/12/2021 | 144 | 2 |
15/12/2021 | 29 | 0 |
14/12/2021 | 24 | 0 |
10/12/2021 | 25 | 0 |
09/12/2021 | 32 | 0 |
08/12/2021 | 90 | 0 |
02/12/2021 | 92 | 1 |
30/11/2021 | 73 | 0 |
28/11/2021 | 136 | 1 |
25/11/2021 | 177 | 2 |
21/11/2021 | 53 | 0 |
19/11/2021 | 39 | 0 |
18/11/2021 | 109 | 0 |
16/11/2021 | 105 | 0 |
14/11/2021 | 101 | 1 |
11/11/2021 | 59 | 0 |
10/11/2021 | 106 | 1 |
08/11/2021 | 109 | 1 |
04/11/2021 | 138 | 0 |
31/10/2021 | 40 | 0 |
29/10/2021 | 41 | 1 |
28/10/2021 | 51 | 0 |
27/10/2021 | 32 | 1 |
26/10/2021 | 85 | 0 |
25/10/2021 | 66 | 0 |
22/10/2021 | 43 | 0 |
21/10/2021 | 53 | 0 |
20/10/2021 | 46 | 0 |
19/10/2021 | 213 | 2 |
14/10/2021 | 40 | 0 |
13/10/2021 | 27 | 1 |
12/10/2021 | 66 | 1 |
11/10/2021 | 14 | 0 |
10/10/2021 | 58 | 0 |
08/10/2021 | 55 | 2 |
07/10/2021 | 49 | 1 |
06/10/2021 | 58 | 1 |
05/10/2021 | 87 | 0 |
04/10/2021 | 26 | 0 |
03/10/2021 | 71 | 1 |
02/10/2021 | 47 | 0 |
01/10/2021 | 74 | 1 |
30/09/2021 | 188 | 5 |
26/09/2021 | 96 | 2 |
23/09/2021 | 63 | 2 |
22/09/2021 | 226 | 1 |
20/09/2021 | 150 | 2 |
16/09/2021 | 60 | 0 |
15/09/2021 | 64 | 0 |
14/09/2021 | 354 | 2 |
10/09/2021 | 105 | 0 |
08/09/2021 | 177 | 1 |
06/09/2021 | 166 | 1 |
02/09/2021 | 194 | 0 |
28/08/2021 | 299 | 3 |
22/08/2021 | 386 | 1 |
16/08/2021 | 10 | 0 |
15/08/2021 | 367 | 0 |
14/08/2021 | 164 | 0 |
10/08/2021 | 24 | 0 |
09/08/2021 | 21 | 0 |
08/08/2021 | 149 | 0 |
01/08/2021 | 8 | 0 |
28/07/2021 | 1 | 0 |
22/07/2021 | 3 | 0 |
17/07/2021 | 7 | 0 |
12/07/2021 | 2 | 0 |
07/07/2021 | 3 | 0 |
02/07/2021 | 1 | 0 |
27/06/2021 | 1 | 0 |
24/06/2021 | 1 | 0 |
17/06/2021 | 2 | 0 |
11/06/2021 | 1 | 0 |
28/05/2021 | 4 | 0 |
18/05/2021 | 6 | 0 |
13/05/2021 | 3 | 0 |
08/05/2021 | 1 | 0 |
29/04/2021 | 1 | 0 |
23/04/2021 | 1 | 0 |
21/04/2021 | 7 | 0 |
02/04/2021 | 1 | 0 |
01/04/2021 | 3 | 0 |
26/03/2021 | 1 | 0 |
24/03/2021 | 4 | 0 |
12/03/2021 | 5 | 0 |
09/03/2021 | 7 | 0 |
02/03/2021 | 2 | 0 |
25/02/2021 | 1 | 0 |
23/02/2021 | 7 | 0 |
15/02/2021 | 13 | 0 |
02/02/2021 | 4 | 0 |
28/01/2021 | 4 | 0 |
20/01/2021 | 3 | 0 |
16/01/2021 | 1 | 0 |
11/01/2021 | 3 | 0 |
08/01/2021 | 1 | 0 |
06/01/2021 | 17 | 0 |
13/12/2020 | 1 | 0 |
11/12/2020 | 2 | 0 |
28/11/2020 | 5 | 0 |
27/11/2020 | 3 | 0 |
23/11/2020 | 5 | 0 |
21/11/2020 | 4 | 0 |
11/11/2020 | 5 | 0 |
07/11/2020 | 6 | 0 |
05/11/2020 | 7 | 0 |
31/10/2020 | 8 | 0 |
30/10/2020 | 4 | 0 |
24/10/2020 | 1 | 0 |
23/10/2020 | 4 | 0 |
15/10/2020 | 1 | 0 |
09/10/2020 | 1 | 0 |
01/10/2020 | 1 | 0 |
27/09/2020 | 6 | 0 |
10/09/2020 | 2 | 0 |
05/09/2020 | 2 | 0 |
24/08/2020 | 1 | 0 |
22/08/2020 | 1 | 0 |
02/06/2020 | 2 | 0 |
10/04/2020 | 1 | 0 |
06/04/2020 | 1 | 0 |
04/04/2020 | 2 | 0 |
31/03/2020 | 1 | 0 |
26/03/2020 | 4 | 0 |
25/03/2020 | 5 | 0 |
23/03/2020 | 1 | 0 |
22/03/2020 | 1 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024