Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,15% della popolazioneTotale casi
0
12,77% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Canada. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Canada
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Canada, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
24/07/2024 | 442 | 0,00% |
15/07/2024 | 1.006 | 0,00% |
10/07/2024 | 2.312 | 0,01% |
09/07/2024 | 2.360 | 0,01% |
08/07/2024 | 2.166 | 0,01% |
07/07/2024 | 2.205 | 0,01% |
06/07/2024 | 2.220 | 0,01% |
05/07/2024 | 2.301 | 0,01% |
04/07/2024 | 2.575 | 0,01% |
03/07/2024 | 2.597 | 0,01% |
02/07/2024 | 3.513 | 0,01% |
01/07/2024 | 3.825 | 0,01% |
30/06/2024 | 3.191 | 0,01% |
29/06/2024 | 3.220 | 0,01% |
28/06/2024 | 3.244 | 0,01% |
26/06/2024 | 5.255 | 0,01% |
25/06/2024 | 6.750 | 0,02% |
24/06/2024 | 9.084 | 0,02% |
23/06/2024 | 9.284 | 0,02% |
22/06/2024 | 9.407 | 0,02% |
21/06/2024 | 9.249 | 0,02% |
20/06/2024 | 9.000 | 0,02% |
17/06/2024 | 2.174 | 0,01% |
12/06/2024 | 3.294 | 0,01% |
05/06/2024 | 7.963 | 0,02% |
04/06/2024 | 8.128 | 0,02% |
03/06/2024 | 8.272 | 0,02% |
02/06/2024 | 8.307 | 0,02% |
01/06/2024 | 8.326 | 0,02% |
31/05/2024 | 8.326 | 0,02% |
30/05/2024 | 8.447 | 0,02% |
29/05/2024 | 5.164 | 0,01% |
28/05/2024 | 5.236 | 0,01% |
27/05/2024 | 4.603 | 0,01% |
26/05/2024 | 4.633 | 0,01% |
25/05/2024 | 4.740 | 0,01% |
24/05/2024 | 4.966 | 0,01% |
23/05/2024 | 5.148 | 0,01% |
22/05/2024 | 7.048 | 0,02% |
21/05/2024 | 9.535 | 0,03% |
20/05/2024 | 9.714 | 0,03% |
19/05/2024 | 9.883 | 0,03% |
18/05/2024 | 9.870 | 0,03% |
17/05/2024 | 9.161 | 0,02% |
16/05/2024 | 8.258 | 0,02% |
14/05/2024 | 4.186 | 0,01% |
08/05/2024 | 4.843 | 0,01% |
07/05/2024 | 2.789 | 0,01% |
06/05/2024 | 2.531 | 0,01% |
05/05/2024 | 4.039 | 0,01% |
04/05/2024 | 3.970 | 0,01% |
03/05/2024 | 3.762 | 0,01% |
02/05/2024 | 3.738 | 0,01% |
01/05/2024 | 3.546 | 0,01% |
30/04/2024 | 3.500 | 0,01% |
29/04/2024 | 4.824 | 0,01% |
28/04/2024 | 3.269 | 0,01% |
27/04/2024 | 3.240 | 0,01% |
26/04/2024 | 3.175 | 0,01% |
25/04/2024 | 3.091 | 0,01% |
24/04/2024 | 3.167 | 0,01% |
23/04/2024 | 4.291 | 0,01% |
22/04/2024 | 2.880 | 0,01% |
21/04/2024 | 2.892 | 0,01% |
20/04/2024 | 2.889 | 0,01% |
19/04/2024 | 2.853 | 0,01% |
18/04/2024 | 2.733 | 0,01% |
17/04/2024 | 2.618 | 0,01% |
16/04/2024 | 1.386 | 0,00% |
15/04/2024 | 1.779 | 0,00% |
14/04/2024 | 1.770 | 0,00% |
13/04/2024 | 1.746 | 0,00% |
12/04/2024 | 1.686 | 0,00% |
11/04/2024 | 1.640 | 0,00% |
10/04/2024 | 1.458 | 0,00% |
09/04/2024 | 1.791 | 0,00% |
08/04/2024 | 1.256 | 0,00% |
07/04/2024 | 1.218 | 0,00% |
06/04/2024 | 1.190 | 0,00% |
05/04/2024 | 1.061 | 0,00% |
04/04/2024 | 1.072 | 0,00% |
03/04/2024 | 1.006 | 0,00% |
02/04/2024 | 620 | 0,00% |
01/04/2024 | 659 | 0,00% |
31/03/2024 | 1.197 | 0,00% |
30/03/2024 | 1.207 | 0,00% |
29/03/2024 | 1.318 | 0,00% |
28/03/2024 | 1.315 | 0,00% |
27/03/2024 | 1.335 | 0,00% |
26/03/2024 | 1.348 | 0,00% |
25/03/2024 | 1.795 | 0,00% |
24/03/2024 | 1.274 | 0,00% |
23/03/2024 | 1.285 | 0,00% |
22/03/2024 | 1.322 | 0,00% |
21/03/2024 | 1.347 | 0,00% |
20/03/2024 | 1.404 | 0,00% |
19/03/2024 | 2.430 | 0,01% |
18/03/2024 | 2.003 | 0,01% |
17/03/2024 | 2.013 | 0,01% |
16/03/2024 | 2.037 | 0,01% |
15/03/2024 | 2.036 | 0,01% |
14/03/2024 | 2.026 | 0,01% |
13/03/2024 | 2.047 | 0,01% |
12/03/2024 | 1.059 | 0,00% |
11/03/2024 | 1.063 | 0,00% |
10/03/2024 | 1.072 | 0,00% |
09/03/2024 | 1.073 | 0,00% |
08/03/2024 | 1.104 | 0,00% |
07/03/2024 | 1.112 | 0,00% |
06/03/2024 | 1.170 | 0,00% |
05/03/2024 | 1.685 | 0,00% |
04/03/2024 | 1.718 | 0,00% |
03/03/2024 | 1.724 | 0,00% |
02/03/2024 | 1.724 | 0,00% |
01/03/2024 | 1.756 | 0,00% |
29/02/2024 | 1.810 | 0,00% |
28/02/2024 | 1.823 | 0,00% |
27/02/2024 | 1.354 | 0,00% |
26/02/2024 | 1.890 | 0,01% |
25/02/2024 | 1.885 | 0,00% |
24/02/2024 | 1.889 | 0,01% |
23/02/2024 | 1.913 | 0,01% |
22/02/2024 | 1.879 | 0,00% |
21/02/2024 | 1.841 | 0,00% |
20/02/2024 | 1.836 | 0,00% |
19/02/2024 | 2.157 | 0,01% |
18/02/2024 | 2.166 | 0,01% |
17/02/2024 | 2.198 | 0,01% |
16/02/2024 | 2.229 | 0,01% |
15/02/2024 | 2.327 | 0,01% |
14/02/2024 | 2.506 | 0,01% |
13/02/2024 | 2.568 | 0,01% |
12/02/2024 | 4.055 | 0,01% |
11/02/2024 | 4.082 | 0,01% |
10/02/2024 | 4.113 | 0,01% |
09/02/2024 | 4.190 | 0,01% |
08/02/2024 | 4.214 | 0,01% |
07/02/2024 | 4.327 | 0,01% |
06/02/2024 | 4.398 | 0,01% |
05/02/2024 | 2.190 | 0,01% |
04/02/2024 | 2.193 | 0,01% |
03/02/2024 | 2.245 | 0,01% |
02/02/2024 | 2.300 | 0,01% |
01/02/2024 | 2.405 | 0,01% |
31/01/2024 | 2.497 | 0,01% |
30/01/2024 | 2.530 | 0,01% |
29/01/2024 | 4.668 | 0,01% |
28/01/2024 | 4.698 | 0,01% |
27/01/2024 | 4.767 | 0,01% |
26/01/2024 | 4.933 | 0,01% |
25/01/2024 | 5.091 | 0,01% |
24/01/2024 | 5.289 | 0,01% |
23/01/2024 | 8.178 | 0,02% |
22/01/2024 | 6.262 | 0,02% |
21/01/2024 | 6.331 | 0,02% |
20/01/2024 | 6.386 | 0,02% |
19/01/2024 | 6.640 | 0,02% |
18/01/2024 | 6.788 | 0,02% |
17/01/2024 | 6.934 | 0,02% |
16/01/2024 | 7.866 | 0,02% |
15/01/2024 | 8.084 | 0,02% |
14/01/2024 | 8.134 | 0,02% |
13/01/2024 | 8.344 | 0,02% |
12/01/2024 | 8.673 | 0,02% |
11/01/2024 | 9.078 | 0,02% |
10/01/2024 | 9.532 | 0,03% |
09/01/2024 | 8.906 | 0,02% |
08/01/2024 | 8.201 | 0,02% |
07/01/2024 | 8.101 | 0,02% |
06/01/2024 | 7.925 | 0,02% |
05/01/2024 | 7.654 | 0,02% |
04/01/2024 | 7.535 | 0,02% |
03/01/2024 | 14.240 | 0,04% |
02/01/2024 | 11.584 | 0,03% |
01/01/2024 | 12.426 | 0,03% |
31/12/2023 | 13.189 | 0,03% |
30/12/2023 | 13.715 | 0,04% |
29/12/2023 | 13.713 | 0,04% |
28/12/2023 | 13.616 | 0,04% |
27/12/2023 | 6.295 | 0,02% |
20/12/2023 | 25.367 | 0,07% |
19/12/2023 | 16.141 | 0,04% |
18/12/2023 | 17.997 | 0,05% |
17/12/2023 | 27.117 | 0,07% |
16/12/2023 | 27.779 | 0,07% |
15/12/2023 | 28.560 | 0,08% |
14/12/2023 | 29.226 | 0,08% |
13/12/2023 | 30.217 | 0,08% |
12/12/2023 | 46.058 | 0,12% |
11/12/2023 | 44.976 | 0,12% |
10/12/2023 | 36.118 | 0,10% |
09/12/2023 | 36.101 | 0,10% |
08/12/2023 | 36.417 | 0,10% |
07/12/2023 | 37.220 | 0,10% |
06/12/2023 | 38.092 | 0,10% |
05/12/2023 | 39.254 | 0,10% |
04/12/2023 | 39.848 | 0,11% |
03/12/2023 | 39.977 | 0,11% |
02/12/2023 | 40.421 | 0,11% |
01/12/2023 | 41.221 | 0,11% |
30/11/2023 | 41.827 | 0,11% |
29/11/2023 | 43.028 | 0,11% |
28/11/2023 | 49.966 | 0,13% |
27/11/2023 | 51.043 | 0,14% |
26/11/2023 | 51.339 | 0,14% |
25/11/2023 | 52.147 | 0,14% |
24/11/2023 | 53.326 | 0,14% |
23/11/2023 | 54.549 | 0,14% |
22/11/2023 | 56.054 | 0,15% |
21/11/2023 | 56.839 | 0,15% |
20/11/2023 | 57.842 | 0,15% |
19/11/2023 | 58.129 | 0,15% |
18/11/2023 | 58.430 | 0,15% |
17/11/2023 | 59.787 | 0,16% |
16/11/2023 | 61.507 | 0,16% |
15/11/2023 | 63.216 | 0,17% |
14/11/2023 | 68.896 | 0,18% |
13/11/2023 | 70.239 | 0,19% |
12/11/2023 | 70.665 | 0,19% |
11/11/2023 | 71.947 | 0,19% |
10/11/2023 | 73.741 | 0,20% |
09/11/2023 | 75.251 | 0,20% |
08/11/2023 | 84.021 | 0,22% |
07/11/2023 | 79.439 | 0,21% |
06/11/2023 | 80.249 | 0,21% |
05/11/2023 | 79.776 | 0,21% |
04/11/2023 | 78.341 | 0,21% |
03/11/2023 | 77.099 | 0,20% |
02/11/2023 | 77.179 | 0,20% |
01/11/2023 | 64.513 | 0,17% |
31/10/2023 | 68.641 | 0,18% |
30/10/2023 | 66.486 | 0,18% |
29/10/2023 | 66.186 | 0,18% |
28/10/2023 | 66.152 | 0,18% |
27/10/2023 | 64.942 | 0,17% |
26/10/2023 | 63.325 | 0,17% |
25/10/2023 | 61.846 | 0,16% |
24/10/2023 | 56.241 | 0,15% |
23/10/2023 | 53.919 | 0,14% |
22/10/2023 | 53.333 | 0,14% |
21/10/2023 | 51.379 | 0,14% |
20/10/2023 | 47.383 | 0,13% |
19/10/2023 | 41.841 | 0,11% |
18/10/2023 | 39.398 | 0,10% |
17/10/2023 | 16.647 | 0,04% |
16/10/2023 | 13.512 | 0,04% |
15/10/2023 | 12.902 | 0,03% |
14/10/2023 | 11.692 | 0,03% |
13/10/2023 | 10.030 | 0,03% |
11/10/2023 | 7.138 | 0,02% |
10/10/2023 | 2.388 | 0,01% |
09/10/2023 | 2.503 | 0,01% |
08/10/2023 | 2.504 | 0,01% |
07/10/2023 | 2.464 | 0,01% |
06/10/2023 | 1.993 | 0,01% |
05/10/2023 | 2.660 | 0,01% |
04/10/2023 | 2.397 | 0,01% |
03/10/2023 | 2.128 | 0,01% |
02/10/2023 | 2.095 | 0,01% |
01/10/2023 | 2.094 | 0,01% |
30/09/2023 | 2.114 | 0,01% |
29/09/2023 | 2.125 | 0,01% |
28/09/2023 | 1.026 | 0,00% |
27/09/2023 | 1.046 | 0,00% |
26/09/2023 | 1.092 | 0,00% |
25/09/2023 | 1.117 | 0,00% |
24/09/2023 | 1.120 | 0,00% |
23/09/2023 | 1.132 | 0,00% |
22/09/2023 | 1.156 | 0,00% |
21/09/2023 | 1.242 | 0,00% |
20/09/2023 | 1.271 | 0,00% |
19/09/2023 | 1.356 | 0,00% |
18/09/2023 | 1.366 | 0,00% |
17/09/2023 | 1.364 | 0,00% |
16/09/2023 | 1.381 | 0,00% |
15/09/2023 | 1.393 | 0,00% |
14/09/2023 | 1.354 | 0,00% |
13/09/2023 | 1.367 | 0,00% |
12/09/2023 | 1.304 | 0,00% |
11/09/2023 | 1.198 | 0,00% |
10/09/2023 | 1.200 | 0,00% |
09/09/2023 | 1.180 | 0,00% |
08/09/2023 | 1.189 | 0,00% |
07/09/2023 | 1.229 | 0,00% |
06/09/2023 | 1.271 | 0,00% |
05/09/2023 | 1.515 | 0,00% |
04/09/2023 | 1.625 | 0,00% |
03/09/2023 | 1.631 | 0,00% |
02/09/2023 | 1.646 | 0,00% |
01/09/2023 | 1.696 | 0,00% |
31/08/2023 | 1.700 | 0,00% |
30/08/2023 | 1.715 | 0,00% |
29/08/2023 | 1.829 | 0,00% |
28/08/2023 | 1.876 | 0,00% |
27/08/2023 | 1.882 | 0,00% |
26/08/2023 | 1.890 | 0,01% |
25/08/2023 | 1.904 | 0,01% |
24/08/2023 | 1.943 | 0,01% |
23/08/2023 | 1.957 | 0,01% |
22/08/2023 | 2.087 | 0,01% |
21/08/2023 | 2.092 | 0,01% |
20/08/2023 | 2.094 | 0,01% |
19/08/2023 | 2.087 | 0,01% |
18/08/2023 | 2.077 | 0,01% |
17/08/2023 | 2.040 | 0,01% |
16/08/2023 | 2.026 | 0,01% |
15/08/2023 | 1.640 | 0,00% |
14/08/2023 | 1.505 | 0,00% |
13/08/2023 | 1.504 | 0,00% |
12/08/2023 | 1.474 | 0,00% |
11/08/2023 | 1.427 | 0,00% |
10/08/2023 | 1.373 | 0,00% |
09/08/2023 | 1.303 | 0,00% |
08/08/2023 | 1.375 | 0,00% |
07/08/2023 | 1.485 | 0,00% |
06/08/2023 | 1.483 | 0,00% |
05/08/2023 | 1.491 | 0,00% |
04/08/2023 | 1.488 | 0,00% |
03/08/2023 | 1.570 | 0,00% |
02/08/2023 | 1.594 | 0,00% |
01/08/2023 | 3.205 | 0,01% |
31/07/2023 | 3.200 | 0,01% |
30/07/2023 | 3.200 | 0,01% |
29/07/2023 | 3.209 | 0,01% |
28/07/2023 | 3.240 | 0,01% |
27/07/2023 | 3.250 | 0,01% |
26/07/2023 | 3.282 | 0,01% |
25/07/2023 | 1.744 | 0,00% |
24/07/2023 | 1.779 | 0,00% |
23/07/2023 | 1.773 | 0,00% |
22/07/2023 | 1.788 | 0,00% |
21/07/2023 | 1.841 | 0,00% |
20/07/2023 | 1.935 | 0,01% |
19/07/2023 | 2.025 | 0,01% |
18/07/2023 | 2.187 | 0,01% |
17/07/2023 | 2.246 | 0,01% |
16/07/2023 | 2.260 | 0,01% |
15/07/2023 | 2.276 | 0,01% |
14/07/2023 | 2.349 | 0,01% |
13/07/2023 | 2.539 | 0,01% |
12/07/2023 | 2.580 | 0,01% |
11/07/2023 | 2.511 | 0,01% |
10/07/2023 | 2.441 | 0,01% |
09/07/2023 | 2.450 | 0,01% |
08/07/2023 | 2.359 | 0,01% |
07/07/2023 | 2.459 | 0,01% |
06/07/2023 | 2.559 | 0,01% |
05/07/2023 | 2.755 | 0,01% |
04/07/2023 | 3.563 | 0,01% |
03/07/2023 | 3.813 | 0,01% |
02/07/2023 | 3.835 | 0,01% |
01/07/2023 | 4.010 | 0,01% |
30/06/2023 | 4.090 | 0,01% |
29/06/2023 | 4.220 | 0,01% |
28/06/2023 | 4.218 | 0,01% |
27/06/2023 | 4.461 | 0,01% |
26/06/2023 | 4.477 | 0,01% |
25/06/2023 | 4.455 | 0,01% |
24/06/2023 | 4.463 | 0,01% |
23/06/2023 | 4.511 | 0,01% |
22/06/2023 | 4.717 | 0,01% |
21/06/2023 | 4.870 | 0,01% |
20/06/2023 | 3.207 | 0,01% |
19/06/2023 | 2.916 | 0,01% |
18/06/2023 | 3.014 | 0,01% |
17/06/2023 | 2.941 | 0,01% |
16/06/2023 | 2.522 | 0,01% |
15/06/2023 | 2.597 | 0,01% |
14/06/2023 | 2.678 | 0,01% |
09/06/2023 | 7.227 | 0,02% |
08/06/2023 | 7.305 | 0,02% |
07/06/2023 | 7.512 | 0,02% |
06/06/2023 | 6.107 | 0,02% |
05/06/2023 | 6.306 | 0,02% |
04/06/2023 | 6.357 | 0,02% |
03/06/2023 | 6.478 | 0,02% |
02/06/2023 | 6.859 | 0,02% |
01/06/2023 | 7.097 | 0,02% |
31/05/2023 | 7.368 | 0,02% |
30/05/2023 | 7.269 | 0,02% |
29/05/2023 | 6.545 | 0,02% |
28/05/2023 | 6.545 | 0,02% |
27/05/2023 | 6.565 | 0,02% |
26/05/2023 | 6.720 | 0,02% |
25/05/2023 | 7.256 | 0,02% |
24/05/2023 | 8.572 | 0,02% |
23/05/2023 | 9.848 | 0,03% |
22/05/2023 | 10.986 | 0,03% |
21/05/2023 | 11.000 | 0,03% |
20/05/2023 | 11.162 | 0,03% |
19/05/2023 | 11.469 | 0,03% |
18/05/2023 | 11.766 | 0,03% |
17/05/2023 | 11.006 | 0,03% |
16/05/2023 | 11.011 | 0,03% |
15/05/2023 | 10.801 | 0,03% |
14/05/2023 | 11.681 | 0,03% |
13/05/2023 | 12.623 | 0,03% |
12/05/2023 | 12.546 | 0,03% |
11/05/2023 | 12.384 | 0,03% |
10/05/2023 | 11.677 | 0,03% |
09/05/2023 | 10.767 | 0,03% |
07/05/2023 | 10.153 | 0,03% |
05/05/2023 | 8.380 | 0,02% |
04/05/2023 | 7.774 | 0,02% |
03/05/2023 | 7.973 | 0,02% |
02/05/2023 | 8.209 | 0,02% |
01/05/2023 | 8.143 | 0,02% |
30/04/2023 | 8.073 | 0,02% |
29/04/2023 | 8.167 | 0,02% |
28/04/2023 | 8.145 | 0,02% |
27/04/2023 | 8.117 | 0,02% |
26/04/2023 | 14.522 | 0,04% |
25/04/2023 | 14.485 | 0,04% |
24/04/2023 | 14.488 | 0,04% |
23/04/2023 | 14.908 | 0,04% |
22/04/2023 | 14.904 | 0,04% |
21/04/2023 | 14.979 | 0,04% |
20/04/2023 | 14.367 | 0,04% |
19/04/2023 | 11.511 | 0,03% |
18/04/2023 | 11.109 | 0,03% |
17/04/2023 | 10.850 | 0,03% |
16/04/2023 | 10.070 | 0,03% |
15/04/2023 | 9.951 | 0,03% |
14/04/2023 | 9.094 | 0,02% |
13/04/2023 | 9.438 | 0,03% |
12/04/2023 | 7.185 | 0,02% |
11/04/2023 | 6.852 | 0,02% |
10/04/2023 | 7.135 | 0,02% |
09/04/2023 | 7.579 | 0,02% |
08/04/2023 | 7.544 | 0,02% |
07/04/2023 | 8.018 | 0,02% |
06/04/2023 | 8.010 | 0,02% |
05/04/2023 | 7.599 | 0,02% |
04/04/2023 | 8.567 | 0,02% |
03/04/2023 | 8.605 | 0,02% |
02/04/2023 | 8.728 | 0,02% |
01/04/2023 | 8.770 | 0,02% |
31/03/2023 | 8.780 | 0,02% |
30/03/2023 | 8.796 | 0,02% |
29/03/2023 | 8.573 | 0,02% |
28/03/2023 | 6.685 | 0,02% |
27/03/2023 | 7.354 | 0,02% |
26/03/2023 | 6.614 | 0,02% |
25/03/2023 | 6.648 | 0,02% |
24/03/2023 | 6.658 | 0,02% |
23/03/2023 | 6.777 | 0,02% |
22/03/2023 | 6.974 | 0,02% |
21/03/2023 | 7.908 | 0,02% |
20/03/2023 | 7.228 | 0,02% |
19/03/2023 | 7.892 | 0,02% |
18/03/2023 | 7.914 | 0,02% |
17/03/2023 | 7.873 | 0,02% |
16/03/2023 | 7.804 | 0,02% |
15/03/2023 | 8.338 | 0,02% |
14/03/2023 | 8.516 | 0,02% |
13/03/2023 | 8.479 | 0,02% |
12/03/2023 | 8.399 | 0,02% |
11/03/2023 | 8.353 | 0,02% |
10/03/2023 | 8.481 | 0,02% |
09/03/2023 | 8.399 | 0,02% |
08/03/2023 | 7.801 | 0,02% |
07/03/2023 | 7.668 | 0,02% |
06/03/2023 | 7.581 | 0,02% |
05/03/2023 | 7.573 | 0,02% |
04/03/2023 | 7.704 | 0,02% |
03/03/2023 | 7.708 | 0,02% |
02/03/2023 | 7.422 | 0,02% |
01/03/2023 | 7.549 | 0,02% |
28/02/2023 | 7.548 | 0,02% |
27/02/2023 | 7.256 | 0,02% |
26/02/2023 | 7.157 | 0,02% |
25/02/2023 | 7.140 | 0,02% |
24/02/2023 | 7.158 | 0,02% |
23/02/2023 | 7.467 | 0,02% |
22/02/2023 | 7.776 | 0,02% |
21/02/2023 | 8.072 | 0,02% |
20/02/2023 | 8.442 | 0,02% |
19/02/2023 | 8.629 | 0,02% |
18/02/2023 | 8.735 | 0,02% |
17/02/2023 | 8.866 | 0,02% |
16/02/2023 | 14.400 | 0,04% |
15/02/2023 | 13.702 | 0,04% |
14/02/2023 | 13.469 | 0,04% |
13/02/2023 | 12.956 | 0,03% |
12/02/2023 | 12.356 | 0,03% |
11/02/2023 | 11.949 | 0,03% |
10/02/2023 | 11.267 | 0,03% |
09/02/2023 | 4.839 | 0,01% |
08/02/2023 | 6.442 | 0,02% |
07/02/2023 | 7.898 | 0,02% |
06/02/2023 | 8.761 | 0,02% |
03/02/2023 | 11.705 | 0,03% |
02/02/2023 | 4.346 | 0,01% |
01/02/2023 | 7.253 | 0,02% |
31/01/2023 | 7.770 | 0,02% |
30/01/2023 | 9.161 | 0,02% |
27/01/2023 | 12.798 | 0,03% |
26/01/2023 | 16.146 | 0,04% |
25/01/2023 | 18.879 | 0,05% |
24/01/2023 | 21.150 | 0,06% |
23/01/2023 | 21.424 | 0,06% |
22/01/2023 | 22.072 | 0,06% |
21/01/2023 | 22.326 | 0,06% |
20/01/2023 | 22.585 | 0,06% |
19/01/2023 | 22.208 | 0,06% |
18/01/2023 | 23.919 | 0,06% |
17/01/2023 | 32.475 | 0,09% |
16/01/2023 | 33.081 | 0,09% |
15/01/2023 | 33.349 | 0,09% |
14/01/2023 | 33.683 | 0,09% |
13/01/2023 | 37.285 | 0,10% |
12/01/2023 | 37.582 | 0,10% |
11/01/2023 | 38.154 | 0,10% |
10/01/2023 | 26.591 | 0,07% |
09/01/2023 | 25.406 | 0,07% |
08/01/2023 | 23.282 | 0,06% |
07/01/2023 | 22.191 | 0,06% |
06/01/2023 | 18.259 | 0,05% |
05/01/2023 | 17.952 | 0,05% |
04/01/2023 | 12.595 | 0,03% |
03/01/2023 | 12.244 | 0,03% |
02/01/2023 | 11.321 | 0,03% |
01/01/2023 | 11.288 | 0,03% |
31/12/2022 | 11.116 | 0,03% |
30/12/2022 | 10.345 | 0,03% |
29/12/2022 | 11.056 | 0,03% |
28/12/2022 | 28.258 | 0,07% |
27/12/2022 | 39.003 | 0,10% |
26/12/2022 | 38.658 | 0,10% |
23/12/2022 | 57.862 | 0,15% |
22/12/2022 | 62.302 | 0,17% |
21/12/2022 | 48.306 | 0,13% |
20/12/2022 | 41.816 | 0,11% |
19/12/2022 | 44.135 | 0,12% |
18/12/2022 | 30.887 | 0,08% |
16/12/2022 | 30.000 | 0,08% |
12/12/2022 | 37.011 | 0,10% |
09/12/2022 | 44.340 | 0,12% |
08/12/2022 | 47.718 | 0,13% |
07/12/2022 | 55.236 | 0,15% |
06/12/2022 | 54.516 | 0,14% |
05/12/2022 | 57.983 | 0,15% |
04/12/2022 | 58.884 | 0,16% |
02/12/2022 | 60.110 | 0,16% |
01/12/2022 | 61.728 | 0,16% |
30/11/2022 | 66.677 | 0,18% |
29/11/2022 | 68.836 | 0,18% |
28/11/2022 | 69.980 | 0,19% |
27/11/2022 | 70.734 | 0,19% |
26/11/2022 | 72.496 | 0,19% |
25/11/2022 | 72.614 | 0,19% |
24/11/2022 | 79.661 | 0,21% |
23/11/2022 | 75.285 | 0,20% |
22/11/2022 | 77.831 | 0,21% |
21/11/2022 | 95.100 | 0,25% |
20/11/2022 | 88.018 | 0,23% |
18/11/2022 | 87.826 | 0,23% |
17/11/2022 | 79.085 | 0,21% |
16/11/2022 | 85.564 | 0,23% |
15/11/2022 | 82.066 | 0,22% |
14/11/2022 | 63.416 | 0,17% |
13/11/2022 | 69.926 | 0,19% |
12/11/2022 | 70.231 | 0,19% |
11/11/2022 | 71.479 | 0,19% |
10/11/2022 | 74.961 | 0,20% |
09/11/2022 | 81.180 | 0,22% |
08/11/2022 | 90.739 | 0,24% |
07/11/2022 | 92.842 | 0,25% |
06/11/2022 | 93.848 | 0,25% |
05/11/2022 | 94.148 | 0,25% |
04/11/2022 | 95.042 | 0,25% |
03/11/2022 | 96.114 | 0,25% |
02/11/2022 | 97.438 | 0,26% |
01/11/2022 | 94.045 | 0,25% |
31/10/2022 | 95.390 | 0,25% |
30/10/2022 | 96.173 | 0,25% |
29/10/2022 | 96.537 | 0,26% |
28/10/2022 | 98.032 | 0,26% |
27/10/2022 | 104.658 | 0,28% |
26/10/2022 | 95.201 | 0,25% |
25/10/2022 | 91.994 | 0,24% |
24/10/2022 | 90.892 | 0,24% |
23/10/2022 | 89.718 | 0,24% |
22/10/2022 | 88.714 | 0,24% |
21/10/2022 | 84.593 | 0,22% |
20/10/2022 | 76.342 | 0,20% |
19/10/2022 | 80.351 | 0,21% |
18/10/2022 | 82.507 | 0,22% |
17/10/2022 | 76.845 | 0,20% |
16/10/2022 | 75.421 | 0,20% |
15/10/2022 | 74.651 | 0,20% |
14/10/2022 | 89.164 | 0,24% |
13/10/2022 | 89.248 | 0,24% |
12/10/2022 | 86.623 | 0,23% |
11/10/2022 | 76.702 | 0,20% |
10/10/2022 | 81.359 | 0,22% |
09/10/2022 | 82.753 | 0,22% |
08/10/2022 | 83.541 | 0,22% |
07/10/2022 | 69.174 | 0,18% |
06/10/2022 | 70.331 | 0,19% |
05/10/2022 | 70.361 | 0,19% |
04/10/2022 | 78.079 | 0,21% |
03/10/2022 | 79.500 | 0,21% |
02/10/2022 | 78.817 | 0,21% |
01/10/2022 | 76.931 | 0,20% |
30/09/2022 | 75.141 | 0,20% |
29/09/2022 | 71.664 | 0,19% |
28/09/2022 | 57.830 | 0,15% |
27/09/2022 | 49.837 | 0,13% |
26/09/2022 | 46.519 | 0,12% |
25/09/2022 | 45.777 | 0,12% |
24/09/2022 | 45.827 | 0,12% |
23/09/2022 | 45.181 | 0,12% |
22/09/2022 | 44.617 | 0,12% |
21/09/2022 | 39.692 | 0,11% |
20/09/2022 | 39.451 | 0,10% |
19/09/2022 | 38.454 | 0,10% |
18/09/2022 | 37.975 | 0,10% |
17/09/2022 | 37.643 | 0,10% |
16/09/2022 | 36.743 | 0,10% |
15/09/2022 | 34.415 | 0,09% |
14/09/2022 | 32.402 | 0,09% |
13/09/2022 | 31.725 | 0,08% |
12/09/2022 | 29.241 | 0,08% |
11/09/2022 | 26.887 | 0,07% |
10/09/2022 | 26.806 | 0,07% |
09/09/2022 | 27.385 | 0,07% |
08/09/2022 | 28.194 | 0,07% |
07/09/2022 | 31.973 | 0,08% |
06/09/2022 | 33.534 | 0,09% |
05/09/2022 | 36.353 | 0,10% |
04/09/2022 | 38.265 | 0,10% |
03/09/2022 | 38.160 | 0,10% |
02/09/2022 | 37.808 | 0,10% |
01/09/2022 | 38.463 | 0,10% |
31/08/2022 | 32.965 | 0,09% |
