Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,21% della popolazioneTotale casi
0
43,79% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Porto Rico. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Porto Rico
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Porto Rico, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
Totale | 0 | 0,00% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 01/01/1970
Andamento COVID-19 Porto Rico
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Porto Rico.
Data | Nuovi positivi | Deceduti |
---|---|---|
04/06/2023 | 3.244 | 0 |
28/05/2023 | 6.903 | 0 |
21/05/2023 | 6.916 | 11 |
14/05/2023 | 6.240 | 15 |
07/05/2023 | 5.044 | 11 |
30/04/2023 | 3.968 | 11 |
23/04/2023 | 3.521 | 8 |
16/04/2023 | 3.211 | 8 |
09/04/2023 | 1.887 | 6 |
02/04/2023 | 2.775 | 7 |
26/03/2023 | 3.117 | 6 |
19/03/2023 | 3.026 | 11 |
12/03/2023 | 3.086 | 14 |
05/03/2023 | 3.062 | 17 |
26/02/2023 | 3.700 | 15 |
19/02/2023 | 4.574 | 23 |
12/02/2023 | 5.033 | 32 |
05/02/2023 | 6.087 | 29 |
29/01/2023 | 8.127 | 32 |
22/01/2023 | 8.830 | 34 |
15/01/2023 | 11.238 | 34 |
08/01/2023 | 7.978 | 37 |
01/01/2023 | 10.107 | 36 |
25/12/2022 | 11.275 | 40 |
18/12/2022 | 13.058 | 39 |
11/12/2022 | 12.129 | 38 |
04/12/2022 | 12.431 | 42 |
27/11/2022 | 7.259 | 36 |
20/11/2022 | 8.840 | 28 |
13/11/2022 | 7.865 | 23 |
06/11/2022 | 8.047 | 20 |
30/10/2022 | 7.747 | 17 |
23/10/2022 | 7.360 | 23 |
16/10/2022 | 5.811 | 29 |
09/10/2022 | 5.375 | 27 |
02/10/2022 | 5.078 | 20 |
25/09/2022 | 4.188 | 49 |
18/09/2022 | 8.459 | 47 |
11/09/2022 | 10.193 | 33 |
04/09/2022 | 13.188 | 40 |
28/08/2022 | 15.613 | 53 |
21/08/2022 | 15.185 | 39 |
14/08/2022 | 18.684 | 50 |
07/08/2022 | 22.489 | 47 |
31/07/2022 | 18.555 | 47 |
24/07/2022 | 20.155 | 45 |
17/07/2022 | 18.704 | 44 |
10/07/2022 | 18.243 | 41 |
03/07/2022 | 22.949 | 51 |
26/06/2022 | 24.923 | 64 |
19/06/2022 | 24.883 | 4.509 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024