Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 21/01/2024)Deceduti
0
(+0) 0,13% della popolazioneTotale casi
0
24,31% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Isole Vergini Americane. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 21/01/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Isole Vergini Americane
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Isole Vergini Americane, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
Totale | 0 | 0,00% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 01/01/1970
Andamento COVID-19 Isole Vergini Americane
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Isole Vergini Americane.
Data | Nuovi positivi | Deceduti |
---|---|---|
30/07/2023 | 64 | 132 |
23/07/2023 | 27 | 132 |
16/07/2023 | 5 | 132 |
09/07/2023 | 23 | 132 |
02/07/2023 | 25 | 132 |
25/06/2023 | 34 | 131 |
18/06/2023 | 29 | 131 |
11/06/2023 | 60 | 131 |
04/06/2023 | 36 | 131 |
28/05/2023 | 40 | 131 |
21/05/2023 | 52 | 131 |
14/05/2023 | 58 | 131 |
07/05/2023 | 17 | 131 |
30/04/2023 | 12 | 130 |
23/04/2023 | 9 | 130 |
16/04/2023 | 12 | 130 |
09/04/2023 | 23 | 130 |
02/04/2023 | 25 | 130 |
26/03/2023 | 7 | 130 |
19/03/2023 | 18 | 130 |
12/03/2023 | 33 | 130 |
05/03/2023 | 24 | 130 |
26/02/2023 | 51 | 130 |
19/02/2023 | 33 | 130 |
12/02/2023 | 88 | 129 |
05/02/2023 | 109 | 129 |
29/01/2023 | 206 | 129 |
22/01/2023 | 237 | 129 |
15/01/2023 | 201 | 128 |
08/01/2023 | 50 | 127 |
01/01/2023 | 47 | 127 |
25/12/2022 | 55 | 127 |
18/12/2022 | 46 | 126 |
11/12/2022 | 88 | 126 |
04/12/2022 | 50 | 125 |
27/11/2022 | 26 | 124 |
20/11/2022 | 24 | 124 |
13/11/2022 | 43 | 124 |
06/11/2022 | 69 | 124 |
30/10/2022 | 50 | 124 |
23/10/2022 | 43 | 123 |
16/10/2022 | 33 | 123 |
09/10/2022 | 53 | 123 |
02/10/2022 | 34 | 123 |
25/09/2022 | 89 | 123 |
18/09/2022 | 120 | 123 |
11/09/2022 | 140 | 122 |
04/09/2022 | 290 | 122 |
28/08/2022 | 181 | 122 |
21/08/2022 | 165 | 122 |
14/08/2022 | 178 | 122 |
07/08/2022 | 182 | 121 |
31/07/2022 | 206 | 120 |
24/07/2022 | 243 | 120 |
17/07/2022 | 223 | 120 |
10/07/2022 | 143 | 119 |
03/07/2022 | 171 | 118 |
26/06/2022 | 183 | 118 |
22/03/2020 | 6 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 21/01/2024