Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,13% della popolazioneTotale casi
0
24,31% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Isole Vergini Americane. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Isole Vergini Americane
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Isole Vergini Americane, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
Totale | 0 | 0,00% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 01/01/1970
Andamento COVID-19 Isole Vergini Americane
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Isole Vergini Americane.
Data | Nuovi positivi | Deceduti |
---|---|---|
30/07/2023 | 64 | 0 |
23/07/2023 | 27 | 0 |
16/07/2023 | 5 | 0 |
09/07/2023 | 23 | 0 |
02/07/2023 | 25 | 1 |
25/06/2023 | 34 | 0 |
18/06/2023 | 29 | 0 |
11/06/2023 | 60 | 0 |
04/06/2023 | 36 | 0 |
28/05/2023 | 40 | 0 |
21/05/2023 | 52 | 0 |
14/05/2023 | 58 | 0 |
07/05/2023 | 17 | 1 |
30/04/2023 | 12 | 0 |
23/04/2023 | 9 | 0 |
16/04/2023 | 12 | 0 |
09/04/2023 | 23 | 0 |
02/04/2023 | 25 | 0 |
26/03/2023 | 7 | 0 |
19/03/2023 | 18 | 0 |
12/03/2023 | 33 | 0 |
05/03/2023 | 24 | 0 |
26/02/2023 | 51 | 0 |
19/02/2023 | 33 | 1 |
12/02/2023 | 88 | 0 |
05/02/2023 | 109 | 0 |
29/01/2023 | 206 | 0 |
22/01/2023 | 237 | 1 |
15/01/2023 | 201 | 1 |
08/01/2023 | 50 | 0 |
01/01/2023 | 47 | 0 |
25/12/2022 | 55 | 1 |
18/12/2022 | 46 | 0 |
11/12/2022 | 88 | 1 |
04/12/2022 | 50 | 1 |
27/11/2022 | 26 | 0 |
20/11/2022 | 24 | 0 |
13/11/2022 | 43 | 0 |
06/11/2022 | 69 | 0 |
30/10/2022 | 50 | 1 |
23/10/2022 | 43 | 0 |
16/10/2022 | 33 | 0 |
09/10/2022 | 53 | 0 |
02/10/2022 | 34 | 0 |
25/09/2022 | 89 | 0 |
18/09/2022 | 120 | 1 |
11/09/2022 | 140 | 0 |
04/09/2022 | 290 | 0 |
28/08/2022 | 181 | 0 |
21/08/2022 | 165 | 0 |
14/08/2022 | 178 | 1 |
07/08/2022 | 182 | 1 |
31/07/2022 | 206 | 0 |
24/07/2022 | 243 | 0 |
17/07/2022 | 223 | 1 |
10/07/2022 | 143 | 1 |
03/07/2022 | 171 | 0 |
26/06/2022 | 183 | 1 |
22/03/2020 | 6 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024