Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)Deceduti
0
(+0) 0,06% della popolazioneTotale casi
0
27,91% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Micronesia. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Micronesia
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Micronesia, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
Totale | 0 | 0,00% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 01/01/1970
Andamento COVID-19 Micronesia
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Micronesia.
Data | Nuovi positivi | Deceduti |
---|---|---|
07/07/2024 | 5.305 | 0 |
17/09/2023 | 1 | 0 |
10/09/2023 | 5 | 0 |
13/08/2023 | 69 | 0 |
23/07/2023 | 6 | 0 |
16/07/2023 | 4 | 0 |
09/07/2023 | 2 | 0 |
02/07/2023 | 1 | 0 |
11/06/2023 | 1 | 0 |
21/05/2023 | 5 | 0 |
07/05/2023 | 373 | 0 |
23/04/2023 | 36 | 0 |
16/04/2023 | 115 | 1 |
09/04/2023 | 226 | 0 |
26/03/2023 | 442 | 0 |
19/03/2023 | 1.066 | 0 |
05/03/2023 | 247 | 2 |
12/02/2023 | 277 | 1 |
29/01/2023 | 205 | 0 |
15/01/2023 | 1.219 | 0 |
08/01/2023 | 13 | 0 |
01/01/2023 | 165 | 58 |
26/10/2022 | 388 | 0 |
14/10/2022 | 142 | 4 |
11/10/2022 | 840 | 2 |
07/10/2022 | 1.976 | 3 |
06/10/2022 | 2.863 | 13 |
05/10/2022 | 1.528 | 0 |
03/10/2022 | 3.652 | 2 |
28/09/2022 | 731 | 0 |
26/09/2022 | 26 | 0 |
22/09/2022 | 21 | 0 |
20/09/2022 | 26 | 1 |
16/09/2022 | 77 | 0 |
15/09/2022 | 427 | 1 |
14/09/2022 | 43 | 0 |
13/09/2022 | 87 | 1 |
12/09/2022 | 339 | 1 |
07/09/2022 | 261 | 0 |
06/09/2022 | 227 | 0 |
05/09/2022 | 693 | 0 |
01/09/2022 | 529 | 1 |
31/08/2022 | 1 | 0 |
30/08/2022 | 124 | 4 |
22/08/2022 | 525 | 0 |
19/08/2022 | 4 | 0 |
18/08/2022 | 2 | 0 |
17/08/2022 | 22 | 0 |
16/08/2022 | 6 | 2 |
15/08/2022 | 29 | 0 |
12/08/2022 | 3 | 0 |
11/08/2022 | 11 | 1 |
10/08/2022 | 275 | 2 |
08/08/2022 | 159 | 0 |
07/08/2022 | 184 | 4 |
05/08/2022 | 216 | 1 |
03/08/2022 | 847 | 1 |
02/08/2022 | 1.123 | 6 |
29/07/2022 | 795 | 0 |
28/07/2022 | 757 | 0 |
27/07/2022 | 697 | 3 |
26/07/2022 | 811 | 0 |
25/07/2022 | 249 | 1 |
24/07/2022 | 854 | 0 |
22/07/2022 | 76 | 0 |
20/07/2022 | 44 | 0 |
16/06/2022 | 3 | 0 |
08/06/2022 | 1 | 0 |
06/06/2022 | 3 | 0 |
05/06/2022 | 1 | 0 |
25/05/2022 | 23 | 0 |
02/05/2022 | 2 | 0 |
27/04/2022 | 2 | 0 |
25/04/2022 | 2 | 0 |
21/01/2021 | 1 | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 04/08/2024