COVID-19 - Isole Marianne Settentrionali

Home / Mondo / Oceania / Isole Marianne Settentrionali
Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 21/01/2024)
Deceduti

0

(+0) 0,07% della popolazione
Totale casi

0

24,92% della popolazione

I dati si riferiscono allo Stato Isole Marianne Settentrionali. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 21/01/2024

Andamento vaccinazione COVID-19 Isole Marianne Settentrionali


In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Isole Marianne Settentrionali, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.

Data Tot. vaccinazioni Popolazione vaccinata (1 dose)
Totale 0 0,00%

Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 01/01/1970

Dati, grafici e informazioni

GUARDA I DATI COVID-19 DEGLI ALTRI STATI

MONDO

Andamento COVID-19 Isole Marianne Settentrionali


I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Isole Marianne Settentrionali.

Data Nuovi positivi Deceduti
17/12/2023 3 41
26/11/2023 4 41
19/11/2023 8 41
05/11/2023 4 41
29/10/2023 9 41
22/10/2023 3 41
15/10/2023 7 41
01/10/2023 23 41
24/09/2023 2 41
17/09/2023 36 41
10/09/2023 40 41
03/09/2023 31 41
20/08/2023 15 41
13/08/2023 3 41
06/08/2023 53 41
23/07/2023 18 41
16/07/2023 15 41
09/07/2023 50 41
02/07/2023 13 41
18/06/2023 28 41
11/06/2023 24 41
04/06/2023 13 41
28/05/2023 18 41
21/05/2023 21 41
14/05/2023 24 41
07/05/2023 23 41
30/04/2023 10 41
23/04/2023 25 41
16/04/2023 28 41
02/04/2023 13 41
26/03/2023 25 41
19/03/2023 26 41
12/03/2023 73 41
26/02/2023 254 41
01/01/2023 159 41
18/12/2022 65 41
25/09/2022 16 40
18/09/2022 1 40
11/09/2022 7 40
04/09/2022 24 40
28/08/2022 175 40
14/08/2022 215 39
07/08/2022 1 38
31/07/2022 159 38
24/07/2022 380 37
17/07/2022 434 35
03/07/2022 190 35
26/06/2022 87 34
19/06/2022 77 34
12/06/2022 39 34
05/06/2022 33 34
29/05/2022 18 34
22/05/2022 10 34
15/05/2022 24 34
08/05/2022 18 34
01/05/2022 42 34
24/04/2022 19 34
17/04/2022 44 34
10/04/2022 93 33
03/04/2022 43 33
27/03/2022 333 33
20/03/2022 310 31
13/03/2022 253 30
06/03/2022 612 30
27/02/2022 870 30
20/02/2022 1.114 26
13/02/2022 1.428 23
06/02/2022 1.238 23
30/01/2022 618 23
23/01/2022 300 22
16/01/2022 299 21
09/01/2022 350 20
02/01/2022 404 17
26/12/2021 471 11
19/12/2021 514 8
12/12/2021 804 6
05/12/2021 317 5

I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 21/01/2024