COVID-19 - Isole Marianne Settentrionali

Home / Mondo / Oceania / Isole Marianne Settentrionali
Nuovi Positivi

0

in 24 ore (aggiornamento del 04/08/2024)
Deceduti

0

(+0) 0,07% della popolazione
Totale casi

0

25,91% della popolazione

I dati si riferiscono allo Stato Isole Marianne Settentrionali. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 04/08/2024

Andamento vaccinazione COVID-19 Isole Marianne Settentrionali


In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Isole Marianne Settentrionali, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.

Data Tot. vaccinazioni Popolazione vaccinata (1 dose)
Totale 0 0,00%

Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 01/01/1970

Dati, grafici e informazioni

GUARDA I DATI COVID-19 DEGLI ALTRI STATI

MONDO

Andamento COVID-19 Isole Marianne Settentrionali


I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Isole Marianne Settentrionali.

Data Nuovi positivi Deceduti
04/08/2024 31 0
28/07/2024 44 0
21/07/2024 58 0
14/07/2024 29 0
07/07/2024 17 0
30/06/2024 11 0
23/06/2024 11 0
16/06/2024 9 0
09/06/2024 5 0
02/06/2024 3 0
26/05/2024 5 0
19/05/2024 5 0
12/05/2024 9 0
05/05/2024 14 0
28/04/2024 8 0
21/04/2024 5 0
14/04/2024 19 0
07/04/2024 19 0
31/03/2024 16 0
24/03/2024 27 0
17/03/2024 31 0
10/03/2024 24 0
03/03/2024 24 0
25/02/2024 37 0
18/02/2024 20 0
11/02/2024 32 0
04/02/2024 30 0
28/01/2024 8 0
17/12/2023 3 0
26/11/2023 4 0
19/11/2023 8 0
05/11/2023 4 0
29/10/2023 9 0
22/10/2023 3 0
15/10/2023 7 0
01/10/2023 23 0
24/09/2023 2 0
17/09/2023 36 0
10/09/2023 40 0
03/09/2023 31 0
20/08/2023 15 0
13/08/2023 3 0
06/08/2023 53 0
23/07/2023 18 0
16/07/2023 15 0
09/07/2023 50 0
02/07/2023 13 0
18/06/2023 28 0
11/06/2023 24 0
04/06/2023 13 0
28/05/2023 18 0
21/05/2023 21 0
14/05/2023 24 0
07/05/2023 23 0
30/04/2023 10 0
23/04/2023 25 0
16/04/2023 28 0
02/04/2023 13 0
26/03/2023 25 0
19/03/2023 26 0
12/03/2023 73 0
26/02/2023 254 0
01/01/2023 159 0
18/12/2022 65 0
25/09/2022 16 0
18/09/2022 1 0
11/09/2022 7 0
04/09/2022 24 0
28/08/2022 175 0
14/08/2022 215 1
07/08/2022 1 0
31/07/2022 159 1
24/07/2022 380 2
17/07/2022 434 0
03/07/2022 190 1
26/06/2022 87 0
19/06/2022 77 0
12/06/2022 39 0
05/06/2022 33 0
29/05/2022 18 0
22/05/2022 10 0
15/05/2022 24 0
08/05/2022 18 0
01/05/2022 42 0
24/04/2022 19 0
17/04/2022 44 1
10/04/2022 93 0
03/04/2022 43 0
27/03/2022 333 2
20/03/2022 310 1
13/03/2022 253 0
06/03/2022 612 0
27/02/2022 870 4
20/02/2022 1.114 3
13/02/2022 1.428 0
06/02/2022 1.238 0
30/01/2022 618 1
23/01/2022 300 1
16/01/2022 299 1
09/01/2022 350 3
02/01/2022 404 6
26/12/2021 471 3
19/12/2021 514 2
12/12/2021 804 1
05/12/2021 317 5

I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.

Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)

Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi

Ultimo aggiornamento: 04/08/2024