Nuovi Positivi
0
in 24 ore (aggiornamento del 21/01/2024)Deceduti
0
(+0) 0,25% della popolazioneTotale casi
0
30,98% della popolazioneI dati si riferiscono allo Stato Guam. Le variazioni (indicate tra parentesi) sono rispetto al dato precedente.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 21/01/2024
Andamento vaccinazione COVID-19 Guam
In questa sezione sono presenti i dati relativi ai vaccini contro il Coronavirus (COVID-19) somministrati nello Stato Guam, per ogni giorno a partire dall'inizio della campagna vaccinale.
Data | Tot. vaccinazioni | Popolazione vaccinata (1 dose) |
---|---|---|
Totale | 0 | 0,00% |
Fonte: OurWorldInData (Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 01/01/1970
Andamento COVID-19 Guam
I grafici per seguire l'andamento giornaliero del Coronavirus (COVID-19) nello Stato Guam.
Data | Nuovi positivi | Deceduti |
---|---|---|
31/12/2023 | 25 | 419 |
24/12/2023 | 60 | 419 |
26/11/2023 | 6 | 417 |
19/11/2023 | 102 | 417 |
12/11/2023 | 4 | 417 |
05/11/2023 | 15 | 417 |
29/10/2023 | 10 | 417 |
22/10/2023 | 18 | 417 |
08/10/2023 | 15 | 417 |
01/10/2023 | 17 | 416 |
24/09/2023 | 41 | 416 |
10/09/2023 | 26 | 416 |
03/09/2023 | 88 | 416 |
20/08/2023 | 17 | 416 |
13/08/2023 | 42 | 416 |
30/07/2023 | 17 | 415 |
23/07/2023 | 31 | 415 |
16/07/2023 | 7 | 415 |
09/07/2023 | 56 | 415 |
02/07/2023 | 52 | 413 |
25/06/2023 | 74 | 413 |
18/06/2023 | 32 | 413 |
11/06/2023 | 24 | 413 |
04/06/2023 | 53 | 413 |
21/05/2023 | 95 | 413 |
14/05/2023 | 105 | 413 |
07/05/2023 | 61 | 413 |
30/04/2023 | 69 | 413 |
23/04/2023 | 48 | 413 |
16/04/2023 | 45 | 413 |
09/04/2023 | 12 | 413 |
02/04/2023 | 31 | 413 |
26/03/2023 | 19 | 413 |
19/03/2023 | 41 | 413 |
12/03/2023 | 45 | 413 |
05/03/2023 | 29 | 413 |
26/02/2023 | 23 | 413 |
19/02/2023 | 33 | 413 |
12/02/2023 | 59 | 413 |
05/02/2023 | 90 | 413 |
29/01/2023 | 193 | 411 |
22/01/2023 | 37 | 411 |
15/01/2023 | 403 | 411 |
01/01/2023 | 64 | 411 |
25/12/2022 | 131 | 411 |
18/12/2022 | 107 | 411 |
11/12/2022 | 123 | 410 |
27/11/2022 | 214 | 409 |
20/11/2022 | 128 | 407 |
13/11/2022 | 61 | 406 |
06/11/2022 | 47 | 404 |
30/10/2022 | 110 | 403 |
23/10/2022 | 8 | 401 |
09/10/2022 | 54 | 401 |
02/10/2022 | 85 | 401 |
25/09/2022 | 28 | 401 |
18/09/2022 | 218 | 401 |
11/09/2022 | 236 | 394 |
04/09/2022 | 202 | 390 |
28/08/2022 | 367 | 389 |
21/08/2022 | 448 | 389 |
14/08/2022 | 572 | 386 |
07/08/2022 | 618 | 383 |
31/07/2022 | 819 | 380 |
24/07/2022 | 448 | 377 |
17/07/2022 | 582 | 376 |
10/07/2022 | 603 | 373 |
03/07/2022 | 656 | 371 |
26/06/2022 | 510 | 371 |
19/06/2022 | 534 | 371 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 21/01/2024