Dati COVID-19 continenti
In questa sezione sono presenti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) per ogni singolo continente del mondo. Dati complessivi, con variazioni rispetto al giorno precedente e in rapporto alla popolazione. Cliccando sul nome del continente รจ possibile vedere il dettaglio del continente selezionato, con dati, statistiche e grafici.
Continente | Totale | Nuovi casi | Deceduti | Nuovi deceduti | Popolazione | Casi per 100.000 (%) | Deceduti per 100.000 (%) | Casi per 100.000 (ultimi 7 gg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | 13.145.380 | 36 | 259.117 | 0 | 1.339.423.921 | 981 (0,98%) | 19 (0,02%) | - |
Asia | 301.499.099 | 4.515 | 1.637.249 | 17 | 4.607.388.081 | 6.544 (6,54%) | 36 (0,04%) | - |
Europa | 252.916.868 | 39.047 | 2.102.483 | 162 | 747.074.515 | 33.854 (33,85%) | 281 (0,28%) | - |
America Settentrionale | 124.492.666 | 454 | 1.671.178 | 619 | 591.242.473 | 21.056 (21,06%) | 283 (0,28%) | - |
Oceania | 15.003.352 | 1.809 | 32.918 | 16 | 42.252.917 | 35.508 (35,51%) | 78 (0,08%) | - |
America Meridionale | 68.809.418 | 1.308 | 1.354.187 | 1 | 430.461.090 | 15.985 (15,99%) | 315 (0,31%) | - |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.794.798.729 | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 |
I dati di alcuni Stati potrebbero essere mancanti o non essere aggiornati.
Fonte: OurWorldInData (Dataset CSSEGISandData/COVID-19 fornito da Johns Hopkins University - Licenza: CC-BY-4.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 14/08/2024